ОКТМО: 19 656 424 — Воскресенское
Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКТМО | 19 656 424 | Воскресенское | с Воскресенское | 1 | 14.06.2013 | 01.01.2014 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 19 656 424 содержит 120 уточняющих (дочерних) кодов.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
---|---|---|---|
19 656 424 000 | Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Воскресенское Череповецкого муниципального района | — | 2 |
19 656 424 101 | с Воскресенское | — | 2 |
19 656 424 106 | д Александрово | — | 2 |
19 656 424 111 | д Алексино | — | 2 |
19 656 424 116 | с Аннино | — | 2 |
19 656 424 121 | д Афонино | — | 2 |
19 656 424 126 | д Белавино | — | 2 |
19 656 424 131 | д Березовик | — | 2 |
19 656 424 136 | д Блиново | — | 2 |
19 656 424 141 | д Большие Углы | — | 2 |
19 656 424 146 | д Большое Калинниково | — | 2 |
19 656 424 151 | д Большой Двор | — | 2 |
19 656 424 156 | д Брод | — | 2 |
19 656 424 161 | д Васьково | — | 2 |
19 656 424 166 | д Великая | — | 2 |
19 656 424 171 | д Воронцово | — | 2 |
19 656 424 176 | д Воротыня | — | 2 |
19 656 424 181 | д Высокая | — | 2 |
19 656 424 186 | д Высокое | — | 2 |
19 656 424 191 | д Гаврино | — | 2 |
19 656 424 196 | д Галинское | — | 2 |
19 656 424 201 | д Гора | — | 2 |
19 656 424 206 | д Горелый Починок | — | 2 |
19 656 424 211 | д Горка | — | 2 |
19 656 424 216 | д Горка | — | 2 |
19 656 424 221 | д Горка | — | 2 |
19 656 424 226 | д Горка-Заречье | — | 2 |
19 656 424 231 | д Гребенево | — | 2 |
19 656 424 236 | д Гришкино | — | 2 |
19 656 424 241 | д Гришутино | — | 2 |
19 656 424 246 | д Деминская | — | 2 |
19 656 424 251 | д Денисово | — | 2 |
19 656 424 256 | д Деревнища | — | 2 |
19 656 424 261 | д Дермянинское | — | 2 |
19 656 424 266 | с Дмитриевское | — | 2 |
19 656 424 271 | д Дорка | — | 2 |
19 656 424 276 | д Екимово | — | 2 |
19 656 424 281 | д Ельнинское | — | 2 |
19 656 424 286 | д Ермоловская | — | 2 |
19 656 424 291 | д Задунай | — | 2 |
19 656 424 296 | д Закукобой | — | 2 |
19 656 424 301 | д Заосечье | — | 2 |
19 656 424 306 | д Захарово | — | 2 |
19 656 424 311 | д Иваново | — | 2 |
19 656 424 316 | с Ивановское | — | 2 |
19 656 424 321 | д Иванцево | — | 2 |
19 656 424 326 | д Ильина Гора | — | 2 |
19 656 424 331 | д Качалка | — | 2 |
19 656 424 336 | д Кизбой | — | 2 |
19 656 424 341 | д Козлово | — | 2 |
19 656 424 346 | д Коротнево | — | 2 |
19 656 424 351 | д Котово | — | 2 |
19 656 424 356 | д Красково | — | 2 |
19 656 424 361 | д Крутец | — | 2 |
19 656 424 366 | д Крылово | — | 2 |
19 656 424 371 | д Кузнецово | — | 2 |
19 656 424 376 | д Кумино | — | 2 |
19 656 424 381 | д Курьяково | — | 2 |
19 656 424 386 | д Лаптево | — | 2 |
19 656 424 391 | д Липник | — | 2 |
19 656 424 396 | д Литвиново | — | 2 |
19 656 424 401 | д Маковеево | — | 2 |
19 656 424 406 | д Малое Калинниково | — | 2 |
19 656 424 411 | д Малые Углы | — | 2 |
19 656 424 416 | д Мальцево | — | 2 |
19 656 424 421 | д Мартыново | — | 2 |
19 656 424 426 | д Мишино | — | 2 |
19 656 424 431 | с Надпорожье | — | 2 |
19 656 424 436 | д Некрасово | — | 2 |
19 656 424 441 | д Нестеровское | — | 2 |
19 656 424 446 | д Новишки | — | 2 |
19 656 424 451 | д Новодубровка | — | 2 |
19 656 424 456 | д Новое Захарово | — | 2 |
19 656 424 461 | д Новотрюмово | — | 2 |
19 656 424 466 | д Останино | — | 2 |
19 656 424 471 | д Остров | — | 2 |
19 656 424 476 | д Павловское | — | 2 |
19 656 424 481 | д Пажецкое | — | 2 |
19 656 424 486 | д Пантелеймоновское | — | 2 |
19 656 424 491 | д Пахотино | — | 2 |
19 656 424 496 | д Петрино | — | 2 |
19 656 424 501 | д Петропочинок | — | 2 |
19 656 424 506 | д Петряево | — | 2 |
19 656 424 511 | д Подкаменник | — | 2 |
19 656 424 516 | д Поповка | — | 2 |
19 656 424 521 | д Попово | — | 2 |
19 656 424 526 | д Поповское | — | 2 |
19 656 424 531 | д Поповское | — | 2 |
19 656 424 536 | д Привалино | — | 2 |
19 656 424 541 | д Прислон | — | 2 |
19 656 424 546 | д Прокшино | — | 2 |
19 656 424 551 | д Работино | — | 2 |
19 656 424 556 | д Ракольское | — | 2 |
19 656 424 561 | д Романово | — | 2 |
19 656 424 566 | д Слободино | — | 2 |
19 656 424 571 | д Сметьево | — | 2 |
19 656 424 576 | д Сокольниково | — | 2 |
19 656 424 581 | д Старое Захарово | — | 2 |
19 656 424 586 | д Сузорово | — | 2 |
19 656 424 591 | д Текарь | — | 2 |
19 656 424 596 | д Текутово | — | 2 |
19 656 424 601 | д Терехово | — | 2 |
19 656 424 606 | д Терино | — | 2 |
19 656 424 611 | д Титово | — | 2 |
19 656 424 616 | д Толстиково | — | 2 |
19 656 424 621 | д Троицкое | — | 2 |
19 656 424 626 | д Трофимово | — | 2 |
19 656 424 631 | д Турманское | — | 2 |
19 656 424 636 | д Тюшково | — | 2 |
19 656 424 641 | п Улазорский | — | 2 |
19 656 424 646 | д Филиппово | — | 2 |
19 656 424 651 | д Фирютино | — | 2 |
19 656 424 656 | д Фролово | — | 2 |
19 656 424 661 | д Холмы | — | 2 |
19 656 424 666 | д Чукша | — | 2 |
19 656 424 671 | д Шабанова Гора | — | 2 |
19 656 424 676 | д Шулепово | — | 2 |
19 656 424 681 | д Шулма | — | 2 |
19 656 424 686 | д Юрьевская | — | 2 |
19 656 424 691 | д Ягодная | — | 2 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 19 656 424:
ОКТМО ОК 033-2013 ...
19 656 424 — Воскресенское (текущий уровень)
19 656 424 ... 19 656 424 691 (120 кодов)
Комментарии
По коду 19656424000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.