ОКТМО: 25 600 000 — Муниципальные районы Иркутской области
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 25 600 000 | Муниципальные районы Иркутской области | 1 | 14.06.2013 | 01.01.2014 | 
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 25 600 000 содержит 30 уточняющих (дочерних) кодов.
Разделы:
 1 — муниципальные образования субъектов;
 2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел | 
|---|---|---|---|
| 25 601 000 | Балаганский муниципальный район | п Балаганск | 1 | 
| 25 602 000 | Бодайбинский муниципальный район | г Бодайбо | 1 | 
| 25 604 000 | Братский муниципальный район | г Братск | 1 | 
| 25 605 000 | Аларский муниципальный район | п Кутулик | 1 | 
| 25 606 000 | Жигаловский муниципальный район | рп Жигалово | 1 | 
| 25 607 000 | Баяндаевский муниципальный район | с Баяндай | 1 | 
| 25 608 000 | Заларинский муниципальный район | рп Залари | 1 | 
| 25 609 000 | Боханский муниципальный район | п Бохан | 1 | 
| 25 610 000 | Зиминский муниципальный район | г Зима | 1 | 
| 25 612 000 | Иркутский муниципальный район | г Иркутск | 1 | 
| 25 614 000 | Казачинско-Ленский муниципальный район | с Казачинское | 1 | 
| 25 616 000 | Катангский муниципальный район | с Ербогачён | 1 | 
| 25 618 000 | Качугский муниципальный район | рп Качуг | 1 | 
| 25 620 000 | Киренский муниципальный район | г Киренск | 1 | 
| 25 622 000 | Куйтунский муниципальный район | рп Куйтун | 1 | 
| 25 624 000 | Мамско-Чуйский муниципальный район | рп Мама | 1 | 
| 25 626 000 | Нижнеилимский муниципальный район | г Железногорск-Илимский | 1 | 
| 25 628 000 | Нижнеудинский муниципальный район | г Нижнеудинск | 1 | 
| 25 629 000 | Нукутский муниципальный район | п Новонукутский | 1 | 
| 25 630 000 | Ольхонский муниципальный район | с Еланцы | 1 | 
| 25 631 000 | Осинский муниципальный район | с Оса | 1 | 
| 25 634 000 | Слюдянский муниципальный район | г Слюдянка | 1 | 
| 25 636 000 | Тайшетский муниципальный район | г Тайшет | 1 | 
| 25 638 000 | Тулунский муниципальный район | г Тулун | 1 | 
| 25 640 000 | Усольский муниципальный район | рп Белореченский | 1 | 
| 25 644 000 | Усть-Кутский муниципальный район | г Усть-Кут | 1 | 
| 25 646 000 | Усть-Удинский муниципальный район | п Усть-Уда | 1 | 
| 25 648 000 | Черемховский муниципальный район | г Черемхово | 1 | 
| 25 655 000 | Шелеховский муниципальный район | г Шелехов | 1 | 
| 25 657 000 | Эхирит-Булагатский муниципальный район | п Усть-Ордынский | 1 | 
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 25 600 000:
ОКТМО ОК 033-2013Комментарии
По коду 25600000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
 Оставьте комментарий, если 
 1) у вас есть дополнительная информация по классификатору, 
 2) заметили ошибки и неточности на сайте, 
 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта. 
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.