ОКТМО: 28 502 000 — Андреапольский
Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКТМО | 28 502 000 | Андреапольский | г Андреаполь | 1 | 11.02.2020 | 01.03.2020 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 28 502 000 содержит 252 уточняющих (дочерних) кода.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
---|---|---|---|
28 502 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Андреапольского муниципального округа | — | 2 |
28 502 000 001 | г Андреаполь | — | 2 |
28 502 000 104 | д Абаканово | — | 2 |
28 502 000 107 | д Абросимово | — | 2 |
28 502 000 110 | д Акатово | — | 2 |
28 502 000 113 | д Аксеново | — | 2 |
28 502 000 116 | д Алексеево | — | 2 |
28 502 000 119 | д Алексеевское | — | 2 |
28 502 000 122 | д Алексино | — | 2 |
28 502 000 125 | д Амосово | — | 2 |
28 502 000 128 | д Ананино | — | 2 |
28 502 000 131 | д Андроново | — | 2 |
28 502 000 134 | д Андроново | — | 2 |
28 502 000 137 | д Анихоново | — | 2 |
28 502 000 140 | д Антаново | — | 2 |
28 502 000 143 | д Антоново | — | 2 |
28 502 000 146 | д Аристово | — | 2 |
28 502 000 149 | д Базуево | — | 2 |
28 502 000 152 | д Баканово | — | 2 |
28 502 000 155 | д Баранька | — | 2 |
28 502 000 158 | д Бахарево | — | 2 |
28 502 000 161 | д Башево | — | 2 |
28 502 000 164 | д Белавино | — | 2 |
28 502 000 167 | д Бели | — | 2 |
28 502 000 170 | д Белогубово | — | 2 |
28 502 000 173 | д Бенек | — | 2 |
28 502 000 176 | д Березово | — | 2 |
28 502 000 179 | д Берчиково | — | 2 |
28 502 000 182 | д Бобровец | — | 2 |
28 502 000 185 | п Бологово | — | 2 |
28 502 000 188 | д Болотово | — | 2 |
28 502 000 191 | д Большое Вдовино | — | 2 |
28 502 000 194 | д Борзово | — | 2 |
28 502 000 197 | д Борок | — | 2 |
28 502 000 200 | д Боталы | — | 2 |
28 502 000 203 | д Бросно | — | 2 |
28 502 000 206 | д Быстри | — | 2 |
28 502 000 209 | д Величково | — | 2 |
28 502 000 212 | д Велье | — | 2 |
28 502 000 215 | д Верхний Аполец | — | 2 |
28 502 000 218 | д Ветошки | — | 2 |
28 502 000 221 | д Внуково | — | 2 |
28 502 000 224 | д Володькино | — | 2 |
28 502 000 227 | д Волок | — | 2 |
28 502 000 230 | д Воронино | — | 2 |
28 502 000 233 | с Воскресенское | — | 2 |
28 502 000 236 | д Выползово | — | 2 |
28 502 000 239 | д Гладкий Лог | — | 2 |
28 502 000 242 | д Глухарево | — | 2 |
28 502 000 245 | д Голенищево | — | 2 |
28 502 000 248 | д Горбухино | — | 2 |
28 502 000 251 | д Горицы | — | 2 |
28 502 000 254 | д Горка | — | 2 |
28 502 000 257 | д Горки | — | 2 |
28 502 000 260 | д Горки | — | 2 |
28 502 000 263 | д Горняя | — | 2 |
28 502 000 266 | д Гостилиха | — | 2 |
28 502 000 269 | д Гречишниково | — | 2 |
28 502 000 272 | д Грибель | — | 2 |
28 502 000 275 | д Гусары | — | 2 |
28 502 000 278 | д Гущино | — | 2 |
28 502 000 281 | д Демехово | — | 2 |
28 502 000 284 | д Денисово | — | 2 |
28 502 000 287 | д Дербень | — | 2 |
28 502 000 290 | д Дешково | — | 2 |
28 502 000 293 | х Дешково | — | 2 |
28 502 000 296 | д Дмитрово | — | 2 |
28 502 000 299 | д Донское | — | 2 |
28 502 000 302 | д Дорофеево | — | 2 |
28 502 000 305 | д Думино | — | 2 |
28 502 000 308 | д Дядькино | — | 2 |
28 502 000 311 | д Екатеринино | — | 2 |
28 502 000 314 | д Ерохино | — | 2 |
28 502 000 317 | д Жаберо | — | 2 |
28 502 000 320 | д Жельно | — | 2 |
28 502 000 323 | д Житово | — | 2 |
28 502 000 326 | д Жоготово | — | 2 |
28 502 000 329 | д Жуково | — | 2 |
28 502 000 332 | п Жукопа | — | 2 |
28 502 000 335 | д Забежня | — | 2 |
28 502 000 338 | д Заболотье | — | 2 |
28 502 000 341 | д Заболотье | — | 2 |
28 502 000 344 | д Заборовье | — | 2 |
28 502 000 347 | д Загозье | — | 2 |
28 502 000 350 | д Замошье | — | 2 |
28 502 000 353 | д Заноги | — | 2 |
28 502 000 356 | д Заозерье | — | 2 |
28 502 000 359 | д Заозерье | — | 2 |
28 502 000 362 | д Заселица | — | 2 |
28 502 000 365 | д Захарино | — | 2 |
28 502 000 368 | д Зеленогорское | — | 2 |
28 502 000 371 | д Игнатово | — | 2 |
28 502 000 374 | д Игнашево | — | 2 |
28 502 000 377 | д Имение | — | 2 |
28 502 000 380 | д Кашино | — | 2 |
28 502 000 383 | д Квашня | — | 2 |
28 502 000 386 | д Кленица | — | 2 |
28 502 000 389 | д Кликуново | — | 2 |
28 502 000 392 | д Ключевое | — | 2 |
28 502 000 395 | д Ковердяево | — | 2 |
28 502 000 398 | д Козлово | — | 2 |
28 502 000 401 | д Козлово Село | — | 2 |
28 502 000 404 | д Коковино | — | 2 |
28 502 000 407 | д Колотилово | — | 2 |
28 502 000 410 | д Конаи | — | 2 |
28 502 000 413 | д Копытово | — | 2 |
28 502 000 416 | д Копытово | — | 2 |
28 502 000 419 | х Кордон | — | 2 |
28 502 000 422 | д Корнилово | — | 2 |
28 502 000 425 | д Коробаново | — | 2 |
28 502 000 428 | д Коростино | — | 2 |
28 502 000 431 | д Костюшино | — | 2 |
28 502 000 434 | п Костюшино | — | 2 |
28 502 000 437 | д Кочергино | — | 2 |
28 502 000 440 | д Красное Лядо | — | 2 |
28 502 000 443 | д Кремено | — | 2 |
28 502 000 446 | д Крест | — | 2 |
28 502 000 449 | д Крючково | — | 2 |
28 502 000 452 | д Кузнецово | — | 2 |
28 502 000 455 | д Кунавино | — | 2 |
28 502 000 458 | д Курово | — | 2 |
28 502 000 461 | д Курцево | — | 2 |
28 502 000 464 | д Кушниково | — | 2 |
28 502 000 467 | д Ленькино | — | 2 |
28 502 000 470 | д Литвиново | — | 2 |
28 502 000 473 | д Лобно | — | 2 |
28 502 000 476 | с Ломинское | — | 2 |
28 502 000 479 | д Лохово | — | 2 |
28 502 000 482 | п Лубенькино | — | 2 |
28 502 000 485 | д Луги | — | 2 |
28 502 000 488 | д Лукьяново | — | 2 |
28 502 000 491 | д Лутки | — | 2 |
28 502 000 494 | д Лучки | — | 2 |
28 502 000 497 | д Любино | — | 2 |
28 502 000 500 | д Ляхово | — | 2 |
28 502 000 503 | д Малахово | — | 2 |
28 502 000 506 | д Малое Вдовино | — | 2 |
28 502 000 509 | д Мануйлово | — | 2 |
28 502 000 512 | д Марьино | — | 2 |
28 502 000 515 | д Микшино | — | 2 |
28 502 000 518 | д Милавино | — | 2 |
28 502 000 521 | д Мишутино | — | 2 |
28 502 000 524 | д Можаево | — | 2 |
28 502 000 527 | д Молодушкино | — | 2 |
28 502 000 530 | д Молохово | — | 2 |
28 502 000 533 | д Монастьево | — | 2 |
28 502 000 536 | д Монино | — | 2 |
28 502 000 539 | д Мошки | — | 2 |
28 502 000 542 | д Мурзино | — | 2 |
28 502 000 545 | д Мухино | — | 2 |
28 502 000 548 | д Мылохово | — | 2 |
28 502 000 551 | д Мякишево | — | 2 |
28 502 000 554 | д Немково | — | 2 |
28 502 000 557 | д Нетесьма | — | 2 |
28 502 000 560 | д Нивки | — | 2 |
28 502 000 563 | д Новая | — | 2 |
28 502 000 566 | д Новики | — | 2 |
28 502 000 569 | д Ново-Русаново | — | 2 |
28 502 000 572 | д Новое Подвязье | — | 2 |
28 502 000 575 | д Новое Село | — | 2 |
28 502 000 578 | д Новокруглое | — | 2 |
28 502 000 581 | д Новоселки | — | 2 |
28 502 000 584 | д Новоследово | — | 2 |
28 502 000 587 | д Новотихвинское | — | 2 |
28 502 000 590 | д Ноздрино | — | 2 |
28 502 000 593 | д Обруб | — | 2 |
28 502 000 596 | д Овсянкино | — | 2 |
28 502 000 599 | д Ольховец | — | 2 |
28 502 000 602 | д Орехово | — | 2 |
28 502 000 605 | д Ососово | — | 2 |
28 502 000 608 | д Паново | — | 2 |
28 502 000 611 | д Паньково | — | 2 |
28 502 000 614 | д Паршино | — | 2 |
28 502 000 617 | д Пашково | — | 2 |
28 502 000 620 | д Пересыпница | — | 2 |
28 502 000 623 | д Пестово | — | 2 |
28 502 000 626 | д Пестово | — | 2 |
28 502 000 629 | д Песчаха | — | 2 |
28 502 000 632 | д Петрачиха | — | 2 |
28 502 000 635 | д Петрово | — | 2 |
28 502 000 638 | д Плаксино | — | 2 |
28 502 000 641 | д Плаужница | — | 2 |
28 502 000 644 | д Плешково | — | 2 |
28 502 000 647 | д Подберезье | — | 2 |
28 502 000 650 | д Пожар | — | 2 |
28 502 000 653 | д Поспелое | — | 2 |
28 502 000 656 | д Потаракино | — | 2 |
28 502 000 659 | д Прудишенка | — | 2 |
28 502 000 662 | д Пужакино | — | 2 |
28 502 000 665 | д Пузаново | — | 2 |
28 502 000 668 | д Раменье | — | 2 |
28 502 000 671 | д Ратное | — | 2 |
28 502 000 674 | д Рахново | — | 2 |
28 502 000 677 | д Ревякино | — | 2 |
28 502 000 680 | д Рексово | — | 2 |
28 502 000 683 | д Речка | — | 2 |
28 502 000 686 | д Рогово | — | 2 |
28 502 000 689 | д Роголево | — | 2 |
28 502 000 692 | д Родионово | — | 2 |
28 502 000 695 | д Роженка | — | 2 |
28 502 000 698 | д Ручьи | — | 2 |
28 502 000 701 | д Рябинец | — | 2 |
28 502 000 704 | д Савино | — | 2 |
28 502 000 707 | д Селино | — | 2 |
28 502 000 710 | д Семехино | — | 2 |
28 502 000 713 | д Сережино | — | 2 |
28 502 000 716 | д Симонка | — | 2 |
28 502 000 719 | д Синичино | — | 2 |
28 502 000 722 | д Синцово | — | 2 |
28 502 000 725 | д Синьково | — | 2 |
28 502 000 728 | д Скреты | — | 2 |
28 502 000 731 | д Скудино | — | 2 |
28 502 000 734 | д Соболево | — | 2 |
28 502 000 737 | д Сосновец | — | 2 |
28 502 000 740 | д Спиридово | — | 2 |
28 502 000 743 | д Старая | — | 2 |
28 502 000 746 | д Стариково | — | 2 |
28 502 000 749 | д Старинка | — | 2 |
28 502 000 752 | д Старково | — | 2 |
28 502 000 755 | д Старое Подвязье | — | 2 |
28 502 000 758 | д Стеклино | — | 2 |
28 502 000 761 | д Стоякино | — | 2 |
28 502 000 764 | д Студеница | — | 2 |
28 502 000 767 | д Суховарино | — | 2 |
28 502 000 770 | д Сысоево | — | 2 |
28 502 000 773 | д Теренино | — | 2 |
28 502 000 776 | с Торопаца | — | 2 |
28 502 000 779 | д Триполево | — | 2 |
28 502 000 782 | д Троскино | — | 2 |
28 502 000 785 | д Угрюмово | — | 2 |
28 502 000 788 | д Ульянец | — | 2 |
28 502 000 791 | д Ульянинки | — | 2 |
28 502 000 794 | д Усадьба | — | 2 |
28 502 000 797 | д Фенево | — | 2 |
28 502 000 800 | д Филиппово | — | 2 |
28 502 000 803 | д Фишово | — | 2 |
28 502 000 806 | д Хвостово | — | 2 |
28 502 000 809 | с Хотилицы | — | 2 |
28 502 000 812 | д Церковище | — | 2 |
28 502 000 815 | д Чернево | — | 2 |
28 502 000 818 | д Чернецово | — | 2 |
28 502 000 821 | д Чечетово | — | 2 |
28 502 000 824 | х Чириково | — | 2 |
28 502 000 827 | п Чистая Речка | — | 2 |
28 502 000 830 | д Шапочкино | — | 2 |
28 502 000 833 | д Шарыгино | — | 2 |
28 502 000 836 | д Шатино | — | 2 |
28 502 000 839 | д Шилово | — | 2 |
28 502 000 842 | д Шинкарево | — | 2 |
28 502 000 845 | д Ям | — | 2 |
28 502 000 848 | д Ямищи | — | 2 |
28 502 000 851 | д Яновищи | — | 2 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 28 502 000:
ОКТМО ОК 033-2013Комментарии
По коду 28502000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.