ОКТМО: 45 300 000 — Внутригородские муниципальные образования в...
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 45 300 000 | Внутригородские муниципальные образования в городе Москве (см. также 45 900 000)/ | 1 | 16.08.2024 | 01.01.2025 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 45 300 000 содержит 97 уточняющих (дочерних) кодов.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 45 301 000 | муниципальный округ Богородское | — | 1 |
| 45 302 000 | муниципальный округ Вешняки | — | 1 |
| 45 303 000 | муниципальный округ Восточное Измайлово | — | 1 |
| 45 304 000 | муниципальный округ Восточный | — | 1 |
| 45 305 000 | муниципальный округ Гольяново | — | 1 |
| 45 306 000 | муниципальный округ Ивановское | — | 1 |
| 45 307 000 | муниципальный округ Измайлово | — | 1 |
| 45 308 000 | муниципальный округ Косино-Ухтомский | — | 1 |
| 45 309 000 | муниципальный округ Новогиреево | — | 1 |
| 45 310 000 | муниципальный округ Новокосино | — | 1 |
| 45 311 000 | муниципальный округ Метрогородок | — | 1 |
| 45 312 000 | муниципальный округ Перово | — | 1 |
| 45 313 000 | муниципальный округ Северное Измайлово | — | 1 |
| 45 314 000 | муниципальный округ Соколиная гора | — | 1 |
| 45 315 000 | муниципальный округ Сокольники | — | 1 |
| 45 316 000 | муниципальный округ Преображенское | — | 1 |
| 45 318 000 | муниципальный округ Дорогомилово | — | 1 |
| 45 319 000 | муниципальный округ Крылатское | — | 1 |
| 45 320 000 | муниципальный округ Кунцево | — | 1 |
| 45 321 000 | муниципальный округ Можайский | — | 1 |
| 45 322 000 | муниципальный округ Ново-Переделкино | — | 1 |
| 45 323 000 | муниципальный округ Очаково-Матвеевское | — | 1 |
| 45 324 000 | муниципальный округ Проспект Вернадского | — | 1 |
| 45 325 000 | муниципальный округ Раменки | — | 1 |
| 45 326 000 | муниципальный округ Солнцево | — | 1 |
| 45 327 000 | муниципальный округ Тропарево-Никулино | — | 1 |
| 45 328 000 | муниципальный округ Филевский парк | — | 1 |
| 45 329 000 | муниципальный округ Фили-Давыдково | — | 1 |
| 45 330 000 | муниципальный округ Крюково | — | 1 |
| 45 331 000 | муниципальный округ Матушкино | — | 1 |
| 45 332 000 | муниципальный округ Силино | — | 1 |
| 45 333 000 | муниципальный округ Аэропорт | — | 1 |
| 45 334 000 | муниципальный округ Беговой | — | 1 |
| 45 335 000 | муниципальный округ Бескудниковский | — | 1 |
| 45 336 000 | муниципальный округ Войковский | — | 1 |
| 45 337 000 | муниципальный округ Восточное Дегунино | — | 1 |
| 45 338 000 | муниципальный округ Головинский | — | 1 |
| 45 339 000 | муниципальный округ Дмитровский | — | 1 |
| 45 340 000 | муниципальный округ Западное Дегунино | — | 1 |
| 45 341 000 | муниципальный округ Коптево | — | 1 |
| 45 342 000 | муниципальный округ Левобережный | — | 1 |
| 45 343 000 | муниципальный округ Молжаниновский | — | 1 |
| 45 344 000 | муниципальный округ Савеловский | — | 1 |
| 45 345 000 | муниципальный округ Сокол | — | 1 |
| 45 346 000 | муниципальный округ Тимирязевский | — | 1 |
| 45 347 000 | муниципальный округ Ховрино | — | 1 |
| 45 348 000 | муниципальный округ Хорошевский | — | 1 |
| 45 349 000 | муниципальный округ Алексеевский | — | 1 |
| 45 350 000 | муниципальный округ Алтуфьевский | — | 1 |
| 45 351 000 | муниципальный округ Бабушкинский | — | 1 |
| 45 352 000 | муниципальный округ Бибирево | — | 1 |
| 45 353 000 | муниципальный округ Бутырский | — | 1 |
| 45 354 000 | муниципальный округ Лианозово | — | 1 |
| 45 355 000 | муниципальный округ Лосиноостровский | — | 1 |
| 45 356 000 | муниципальный округ Марфино | — | 1 |
| 45 357 000 | муниципальный округ Марьина роща | — | 1 |
| 45 358 000 | муниципальный округ Останкинский | — | 1 |
| 45 359 000 | муниципальный округ Отрадное | — | 1 |
| 45 360 000 | муниципальный округ Ростокино | — | 1 |
| 45 361 000 | муниципальный округ Свиблово | — | 1 |
| 45 362 000 | муниципальный округ Северное Медведково | — | 1 |
| 45 363 000 | муниципальный округ Северный | — | 1 |
| 45 364 000 | муниципальный округ Южное Медведково | — | 1 |
| 45 365 000 | муниципальный округ Ярославский | — | 1 |
| 45 366 000 | муниципальный округ Куркино | — | 1 |
| 45 367 000 | муниципальный округ Митино | — | 1 |
| 45 368 000 | муниципальный округ Покровское-Стрешнево | — | 1 |
| 45 369 000 | муниципальный округ Северное Тушино | — | 1 |
| 45 370 000 | муниципальный округ Строгино | — | 1 |
| 45 371 000 | муниципальный округ Хорошево-Мневники | — | 1 |
| 45 372 000 | муниципальный округ Щукино | — | 1 |
| 45 373 000 | муниципальный округ Южное Тушино | — | 1 |
| 45 374 000 | муниципальный округ Арбат | — | 1 |
| 45 375 000 | муниципальный округ Басманный | — | 1 |
| 45 376 000 | муниципальный округ Замоскворечье | — | 1 |
| 45 377 000 | муниципальный округ Савелки | — | 1 |
| 45 378 000 | муниципальный округ Красносельский | — | 1 |
| 45 379 000 | муниципальный округ Мещанский | — | 1 |
| 45 380 000 | муниципальный округ Пресненский | — | 1 |
| 45 381 000 | муниципальный округ Таганский | — | 1 |
| 45 382 000 | муниципальный округ Тверской | — | 1 |
| 45 383 000 | муниципальный округ Хамовники | — | 1 |
| 45 384 000 | муниципальный округ Якиманка | — | 1 |
| 45 385 000 | муниципальный округ Выхино-Жулебино | — | 1 |
| 45 386 000 | муниципальный округ Капотня | — | 1 |
| 45 387 000 | муниципальный округ Кузьминки | — | 1 |
| 45 388 000 | муниципальный округ Лефортово | — | 1 |
| 45 389 000 | муниципальный округ Люблино | — | 1 |
| 45 390 000 | муниципальный округ Марьино | — | 1 |
| 45 391 000 | муниципальный округ Некрасовка | — | 1 |
| 45 392 000 | муниципальный округ Нижегородский | — | 1 |
| 45 393 000 | муниципальный округ Печатники | — | 1 |
| 45 394 000 | муниципальный округ Рязанский | — | 1 |
| 45 395 000 | муниципальный округ Текстильщики | — | 1 |
| 45 396 000 | муниципальный округ Южнопортовый | — | 1 |
| 45 397 000 | муниципальный округ Академический | — | 1 |
| 45 398 000 | муниципальный округ Гагаринский | — | 1 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 45 300 000:
ОКТМО ОК 033-2013Комментарии
По коду 45300000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.