ОКТМО: 46 709 000 — Домодедово
Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКТМО | 46 709 000 | Домодедово | г Домодедово | 1 | 14.06.2013 | 01.01.2014 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 46 709 000 содержит 141 уточняющий (дочерний) код.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
---|---|---|---|
46 709 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа Домодедово | — | 2 |
46 709 000 001 | г Домодедово | — | 2 |
46 709 000 106 | д Авдотьино | — | 2 |
46 709 000 111 | д Акулинино | — | 2 |
46 709 000 116 | д Артемьево | — | 2 |
46 709 000 121 | д Базулино | — | 2 |
46 709 000 126 | д Барыбино | — | 2 |
46 709 000 131 | д Бехтеево | — | 2 |
46 709 000 136 | с Битягово | — | 2 |
46 709 000 141 | д Благое | — | 2 |
46 709 000 146 | д Борисово | — | 2 |
46 709 000 151 | д Бортнево | — | 2 |
46 709 000 156 | д Буняково | — | 2 |
46 709 000 161 | д Бурхино | — | 2 |
46 709 000 166 | д Бытинки | — | 2 |
46 709 000 171 | д Вахромеево | — | 2 |
46 709 000 176 | с Введенское | — | 2 |
46 709 000 181 | д Ведищево | — | 2 |
46 709 000 186 | с Вельяминово | — | 2 |
46 709 000 191 | д Вертково | — | 2 |
46 709 000 196 | д Воеводино | — | 2 |
46 709 000 201 | д Вяльково | — | 2 |
46 709 000 206 | д Гальчино | — | 2 |
46 709 000 211 | д Глотаево | — | 2 |
46 709 000 216 | д Голубино | — | 2 |
46 709 000 221 | п государственного племенного завода Константиново | — | 2 |
46 709 000 226 | д Данилово | — | 2 |
46 709 000 231 | д Дебречено | — | 2 |
46 709 000 236 | с Добрыниха | — | 2 |
46 709 000 241 | с Долматово | — | 2 |
46 709 000 246 | с Домодедово | — | 2 |
46 709 000 251 | д Жеребятьево | — | 2 |
46 709 000 256 | д Житнево | — | 2 |
46 709 000 261 | д Жуково | — | 2 |
46 709 000 266 | д Заболотье | — | 2 |
46 709 000 271 | д Зиновкино | — | 2 |
46 709 000 276 | д Ивановка | — | 2 |
46 709 000 281 | д Ильинское | — | 2 |
46 709 000 286 | с Ильинское | — | 2 |
46 709 000 291 | д Истомиха | — | 2 |
46 709 000 296 | д Калачево | — | 2 |
46 709 000 301 | д Камкино | — | 2 |
46 709 000 306 | д Караваево | — | 2 |
46 709 000 311 | д Карачарово | — | 2 |
46 709 000 316 | д Киселиха | — | 2 |
46 709 000 321 | с Кишкино | — | 2 |
46 709 000 326 | с Колычево | — | 2 |
46 709 000 331 | с Константиново | — | 2 |
46 709 000 336 | д Косино | — | 2 |
46 709 000 341 | д Котляково | — | 2 |
46 709 000 346 | д Коченягино | — | 2 |
46 709 000 351 | д Красино | — | 2 |
46 709 000 356 | д Красное | — | 2 |
46 709 000 361 | с Красный Путь | — | 2 |
46 709 000 366 | д Крюково | — | 2 |
46 709 000 371 | с Кузовлево | — | 2 |
46 709 000 376 | с Кузьминское | — | 2 |
46 709 000 381 | д Куприяниха | — | 2 |
46 709 000 386 | д Купчинино | — | 2 |
46 709 000 391 | д Курганье | — | 2 |
46 709 000 396 | д Кутузово | — | 2 |
46 709 000 401 | д Кучино | — | 2 |
46 709 000 406 | с Лобаново | — | 2 |
46 709 000 411 | д Ловцово | — | 2 |
46 709 000 416 | д Лониха | — | 2 |
46 709 000 421 | д Лукино | — | 2 |
46 709 000 426 | с Лямцино | — | 2 |
46 709 000 431 | д Ляхово | — | 2 |
46 709 000 436 | д Максимиха | — | 2 |
46 709 000 441 | д Мансурово | — | 2 |
46 709 000 446 | д Матчино | — | 2 |
46 709 000 451 | д Минаево | — | 2 |
46 709 000 456 | д Митино | — | 2 |
46 709 000 461 | с Михайловское | — | 2 |
46 709 000 466 | д Михеево | — | 2 |
46 709 000 471 | д Мотякино | — | 2 |
46 709 000 476 | д Немцово | — | 2 |
46 709 000 481 | с Никитское | — | 2 |
46 709 000 486 | д Новленское | — | 2 |
46 709 000 491 | д Новлянское | — | 2 |
46 709 000 496 | д Новосъяново | — | 2 |
46 709 000 501 | д Образцово | — | 2 |
46 709 000 506 | д Овчинки | — | 2 |
46 709 000 511 | д Одинцово | — | 2 |
46 709 000 516 | д Острожки | — | 2 |
46 709 000 521 | д Павловское | — | 2 |
46 709 000 526 | д Парышево | — | 2 |
46 709 000 531 | д Пестово | — | 2 |
46 709 000 536 | д Повадино | — | 2 |
46 709 000 541 | п Повадино | — | 2 |
46 709 000 546 | д Поздново | — | 2 |
46 709 000 551 | д Поливаново | — | 2 |
46 709 000 556 | д Привалово | — | 2 |
46 709 000 561 | д Проводы | — | 2 |
46 709 000 566 | д Пушкино | — | 2 |
46 709 000 571 | с Растуново | — | 2 |
46 709 000 576 | д Редькино | — | 2 |
46 709 000 581 | д Ртищево | — | 2 |
46 709 000 586 | д Рябцево | — | 2 |
46 709 000 591 | п санатория Подмосковье | — | 2 |
46 709 000 596 | д Семивраги | — | 2 |
46 709 000 601 | д Скрипино-1 | — | 2 |
46 709 000 606 | д Сокольниково | — | 2 |
46 709 000 611 | д Соломыково | — | 2 |
46 709 000 616 | д Сонино | — | 2 |
46 709 000 621 | д Софьино | — | 2 |
46 709 000 626 | п.ст Повадино | — | 2 |
46 709 000 631 | д Старое | — | 2 |
46 709 000 636 | д Старосъяново | — | 2 |
46 709 000 641 | д Степанчиково | — | 2 |
46 709 000 646 | д Степыгино | — | 2 |
46 709 000 651 | д Ступино | — | 2 |
46 709 000 656 | д Судаково | — | 2 |
46 709 000 661 | д Сырьево | — | 2 |
46 709 000 666 | д Татариново | — | 2 |
46 709 000 671 | д Татарское | — | 2 |
46 709 000 676 | с Тишково | — | 2 |
46 709 000 681 | д Торчиха | — | 2 |
46 709 000 686 | д Тупицино | — | 2 |
46 709 000 691 | д Тургенево | — | 2 |
46 709 000 696 | д Уварово | — | 2 |
46 709 000 701 | д Уварово | — | 2 |
46 709 000 706 | д Угрюмово | — | 2 |
46 709 000 711 | с Успенское | — | 2 |
46 709 000 716 | д Чулпаново | — | 2 |
46 709 000 721 | д Чурилково | — | 2 |
46 709 000 726 | д Шахово | — | 2 |
46 709 000 731 | д Шебочеево | — | 2 |
46 709 000 736 | д Шестово | — | 2 |
46 709 000 741 | д Шишкино | — | 2 |
46 709 000 746 | д Шишкино | — | 2 |
46 709 000 751 | с Шубино | — | 2 |
46 709 000 756 | д Щеглятьево | — | 2 |
46 709 000 761 | д Щербинка | — | 2 |
46 709 000 766 | д Юдино | — | 2 |
46 709 000 771 | д Юрьевка | — | 2 |
46 709 000 776 | д Юсупово | — | 2 |
46 709 000 781 | с Юсупово | — | 2 |
46 709 000 786 | д Яковлевское | — | 2 |
46 709 000 791 | с Ям | — | 2 |
46 709 000 796 | д Ярлыково | — | 2 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 46 709 000:
ОКТМО ОК 033-2013 ...
46 700 000 — Городские округа Московской области/
46 709 000 — Домодедово (текущий уровень)
46 709 000 ... 46 709 000 796 (141 код)
Комментарии
По коду 46709000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.