ОКТМО: 49 630 422 — Федорковское
Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКТМО | 49 630 422 | Федорковское | д Федорково | 1 | 14.06.2013 | 01.01.2014 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 49 630 422 содержит 65 уточняющих (дочерних) кодов.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
---|---|---|---|
49 630 422 000 | Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Федорковское Парфинского муниципального района | — | 2 |
49 630 422 101 | д Федорково | — | 2 |
49 630 422 106 | д Антипово | — | 2 |
49 630 422 111 | д Анухино | — | 2 |
49 630 422 116 | д Бабки | — | 2 |
49 630 422 121 | д Березицко | — | 2 |
49 630 422 126 | д Большие Бучки | — | 2 |
49 630 422 131 | д Большое Волосько | — | 2 |
49 630 422 136 | д Бор | — | 2 |
49 630 422 141 | д Вдаль | — | 2 |
49 630 422 146 | д Веретье | — | 2 |
49 630 422 151 | д Воронцово | — | 2 |
49 630 422 156 | д Гонцы | — | 2 |
49 630 422 161 | д Городок | — | 2 |
49 630 422 166 | д Городок-Дубровский | — | 2 |
49 630 422 171 | д Городок-Лажинский | — | 2 |
49 630 422 176 | д Гридино | — | 2 |
49 630 422 181 | д Дретёнка | — | 2 |
49 630 422 186 | д Дубровы | — | 2 |
49 630 422 191 | д Ершино | — | 2 |
49 630 422 196 | д Заклинье | — | 2 |
49 630 422 201 | д Залесье | — | 2 |
49 630 422 206 | д Заостровье | — | 2 |
49 630 422 211 | д Зубакино | — | 2 |
49 630 422 216 | д Иванково | — | 2 |
49 630 422 221 | д Ивашово | — | 2 |
49 630 422 226 | д Кстечки | — | 2 |
49 630 422 231 | д Лажины | — | 2 |
49 630 422 236 | д Лазарицы | — | 2 |
49 630 422 241 | д Лазарицкая Лука | — | 2 |
49 630 422 246 | д Лукино | — | 2 |
49 630 422 251 | д Любохово | — | 2 |
49 630 422 256 | д Малые Бучки | — | 2 |
49 630 422 261 | д Мануйлово | — | 2 |
49 630 422 266 | д Маята | — | 2 |
49 630 422 271 | д Медведково | — | 2 |
49 630 422 276 | д Межники | — | 2 |
49 630 422 281 | д Навелье | — | 2 |
49 630 422 286 | д Ободово | — | 2 |
49 630 422 291 | д Парфино | — | 2 |
49 630 422 296 | д Плешаково | — | 2 |
49 630 422 301 | д Подборовье | — | 2 |
49 630 422 306 | д Подчесье | — | 2 |
49 630 422 311 | д Почаево | — | 2 |
49 630 422 316 | д Пустобородово | — | 2 |
49 630 422 321 | д Редцы | — | 2 |
49 630 422 326 | д Репище | — | 2 |
49 630 422 331 | д Ростани | — | 2 |
49 630 422 336 | д Рудново | — | 2 |
49 630 422 341 | д Рябутки | — | 2 |
49 630 422 346 | д Сачково | — | 2 |
49 630 422 351 | д Селиваново | — | 2 |
49 630 422 356 | д Сельцо | — | 2 |
49 630 422 361 | д Сергеево | — | 2 |
49 630 422 366 | д Слобода | — | 2 |
49 630 422 371 | д Слободка | — | 2 |
49 630 422 376 | д Старый Двор | — | 2 |
49 630 422 381 | д Сучки | — | 2 |
49 630 422 386 | д Тисва | — | 2 |
49 630 422 391 | д Тулитово | — | 2 |
49 630 422 396 | д Хмелево | — | 2 |
49 630 422 401 | д Щекотец | — | 2 |
49 630 422 406 | д Юрьево | — | 2 |
49 630 422 411 | д Ямы | — | 2 |
49 630 422 416 | ж/д ст Парфино | — | 2 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 49 630 422:
ОКТМО ОК 033-2013Комментарии
По коду 49630422000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.