ОКТМО: 57 528 000 — Кудымкарский муниципальный округ
Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКТМО | 57 528 000 | Кудымкарский муниципальный округ | г Кудымкар | 1 | 19.09.2023 | 01.11.2023 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 57 528 000 содержит 276 уточняющих (дочерних) кодов.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
---|---|---|---|
57 528 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Кудымкарского муниципального округа | — | 2 |
57 528 000 001 | г Кудымкар | — | 2 |
57 528 000 106 | п Березовка | — | 2 |
57 528 000 109 | п Быстрый | — | 2 |
57 528 000 112 | п Велва-База | — | 2 |
57 528 000 115 | п Верх-Буждом | — | 2 |
57 528 000 118 | п Веселый Мыс | — | 2 |
57 528 000 121 | п Новоселовский Лесоучасток | — | 2 |
57 528 000 124 | п Тихий | — | 2 |
57 528 000 127 | п Шарволь | — | 2 |
57 528 000 130 | п Эрна | — | 2 |
57 528 000 133 | с Белоево | — | 2 |
57 528 000 136 | с Верх-Иньва | — | 2 |
57 528 000 139 | с Верх-Юсьва | — | 2 |
57 528 000 142 | с Егва | — | 2 |
57 528 000 145 | с Кува | — | 2 |
57 528 000 148 | с Ленинск | — | 2 |
57 528 000 151 | с Отево | — | 2 |
57 528 000 154 | с Ошиб | — | 2 |
57 528 000 157 | с Пешнигорт | — | 2 |
57 528 000 160 | с Полва | — | 2 |
57 528 000 163 | с Самково | — | 2 |
57 528 000 166 | д Алекова | — | 2 |
57 528 000 169 | д Александрова | — | 2 |
57 528 000 172 | д Алексеевка | — | 2 |
57 528 000 175 | д Амонова | — | 2 |
57 528 000 178 | д Ананьева | — | 2 |
57 528 000 181 | д Андриянова | — | 2 |
57 528 000 184 | д Аникина | — | 2 |
57 528 000 187 | д Антонова | — | 2 |
57 528 000 190 | д Антропова | — | 2 |
57 528 000 193 | д Аразаева | — | 2 |
57 528 000 196 | д Арефьева | — | 2 |
57 528 000 199 | д Артамонова | — | 2 |
57 528 000 202 | д Архипова | — | 2 |
57 528 000 205 | д Багрова | — | 2 |
57 528 000 208 | д Балкачи | — | 2 |
57 528 000 211 | д Баранова | — | 2 |
57 528 000 214 | д Баранова | — | 2 |
57 528 000 217 | д Батина | — | 2 |
57 528 000 220 | д Болка | — | 2 |
57 528 000 223 | д Большая Серва | — | 2 |
57 528 000 226 | д Большая Сидорова | — | 2 |
57 528 000 229 | д Борисова | — | 2 |
57 528 000 232 | д Бормотова | — | 2 |
57 528 000 235 | д Боярская | — | 2 |
57 528 000 238 | д Бражкина | — | 2 |
57 528 000 241 | д Брюшинина | — | 2 |
57 528 000 244 | д Бурлова | — | 2 |
57 528 000 247 | д Буслаева | — | 2 |
57 528 000 250 | д Ваганова | — | 2 |
57 528 000 253 | д Важ-Пальник | — | 2 |
57 528 000 256 | д Важ-Пашня | — | 2 |
57 528 000 259 | д Важ-Чигас | — | 2 |
57 528 000 262 | д Валькова | — | 2 |
57 528 000 265 | д Васева | — | 2 |
57 528 000 268 | д Васильевка | — | 2 |
57 528 000 271 | д Васькина Гарь | — | 2 |
57 528 000 274 | д Вась-Пальник | — | 2 |
57 528 000 277 | д Васюкова | — | 2 |
57 528 000 280 | д Васюкова | — | 2 |
57 528 000 283 | д Вежайка | — | 2 |
57 528 000 286 | д Визяй | — | 2 |
57 528 000 289 | д Виль-Жукова | — | 2 |
57 528 000 292 | д Виль-Конанова | — | 2 |
57 528 000 295 | д Виль-Чигас | — | 2 |
57 528 000 298 | д Виль-Чукылева | — | 2 |
57 528 000 301 | д Виль-Шулай | — | 2 |
57 528 000 304 | д Внукова | — | 2 |
57 528 000 307 | д Вырова | — | 2 |
57 528 000 310 | д Габова | — | 2 |
57 528 000 313 | д Гаврилова | — | 2 |
57 528 000 316 | д Гаврукова | — | 2 |
57 528 000 319 | д Гайшор | — | 2 |
57 528 000 322 | д Галина | — | 2 |
57 528 000 325 | д Галюкова | — | 2 |
57 528 000 328 | д Ганина | — | 2 |
57 528 000 331 | д Голубкова | — | 2 |
57 528 000 334 | д Гордина | — | 2 |
57 528 000 337 | д Гришунева | — | 2 |
57 528 000 340 | д Гурина | — | 2 |
57 528 000 343 | д Гурина | — | 2 |
57 528 000 346 | д Гырова | — | 2 |
57 528 000 349 | д Даньшина | — | 2 |
57 528 000 352 | д Девина | — | 2 |
57 528 000 355 | д Демина | — | 2 |
57 528 000 358 | д Демино | — | 2 |
57 528 000 361 | д Дерсканова | — | 2 |
57 528 000 364 | д Додонова | — | 2 |
57 528 000 367 | д Евдокимова | — | 2 |
57 528 000 370 | д Евсина | — | 2 |
57 528 000 373 | д Егичи | — | 2 |
57 528 000 376 | д Егорова | — | 2 |
57 528 000 379 | д Епанова | — | 2 |
57 528 000 385 | д Ермакова | — | 2 |
57 528 000 388 | д Ершова | — | 2 |
57 528 000 391 | д Живые | — | 2 |
57 528 000 394 | д Заполье | — | 2 |
57 528 000 397 | д Заполье | — | 2 |
57 528 000 400 | д Заречный Пешнигорт | — | 2 |
57 528 000 403 | д Захарова | — | 2 |
57 528 000 406 | д Зюльганова | — | 2 |
57 528 000 409 | д Иванкова | — | 2 |
57 528 000 412 | д Ивашкова | — | 2 |
57 528 000 415 | д Ивукова | — | 2 |
57 528 000 418 | д Ильичи | — | 2 |
57 528 000 421 | д Исакова | — | 2 |
57 528 000 424 | д Казарина | — | 2 |
57 528 000 427 | д Калинина | — | 2 |
57 528 000 430 | д Калинина | — | 2 |
57 528 000 433 | д Камашор | — | 2 |
57 528 000 436 | д Канамова | — | 2 |
57 528 000 439 | д Карбас | — | 2 |
57 528 000 442 | д Карп-Васькина | — | 2 |
57 528 000 445 | д Карпина | — | 2 |
57 528 000 448 | д Кекур | — | 2 |
57 528 000 451 | д Кекур | — | 2 |
57 528 000 454 | д Кипрушева | — | 2 |
57 528 000 457 | д Киршина | — | 2 |
57 528 000 460 | д Ключи | — | 2 |
57 528 000 463 | д Ключ-Мыс | — | 2 |
57 528 000 466 | д Ковыляева | — | 2 |
57 528 000 469 | д Кожина | — | 2 |
57 528 000 472 | д Козлова | — | 2 |
57 528 000 475 | д Козлова | — | 2 |
57 528 000 478 | д Кокорина | — | 2 |
57 528 000 481 | д Конанова | — | 2 |
57 528 000 484 | д Конина | — | 2 |
57 528 000 487 | д Коньшина | — | 2 |
57 528 000 490 | д Королева | — | 2 |
57 528 000 493 | д Корчевня | — | 2 |
57 528 000 496 | д Косогор | — | 2 |
57 528 000 499 | д Косогор | — | 2 |
57 528 000 502 | д Косьва | — | 2 |
57 528 000 505 | д Коштанова | — | 2 |
57 528 000 508 | д Кузнецова | — | 2 |
57 528 000 511 | д Кузолова | — | 2 |
57 528 000 514 | д Кузьва | — | 2 |
57 528 000 517 | д Кузьмина | — | 2 |
57 528 000 520 | д Кукшинова | — | 2 |
57 528 000 523 | д Курдюкова | — | 2 |
57 528 000 526 | д Левина | — | 2 |
57 528 000 529 | д Левина | — | 2 |
57 528 000 532 | д Лелева | — | 2 |
57 528 000 535 | д Логинова | — | 2 |
57 528 000 538 | д Лопатина | — | 2 |
57 528 000 541 | д Лопвадор | — | 2 |
57 528 000 544 | д Лячканова | — | 2 |
57 528 000 547 | д Мазунина | — | 2 |
57 528 000 550 | д Максимова | — | 2 |
57 528 000 553 | д Малахова | — | 2 |
57 528 000 556 | д Малахова | — | 2 |
57 528 000 559 | д Малая Серва | — | 2 |
57 528 000 562 | д Малая Сидорова | — | 2 |
57 528 000 565 | д Мальцева | — | 2 |
57 528 000 568 | д Мартина | — | 2 |
57 528 000 571 | д Мартюшева | — | 2 |
57 528 000 574 | д Мелехина | — | 2 |
57 528 000 577 | д Мечкор | — | 2 |
57 528 000 580 | д Мижуева | — | 2 |
57 528 000 583 | д Минядын | — | 2 |
57 528 000 586 | д Миронова | — | 2 |
57 528 000 589 | д Митева | — | 2 |
57 528 000 592 | д Митрокова | — | 2 |
57 528 000 595 | д Миш-Пиян | — | 2 |
57 528 000 598 | д Молова | — | 2 |
57 528 000 601 | д Москвина | — | 2 |
57 528 000 604 | д Мошева | — | 2 |
57 528 000 607 | д Мурмарова | — | 2 |
57 528 000 610 | д Мучаки | — | 2 |
57 528 000 613 | д Нельсина | — | 2 |
57 528 000 616 | д Непина | — | 2 |
57 528 000 619 | д Нестерова | — | 2 |
57 528 000 622 | д Николичи | — | 2 |
57 528 000 625 | д Новая Шляпина | — | 2 |
57 528 000 628 | д Новожилова | — | 2 |
57 528 000 631 | д Новоселова | — | 2 |
57 528 000 634 | д Осипова | — | 2 |
57 528 000 637 | д Осипова | — | 2 |
57 528 000 640 | д Остапова | — | 2 |
57 528 000 643 | д Ошова | — | 2 |
57 528 000 646 | д Палева | — | 2 |
57 528 000 649 | д Палева | — | 2 |
57 528 000 652 | д Панья | — | 2 |
57 528 000 655 | д Паньяшор | — | 2 |
57 528 000 658 | д Парфенова | — | 2 |
57 528 000 661 | д Парфенова | — | 2 |
57 528 000 664 | д Паршакова | — | 2 |
57 528 000 667 | д Патрукова | — | 2 |
57 528 000 670 | д Перкова | — | 2 |
57 528 000 673 | д Першина | — | 2 |
57 528 000 676 | д Петухова | — | 2 |
57 528 000 679 | д Пидаева | — | 2 |
57 528 000 682 | д Питер | — | 2 |
57 528 000 685 | д Пихтовка | — | 2 |
57 528 000 688 | д Плешкова | — | 2 |
57 528 000 691 | д Плотникова | — | 2 |
57 528 000 694 | д Подволочная | — | 2 |
57 528 000 697 | д Подгора | — | 2 |
57 528 000 703 | д Поносова | — | 2 |
57 528 000 706 | д Порськокова | — | 2 |
57 528 000 709 | д Почкина | — | 2 |
57 528 000 712 | д Пронева | — | 2 |
57 528 000 715 | д Пронина | — | 2 |
57 528 000 718 | д Пронина | — | 2 |
57 528 000 721 | д Пронина | — | 2 |
57 528 000 724 | д Пруддор | — | 2 |
57 528 000 727 | д Путоева | — | 2 |
57 528 000 730 | д Пятина | — | 2 |
57 528 000 733 | д Разина | — | 2 |
57 528 000 736 | д Ракшина | — | 2 |
57 528 000 739 | д Ректанова | — | 2 |
57 528 000 742 | д Родева | — | 2 |
57 528 000 745 | д Родина | — | 2 |
57 528 000 748 | д Родина | — | 2 |
57 528 000 751 | д Романова | — | 2 |
57 528 000 754 | д Рочева | — | 2 |
57 528 000 757 | д Савина | — | 2 |
57 528 000 760 | д Савина | — | 2 |
57 528 000 763 | д Садовая | — | 2 |
57 528 000 766 | д Сенюкова | — | 2 |
57 528 000 769 | д Саранина | — | 2 |
57 528 000 772 | д Селева | — | 2 |
57 528 000 775 | д Селькова | — | 2 |
57 528 000 778 | д Сенина | — | 2 |
57 528 000 781 | д Сенина | — | 2 |
57 528 000 784 | д Сенькашор | — | 2 |
57 528 000 787 | д Сергеева | — | 2 |
57 528 000 790 | д Сергина | — | 2 |
57 528 000 793 | д Сидорова | — | 2 |
57 528 000 796 | д Сидорова | — | 2 |
57 528 000 799 | д Сидоршор | — | 2 |
57 528 000 802 | д Сизева | — | 2 |
57 528 000 805 | д Силина | — | 2 |
57 528 000 808 | д Силина | — | 2 |
57 528 000 811 | д Слудина | — | 2 |
57 528 000 814 | д Сордва | — | 2 |
57 528 000 817 | д Софонкова | — | 2 |
57 528 000 820 | д Софронова | — | 2 |
57 528 000 823 | д Спасова | — | 2 |
57 528 000 826 | д Старая Кузьва | — | 2 |
57 528 000 829 | д Старая Шляпина | — | 2 |
57 528 000 832 | д Степанова | — | 2 |
57 528 000 835 | д Сылвож | — | 2 |
57 528 000 838 | д Сыстерова | — | 2 |
57 528 000 841 | д Сюзь-Позья | — | 2 |
57 528 000 844 | д Тарасова | — | 2 |
57 528 000 847 | д Тарова | — | 2 |
57 528 000 850 | д Тебенькова | — | 2 |
57 528 000 853 | д Тихонята | — | 2 |
57 528 000 856 | д Трапезники | — | 2 |
57 528 000 859 | д Третьева | — | 2 |
57 528 000 862 | д Трошева | — | 2 |
57 528 000 865 | д Трошева | — | 2 |
57 528 000 868 | д Учхоз | — | 2 |
57 528 000 871 | д Учэт-Зон | — | 2 |
57 528 000 874 | д Фадеева | — | 2 |
57 528 000 877 | д Федотова | — | 2 |
57 528 000 880 | д Филаева | — | 2 |
57 528 000 883 | д Харина | — | 2 |
57 528 000 886 | д Харинова | — | 2 |
57 528 000 889 | д Цыбьян | — | 2 |
57 528 000 892 | д Чаверина | — | 2 |
57 528 000 895 | д Чакилева | — | 2 |
57 528 000 898 | д Чащилова | — | 2 |
57 528 000 901 | д Черемнова | — | 2 |
57 528 000 904 | д Чукылева | — | 2 |
57 528 000 907 | д Шабурова | — | 2 |
57 528 000 910 | д Шадрина | — | 2 |
57 528 000 913 | д Шайдырова | — | 2 |
57 528 000 916 | д Шипицына | — | 2 |
57 528 000 919 | д Шорйыв | — | 2 |
57 528 000 922 | д Юньга | — | 2 |
57 528 000 925 | д Ягодина | — | 2 |
57 528 000 928 | д Якина | — | 2 |
57 528 000 931 | д Ярашева | — | 2 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 57 528 000:
ОКТМО ОК 033-2013 ...
57 500 000 — Муниципальные округа Пермского края/
57 528 000 — Кудымкарский муниципальный округ (текущий уровень)
57 528 000 ... 57 528 000 931 (276 кодов)
Комментарии
По коду 57528000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.