ОКТМО: 58 516 000 — Куньинский
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 58 516 000 | Куньинский | рп Кунья | 1 | 16.05.2025 | 01.01.2026 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 58 516 000 содержит 262 уточняющих (дочерних) кода.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 58 516 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Куньинского муниципального округа | — | 2 |
| 58 516 000 051 | рп Кунья | — | 2 |
| 58 516 000 102 | д Авинцы | — | 2 |
| 58 516 000 103 | д Альфимково | — | 2 |
| 58 516 000 104 | д Анашкино | — | 2 |
| 58 516 000 105 | д Андроново | — | 2 |
| 58 516 000 106 | д Арестово | — | 2 |
| 58 516 000 107 | д Артемово | — | 2 |
| 58 516 000 108 | д Балычи | — | 2 |
| 58 516 000 109 | д Бараново | — | 2 |
| 58 516 000 110 | д Бегуново | — | 2 |
| 58 516 000 111 | д Белавино | — | 2 |
| 58 516 000 112 | д Блехово | — | 2 |
| 58 516 000 113 | д Боброедово | — | 2 |
| 58 516 000 114 | д Бодякино | — | 2 |
| 58 516 000 115 | д Бойково | — | 2 |
| 58 516 000 116 | д Боровинка | — | 2 |
| 58 516 000 117 | д Боровка | — | 2 |
| 58 516 000 118 | д Боровково | — | 2 |
| 58 516 000 119 | д Боровые | — | 2 |
| 58 516 000 120 | д Борок | — | 2 |
| 58 516 000 121 | д Борок | — | 2 |
| 58 516 000 122 | д Боталово | — | 2 |
| 58 516 000 123 | д Бренево | — | 2 |
| 58 516 000 124 | д Бубиново | — | 2 |
| 58 516 000 125 | д Бубново | — | 2 |
| 58 516 000 126 | д Булавкино | — | 2 |
| 58 516 000 127 | д Бурая | — | 2 |
| 58 516 000 128 | д Бурщина | — | 2 |
| 58 516 000 129 | д Быково | — | 2 |
| 58 516 000 130 | д Быково | — | 2 |
| 58 516 000 131 | д Васьково | — | 2 |
| 58 516 000 132 | д Васьково | — | 2 |
| 58 516 000 133 | д Васютино | — | 2 |
| 58 516 000 134 | д Вашуткино | — | 2 |
| 58 516 000 135 | д Векшино | — | 2 |
| 58 516 000 136 | д Великополье | — | 2 |
| 58 516 000 137 | д Войлово | — | 2 |
| 58 516 000 138 | д Волково | — | 2 |
| 58 516 000 139 | д Встеселово | — | 2 |
| 58 516 000 140 | д Вшивка | — | 2 |
| 58 516 000 141 | д Выдрие | — | 2 |
| 58 516 000 142 | д Вырвино | — | 2 |
| 58 516 000 143 | д Гладыши | — | 2 |
| 58 516 000 144 | д Гламазды | — | 2 |
| 58 516 000 145 | д Глисное | — | 2 |
| 58 516 000 146 | д Голубово | — | 2 |
| 58 516 000 147 | д Горка | — | 2 |
| 58 516 000 148 | д Горка, в том числе ж/д казарма 285 км, ж/д будка 284 км | — | 2 |
| 58 516 000 149 | д Городец | — | 2 |
| 58 516 000 150 | д Городно | — | 2 |
| 58 516 000 151 | д Григоркино | — | 2 |
| 58 516 000 152 | д Гритьково | — | 2 |
| 58 516 000 153 | д Гришино | — | 2 |
| 58 516 000 154 | д Гришино | — | 2 |
| 58 516 000 155 | д Груздово | — | 2 |
| 58 516 000 156 | д Губа | — | 2 |
| 58 516 000 157 | д Гуляево | — | 2 |
| 58 516 000 158 | д Двинь-Покровское | — | 2 |
| 58 516 000 159 | д Денесково | — | 2 |
| 58 516 000 160 | д Денисовка | — | 2 |
| 58 516 000 161 | д Докукино | — | 2 |
| 58 516 000 162 | д Долговица | — | 2 |
| 58 516 000 163 | д Домнино | — | 2 |
| 58 516 000 164 | д Дохино | — | 2 |
| 58 516 000 165 | д Дрег | — | 2 |
| 58 516 000 166 | д Дубняки | — | 2 |
| 58 516 000 167 | д Дубровка | — | 2 |
| 58 516 000 168 | д Дубровка | — | 2 |
| 58 516 000 169 | д Евстигнеево | — | 2 |
| 58 516 000 170 | д Еремино | — | 2 |
| 58 516 000 171 | д Ермолово | — | 2 |
| 58 516 000 172 | д Ерохино | — | 2 |
| 58 516 000 173 | д Жегалово | — | 2 |
| 58 516 000 174 | д Жигули | — | 2 |
| 58 516 000 175 | д Жижица | — | 2 |
| 58 516 000 176 | д Жуково | — | 2 |
| 58 516 000 177 | д Заборье | — | 2 |
| 58 516 000 178 | д Завыйково | — | 2 |
| 58 516 000 179 | д Задорожье | — | 2 |
| 58 516 000 180 | д Задорожье | — | 2 |
| 58 516 000 181 | д Залучье | — | 2 |
| 58 516 000 182 | д Засеново | — | 2 |
| 58 516 000 183 | д Затурщина | — | 2 |
| 58 516 000 184 | д Захаркино | — | 2 |
| 58 516 000 185 | д Захарцево | — | 2 |
| 58 516 000 186 | д Зеленово | — | 2 |
| 58 516 000 187 | д Зехниха | — | 2 |
| 58 516 000 188 | д Золотухино | — | 2 |
| 58 516 000 189 | д Зубари | — | 2 |
| 58 516 000 190 | д Зубово | — | 2 |
| 58 516 000 191 | д Зябки | — | 2 |
| 58 516 000 192 | д Ильичевка | — | 2 |
| 58 516 000 193 | д Кадосно | — | 2 |
| 58 516 000 194 | д Камено | — | 2 |
| 58 516 000 195 | д Кардон | — | 2 |
| 58 516 000 196 | д Карево | — | 2 |
| 58 516 000 197 | д Карпово | — | 2 |
| 58 516 000 198 | д Каськово | — | 2 |
| 58 516 000 199 | д Качнево | — | 2 |
| 58 516 000 200 | д Кладово | — | 2 |
| 58 516 000 201 | д Кленовка | — | 2 |
| 58 516 000 202 | д Клин | — | 2 |
| 58 516 000 203 | д Ковали | — | 2 |
| 58 516 000 204 | д Коврыжкино | — | 2 |
| 58 516 000 205 | д Кожино | — | 2 |
| 58 516 000 206 | д Козинцево | — | 2 |
| 58 516 000 207 | д Колотовка | — | 2 |
| 58 516 000 208 | д Корнилово | — | 2 |
| 58 516 000 209 | д Косилово | — | 2 |
| 58 516 000 210 | д Котово | — | 2 |
| 58 516 000 211 | д Коханино | — | 2 |
| 58 516 000 212 | д Кочегарово | — | 2 |
| 58 516 000 213 | д Кошелево | — | 2 |
| 58 516 000 214 | д Красная Вешня | — | 2 |
| 58 516 000 215 | д Красная Горка | — | 2 |
| 58 516 000 216 | д Кресты | — | 2 |
| 58 516 000 217 | д Кресты | — | 2 |
| 58 516 000 218 | д Кретивля | — | 2 |
| 58 516 000 219 | д Кривицы | — | 2 |
| 58 516 000 220 | д Крюки | — | 2 |
| 58 516 000 221 | д Кудряницы | — | 2 |
| 58 516 000 222 | д Кузнецово | — | 2 |
| 58 516 000 223 | д Кузьмино | — | 2 |
| 58 516 000 224 | д Курилово | — | 2 |
| 58 516 000 225 | д Куркино | — | 2 |
| 58 516 000 226 | д Курово | — | 2 |
| 58 516 000 227 | д Курово | — | 2 |
| 58 516 000 228 | д Курьяниха | — | 2 |
| 58 516 000 229 | д Лазарево | — | 2 |
| 58 516 000 230 | д Ларьково | — | 2 |
| 58 516 000 231 | д Ластовка | — | 2 |
| 58 516 000 232 | д Лесни | — | 2 |
| 58 516 000 233 | д Липицы | — | 2 |
| 58 516 000 234 | д Лисичино | — | 2 |
| 58 516 000 235 | д Логово | — | 2 |
| 58 516 000 236 | д Лопатуха | — | 2 |
| 58 516 000 237 | д Луговицы | — | 2 |
| 58 516 000 238 | д Лукино | — | 2 |
| 58 516 000 239 | д Люткино | — | 2 |
| 58 516 000 240 | д Малахово | — | 2 |
| 58 516 000 241 | д Малюткино | — | 2 |
| 58 516 000 242 | д Манево | — | 2 |
| 58 516 000 243 | д Мартьяново | — | 2 |
| 58 516 000 244 | д Матушкино, в том числе ж/д будка 447 км, ж/д будка 448 км | — | 2 |
| 58 516 000 245 | д Межуево | — | 2 |
| 58 516 000 246 | д Мельница | — | 2 |
| 58 516 000 247 | д Мелюшаты | — | 2 |
| 58 516 000 248 | д Меняково | — | 2 |
| 58 516 000 249 | д Метино | — | 2 |
| 58 516 000 250 | д Микушкино | — | 2 |
| 58 516 000 251 | д Михайловское | — | 2 |
| 58 516 000 252 | д Мишково | — | 2 |
| 58 516 000 253 | д Мокрики | — | 2 |
| 58 516 000 254 | д Моршники | — | 2 |
| 58 516 000 255 | д Назимово, в том числе ж/д будка 276 км | — | 2 |
| 58 516 000 256 | д Наумово | — | 2 |
| 58 516 000 257 | д Неупокоица | — | 2 |
| 58 516 000 258 | д Нивы | — | 2 |
| 58 516 000 259 | д Нижельское | — | 2 |
| 58 516 000 260 | д Никиткино | — | 2 |
| 58 516 000 261 | д Никольское | — | 2 |
| 58 516 000 262 | д Никулино | — | 2 |
| 58 516 000 263 | д Новарково | — | 2 |
| 58 516 000 264 | д Новотроицкое | — | 2 |
| 58 516 000 265 | д Новый Поселок | — | 2 |
| 58 516 000 266 | д Обжино | — | 2 |
| 58 516 000 267 | д Овечково | — | 2 |
| 58 516 000 268 | д Огородцы | — | 2 |
| 58 516 000 269 | д Ольховец | — | 2 |
| 58 516 000 270 | д Орехново | — | 2 |
| 58 516 000 271 | д Осиновка | — | 2 |
| 58 516 000 272 | д Осташово | — | 2 |
| 58 516 000 273 | д Паньково | — | 2 |
| 58 516 000 274 | д Пески | — | 2 |
| 58 516 000 275 | д Петелино | — | 2 |
| 58 516 000 276 | д Петрово | — | 2 |
| 58 516 000 277 | д Петухи | — | 2 |
| 58 516 000 278 | д Печково | — | 2 |
| 58 516 000 279 | д Плешково | — | 2 |
| 58 516 000 280 | д Плюхново | — | 2 |
| 58 516 000 281 | д Подколодье | — | 2 |
| 58 516 000 282 | д Подовалово | — | 2 |
| 58 516 000 283 | д Подозерье | — | 2 |
| 58 516 000 284 | д Полонейка | — | 2 |
| 58 516 000 285 | д Поташово | — | 2 |
| 58 516 000 286 | д Потащня | — | 2 |
| 58 516 000 287 | д Потеплино | — | 2 |
| 58 516 000 288 | д Починки | — | 2 |
| 58 516 000 289 | д Прилуки | — | 2 |
| 58 516 000 290 | д Прихабы | — | 2 |
| 58 516 000 291 | д Пузаново | — | 2 |
| 58 516 000 292 | д Пурышкино | — | 2 |
| 58 516 000 293 | д Пустынники | — | 2 |
| 58 516 000 294 | д Пухлово | — | 2 |
| 58 516 000 295 | д Пухново | — | 2 |
| 58 516 000 296 | д Пухтево | — | 2 |
| 58 516 000 297 | д Пыньки | — | 2 |
| 58 516 000 298 | д Раонь | — | 2 |
| 58 516 000 299 | д Росно | — | 2 |
| 58 516 000 300 | д Ростани | — | 2 |
| 58 516 000 301 | д Рябово | — | 2 |
| 58 516 000 302 | д Сафоново | — | 2 |
| 58 516 000 303 | д Секаиха | — | 2 |
| 58 516 000 304 | д Секутьево | — | 2 |
| 58 516 000 305 | д Селище | — | 2 |
| 58 516 000 306 | д Сергино | — | 2 |
| 58 516 000 307 | д Сидорово | — | 2 |
| 58 516 000 308 | д Симакино | — | 2 |
| 58 516 000 309 | д Скалово | — | 2 |
| 58 516 000 310 | д Слепнево | — | 2 |
| 58 516 000 311 | д Слоново | — | 2 |
| 58 516 000 312 | д Смыки | — | 2 |
| 58 516 000 313 | д Соловьево | — | 2 |
| 58 516 000 314 | д Сопки, в том числе ж/д будка 282 км | — | 2 |
| 58 516 000 315 | д Спичино | — | 2 |
| 58 516 000 316 | д Спичино | — | 2 |
| 58 516 000 317 | д Староселье | — | 2 |
| 58 516 000 318 | д Староселье | — | 2 |
| 58 516 000 319 | д Староселье | — | 2 |
| 58 516 000 320 | д Степанцево, в том числе ж/д будка 273 км | — | 2 |
| 58 516 000 321 | д Стишково | — | 2 |
| 58 516 000 322 | д Ступино | — | 2 |
| 58 516 000 323 | д Суворово, в том числе ж/д будка 286 км, ж/д будка 288 км, ж/д будка 290 км | — | 2 |
| 58 516 000 324 | д Таборы, в том числе ж/д будка 457 км, ж/д будка 454 км | — | 2 |
| 58 516 000 325 | д Тетеревни | — | 2 |
| 58 516 000 326 | д Титово | — | 2 |
| 58 516 000 327 | д Тихий Бор | — | 2 |
| 58 516 000 328 | д Токарево | — | 2 |
| 58 516 000 329 | д Точилово | — | 2 |
| 58 516 000 330 | д Трубицы, в том числе ж/д казарма 281 км | — | 2 |
| 58 516 000 331 | д Трулино | — | 2 |
| 58 516 000 332 | д Удачино | — | 2 |
| 58 516 000 333 | д Узмень | — | 2 |
| 58 516 000 334 | д Устье | — | 2 |
| 58 516 000 335 | д Ущицы | — | 2 |
| 58 516 000 336 | д Федорцево | — | 2 |
| 58 516 000 337 | д Филипцево | — | 2 |
| 58 516 000 338 | д Харитоново | — | 2 |
| 58 516 000 339 | д Хлебаниха | — | 2 |
| 58 516 000 340 | д Хмелево | — | 2 |
| 58 516 000 341 | д Холм | — | 2 |
| 58 516 000 342 | д Хомушино | — | 2 |
| 58 516 000 343 | д Хрущели | — | 2 |
| 58 516 000 344 | д Хухово | — | 2 |
| 58 516 000 345 | д Частые | — | 2 |
| 58 516 000 346 | д Чернаково | — | 2 |
| 58 516 000 347 | д Четверня | — | 2 |
| 58 516 000 348 | д Шалонино | — | 2 |
| 58 516 000 349 | д Шаляпы | — | 2 |
| 58 516 000 350 | д Шарапово | — | 2 |
| 58 516 000 351 | д Шейкино, в том числе ж/д будка 278 км, ж/д будка 280 км | — | 2 |
| 58 516 000 352 | д Шестаково | — | 2 |
| 58 516 000 353 | д Широни | — | 2 |
| 58 516 000 354 | д Шутово | — | 2 |
| 58 516 000 355 | д Щевачево | — | 2 |
| 58 516 000 356 | д Щукино | — | 2 |
| 58 516 000 357 | д Яблоница | — | 2 |
| 58 516 000 358 | д Ямище | — | 2 |
| 58 516 000 359 | д Ямниково | — | 2 |
| 58 516 000 360 | д Ясеновка | — | 2 |
| 58 516 000 361 | с Усмынь | — | 2 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 58 516 000:
ОКТМО ОК 033-2013Комментарии
По коду 58516000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.