ОКТМО: 58 529 000 — Опочецкий
Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКТМО | 58 529 000 | Опочецкий | г Опочка | 1 | 15.08.2023 | 01.01.2024 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 58 529 000 содержит 521 уточняющий (дочерний) код.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
---|---|---|---|
58 529 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Опочецкого муниципального округа | — | 2 |
58 529 000 001 | г Опочка | — | 2 |
58 529 000 102 | д Атаиха | — | 2 |
58 529 000 103 | д Алтово | — | 2 |
58 529 000 104 | д Антоново | — | 2 |
58 529 000 105 | д Абаканы | — | 2 |
58 529 000 106 | д Авсейково | — | 2 |
58 529 000 107 | д Авденково | — | 2 |
58 529 000 108 | д Агафонково | — | 2 |
58 529 000 109 | д Артюхово | — | 2 |
58 529 000 110 | д Апимахи | — | 2 |
58 529 000 111 | д Аристово | — | 2 |
58 529 000 112 | д Апанасково | — | 2 |
58 529 000 113 | д Алексино | — | 2 |
58 529 000 114 | д Абросимово | — | 2 |
58 529 000 115 | д Агурьево | — | 2 |
58 529 000 116 | д Анченки | — | 2 |
58 529 000 117 | д Арапы | — | 2 |
58 529 000 118 | д Артюхи | — | 2 |
58 529 000 119 | д Астахново | — | 2 |
58 529 000 120 | д Алино | — | 2 |
58 529 000 121 | д Авинищи | — | 2 |
58 529 000 122 | д Асташево | — | 2 |
58 529 000 123 | д Бабеево | — | 2 |
58 529 000 124 | д Барсуки | — | 2 |
58 529 000 125 | д Бездедово | — | 2 |
58 529 000 126 | д Белавино | — | 2 |
58 529 000 127 | д Бешенкино | — | 2 |
58 529 000 128 | д Болгатово | — | 2 |
58 529 000 129 | д Болдино | — | 2 |
58 529 000 130 | д Бор | — | 2 |
58 529 000 131 | д Бороусово | — | 2 |
58 529 000 132 | д Борисово | — | 2 |
58 529 000 133 | д Бурлово | — | 2 |
58 529 000 134 | д Быково | — | 2 |
58 529 000 135 | д Бындино | — | 2 |
58 529 000 136 | д Бабенцы | — | 2 |
58 529 000 137 | д Балаши | — | 2 |
58 529 000 138 | д Барабаны | — | 2 |
58 529 000 139 | д Барсаново | — | 2 |
58 529 000 140 | д Белки | — | 2 |
58 529 000 141 | д Белоусы | — | 2 |
58 529 000 142 | д Бородино | — | 2 |
58 529 000 143 | д Большие Рогатки | — | 2 |
58 529 000 144 | д Болотово | — | 2 |
58 529 000 145 | д Броды | — | 2 |
58 529 000 146 | д Балахи | — | 2 |
58 529 000 147 | д Буколово | — | 2 |
58 529 000 148 | д Букино | — | 2 |
58 529 000 149 | д Беломуты | — | 2 |
58 529 000 150 | д Боярщино | — | 2 |
58 529 000 151 | д Бабенцы | — | 2 |
58 529 000 152 | д Балохонцево | — | 2 |
58 529 000 153 | д Бабкино | — | 2 |
58 529 000 154 | д Бабинино | — | 2 |
58 529 000 155 | д Барканы | — | 2 |
58 529 000 156 | д Белохребтово | — | 2 |
58 529 000 157 | д Богданцево | — | 2 |
58 529 000 158 | д Богры | — | 2 |
58 529 000 159 | д Баталово | — | 2 |
58 529 000 160 | д Быстрино | — | 2 |
58 529 000 161 | д Бочкари | — | 2 |
58 529 000 162 | д Болдино | — | 2 |
58 529 000 163 | д Боровки | — | 2 |
58 529 000 164 | д Бобяки | — | 2 |
58 529 000 165 | д Бальтино | — | 2 |
58 529 000 166 | д Бахарево | — | 2 |
58 529 000 167 | д Белоусово | — | 2 |
58 529 000 168 | д Брюшково | — | 2 |
58 529 000 169 | д Булыги | — | 2 |
58 529 000 170 | д Вальково | — | 2 |
58 529 000 171 | д Вашково | — | 2 |
58 529 000 172 | д Варыгино | — | 2 |
58 529 000 173 | д Визги | — | 2 |
58 529 000 174 | д Волково | — | 2 |
58 529 000 175 | д Верхние Дупли | — | 2 |
58 529 000 176 | д Ведерниково | — | 2 |
58 529 000 177 | д Веришино | — | 2 |
58 529 000 178 | д Воротово | — | 2 |
58 529 000 179 | д Воронино | — | 2 |
58 529 000 180 | д Вороново | — | 2 |
58 529 000 181 | д Водобег | — | 2 |
58 529 000 182 | д Вельица | — | 2 |
58 529 000 183 | д Вындино | — | 2 |
58 529 000 184 | д Вишневатка | — | 2 |
58 529 000 185 | д Волково | — | 2 |
58 529 000 186 | д Волоково | — | 2 |
58 529 000 187 | д Высокое | — | 2 |
58 529 000 188 | д Верховина | — | 2 |
58 529 000 189 | д Волково | — | 2 |
58 529 000 190 | д Высоцкое | — | 2 |
58 529 000 191 | д Высокая Гора | — | 2 |
58 529 000 192 | д Васьково | — | 2 |
58 529 000 193 | д Вдовишино | — | 2 |
58 529 000 194 | д Вересенец | — | 2 |
58 529 000 195 | д Виры | — | 2 |
58 529 000 196 | д Власово | — | 2 |
58 529 000 197 | д Виселки | — | 2 |
58 529 000 198 | д Вошково | — | 2 |
58 529 000 199 | д Волково | — | 2 |
58 529 000 200 | д Глазово | — | 2 |
58 529 000 201 | д Глушнево | — | 2 |
58 529 000 202 | д Гнутики | — | 2 |
58 529 000 203 | д Голованово | — | 2 |
58 529 000 204 | д Горячево | — | 2 |
58 529 000 205 | д Горбово | — | 2 |
58 529 000 206 | д Глазаново | — | 2 |
58 529 000 207 | д Гнилки | — | 2 |
58 529 000 208 | д Горохово | — | 2 |
58 529 000 209 | д Голощапы | — | 2 |
58 529 000 210 | д Гаврово | — | 2 |
58 529 000 211 | д Галуха | — | 2 |
58 529 000 212 | д Гнидино | — | 2 |
58 529 000 213 | д Гребени | — | 2 |
58 529 000 214 | д Горбовка | — | 2 |
58 529 000 215 | д Горбово | — | 2 |
58 529 000 216 | д Горушка | — | 2 |
58 529 000 217 | д Гребешино | — | 2 |
58 529 000 218 | д Гришино | — | 2 |
58 529 000 219 | д Горки | — | 2 |
58 529 000 220 | д Голубы | — | 2 |
58 529 000 221 | д Глушнево | — | 2 |
58 529 000 222 | д Глубокое | — | 2 |
58 529 000 223 | д Гарусово | — | 2 |
58 529 000 224 | д Грихново | — | 2 |
58 529 000 225 | д Глистенец | — | 2 |
58 529 000 226 | д Гривы | — | 2 |
58 529 000 227 | д Голованово | — | 2 |
58 529 000 228 | д Гребени | — | 2 |
58 529 000 229 | д Гречухи | — | 2 |
58 529 000 230 | д Григорино | — | 2 |
58 529 000 231 | д Горелая Будка | — | 2 |
58 529 000 232 | д Голубово | — | 2 |
58 529 000 233 | д Гужово | — | 2 |
58 529 000 234 | д Дед-Кабак | — | 2 |
58 529 000 235 | д Духново | — | 2 |
58 529 000 236 | д Домнино | — | 2 |
58 529 000 237 | д Дорошово | — | 2 |
58 529 000 238 | д Дерганово | — | 2 |
58 529 000 239 | д Деревеньки | — | 2 |
58 529 000 240 | д Деяны | — | 2 |
58 529 000 241 | д Дикушино | — | 2 |
58 529 000 242 | д Дреча | — | 2 |
58 529 000 243 | д Дроздково | — | 2 |
58 529 000 244 | д Дудино | — | 2 |
58 529 000 245 | д Екимово | — | 2 |
58 529 000 246 | д Елдино | — | 2 |
58 529 000 247 | д Елдино | — | 2 |
58 529 000 248 | д Еловка | — | 2 |
58 529 000 249 | д Есенники | — | 2 |
58 529 000 250 | д Есипово | — | 2 |
58 529 000 251 | д Екимцево | — | 2 |
58 529 000 252 | д Ермолово | — | 2 |
58 529 000 253 | д Жарки | — | 2 |
58 529 000 254 | д Жадро | — | 2 |
58 529 000 255 | д Жеги | — | 2 |
58 529 000 256 | д Жгуново | — | 2 |
58 529 000 257 | д Жевлаки | — | 2 |
58 529 000 258 | д Жуково | — | 2 |
58 529 000 259 | д Заборье | — | 2 |
58 529 000 260 | д Зубово | — | 2 |
58 529 000 261 | д Заводы | — | 2 |
58 529 000 262 | д Загарье | — | 2 |
58 529 000 263 | д Запеклево | — | 2 |
58 529 000 264 | д Заверняйка | — | 2 |
58 529 000 265 | д Залоги | — | 2 |
58 529 000 266 | д Звягино | — | 2 |
58 529 000 267 | д Загребица | — | 2 |
58 529 000 268 | д Захново | — | 2 |
58 529 000 269 | д Зенки | — | 2 |
58 529 000 270 | д Зуица | — | 2 |
58 529 000 271 | д Зуйково | — | 2 |
58 529 000 272 | д Звоны | — | 2 |
58 529 000 273 | д Зуйково | — | 2 |
58 529 000 274 | д Зехново | — | 2 |
58 529 000 275 | д Заноги | — | 2 |
58 529 000 276 | д Зябки | — | 2 |
58 529 000 277 | д Зуево | — | 2 |
58 529 000 278 | д Иванцево | — | 2 |
58 529 000 279 | д Иванково | — | 2 |
58 529 000 280 | д Изгожье | — | 2 |
58 529 000 281 | д Исаки | — | 2 |
58 529 000 282 | д Искорки | — | 2 |
58 529 000 283 | д Ильмова Гора | — | 2 |
58 529 000 284 | д Кадниково | — | 2 |
58 529 000 285 | д Каменка | — | 2 |
58 529 000 286 | д Каменка | — | 2 |
58 529 000 287 | д Карпово | — | 2 |
58 529 000 288 | д Ключки | — | 2 |
58 529 000 289 | д Костково | — | 2 |
58 529 000 290 | д Крайнево | — | 2 |
58 529 000 291 | д Кренево | — | 2 |
58 529 000 292 | д Кониново | — | 2 |
58 529 000 293 | д Ковыряево | — | 2 |
58 529 000 294 | д Кареселка | — | 2 |
58 529 000 295 | д Кузнечково | — | 2 |
58 529 000 296 | д Копотиловка | — | 2 |
58 529 000 297 | д Кишкино | — | 2 |
58 529 000 298 | д Кудка | — | 2 |
58 529 000 299 | д Карузы | — | 2 |
58 529 000 300 | д Каленидово | — | 2 |
58 529 000 301 | д Кисляки | — | 2 |
58 529 000 302 | д Катково | — | 2 |
58 529 000 303 | д Камено | — | 2 |
58 529 000 304 | д Киселево | — | 2 |
58 529 000 305 | д Коровкино | — | 2 |
58 529 000 306 | д Красихино | — | 2 |
58 529 000 307 | д Кухново | — | 2 |
58 529 000 308 | д Козлово | — | 2 |
58 529 000 309 | д Клевы | — | 2 |
58 529 000 310 | д Кульбино | — | 2 |
58 529 000 311 | д Кобылкино | — | 2 |
58 529 000 312 | д Кобылья Гора | — | 2 |
58 529 000 313 | д Калошино | — | 2 |
58 529 000 314 | д Комиссары | — | 2 |
58 529 000 315 | д Корни | — | 2 |
58 529 000 316 | д Косилово | — | 2 |
58 529 000 317 | д Крушинино | — | 2 |
58 529 000 318 | д Красково | — | 2 |
58 529 000 319 | д Кониново | — | 2 |
58 529 000 320 | д Котово | — | 2 |
58 529 000 321 | д Казихи | — | 2 |
58 529 000 322 | д Козлихино | — | 2 |
58 529 000 323 | д Кахново | — | 2 |
58 529 000 324 | д Китово | — | 2 |
58 529 000 325 | д Куденково | — | 2 |
58 529 000 326 | д Кисельково | — | 2 |
58 529 000 327 | д Карташи | — | 2 |
58 529 000 328 | д Кирово | — | 2 |
58 529 000 329 | д Клюкино | — | 2 |
58 529 000 330 | д Клюкино | — | 2 |
58 529 000 331 | д Князи | — | 2 |
58 529 000 332 | д Козырево | — | 2 |
58 529 000 333 | д Коношково | — | 2 |
58 529 000 334 | д Коровкино | — | 2 |
58 529 000 335 | д Кострово | — | 2 |
58 529 000 336 | д Костелево | — | 2 |
58 529 000 337 | д Кузнечково | — | 2 |
58 529 000 338 | д Карчуги | — | 2 |
58 529 000 339 | д Козино | — | 2 |
58 529 000 340 | д Коптево | — | 2 |
58 529 000 341 | д Колкишкино | — | 2 |
58 529 000 342 | д Кочаново | — | 2 |
58 529 000 343 | д Кошкино | — | 2 |
58 529 000 344 | д Кротово | — | 2 |
58 529 000 345 | д Крулихино | — | 2 |
58 529 000 346 | д Кудеремцы | — | 2 |
58 529 000 347 | д Кунино | — | 2 |
58 529 000 348 | д Куденково | — | 2 |
58 529 000 349 | д Курочкино | — | 2 |
58 529 000 350 | д Крымы | — | 2 |
58 529 000 351 | д Лаптево | — | 2 |
58 529 000 352 | д Лахово | — | 2 |
58 529 000 353 | д Лапино | — | 2 |
58 529 000 354 | д Ладыгино | — | 2 |
58 529 000 355 | д Лаптево | — | 2 |
58 529 000 356 | д Лемешиха | — | 2 |
58 529 000 357 | д Литвиново | — | 2 |
58 529 000 358 | д Лышница | — | 2 |
58 529 000 359 | д Ляпуны | — | 2 |
58 529 000 360 | д Ласткино | — | 2 |
58 529 000 361 | д Липица | — | 2 |
58 529 000 362 | д Лиственка | — | 2 |
58 529 000 363 | д Лашутино | — | 2 |
58 529 000 364 | д Ледово | — | 2 |
58 529 000 365 | д Ляти | — | 2 |
58 529 000 366 | д Лужи | — | 2 |
58 529 000 367 | д Лаврихино | — | 2 |
58 529 000 368 | д Лежовка | — | 2 |
58 529 000 369 | д Лобово | — | 2 |
58 529 000 370 | д Лужицы | — | 2 |
58 529 000 371 | д Ладыгино | — | 2 |
58 529 000 372 | д Лебединец | — | 2 |
58 529 000 373 | д Леоново | — | 2 |
58 529 000 374 | д Литвиново | — | 2 |
58 529 000 375 | д Лотовицы | — | 2 |
58 529 000 376 | д Лукина Гора | — | 2 |
58 529 000 377 | д Лущилы | — | 2 |
58 529 000 378 | д Люцково | — | 2 |
58 529 000 379 | д Лехово | — | 2 |
58 529 000 380 | д Либивцово | — | 2 |
58 529 000 381 | д Линево | — | 2 |
58 529 000 382 | д Липовец | — | 2 |
58 529 000 383 | д Лисино | — | 2 |
58 529 000 384 | д Лихово | — | 2 |
58 529 000 385 | д Матюшкино | — | 2 |
58 529 000 386 | д Малые Рогатки | — | 2 |
58 529 000 387 | д Маслово | — | 2 |
58 529 000 388 | д Максимиха | — | 2 |
58 529 000 389 | д Марфино | — | 2 |
58 529 000 390 | д Молоково | — | 2 |
58 529 000 391 | д Морозово | — | 2 |
58 529 000 392 | д Медведица | — | 2 |
58 529 000 393 | д Максимцево | — | 2 |
58 529 000 394 | д Махново | — | 2 |
58 529 000 395 | д Маслово | — | 2 |
58 529 000 396 | д Маврино | — | 2 |
58 529 000 397 | д Меленка | — | 2 |
58 529 000 398 | д Мызгайлово | — | 2 |
58 529 000 399 | д Мочалково | — | 2 |
58 529 000 400 | д Мостищи | — | 2 |
58 529 000 401 | д Мякишево | — | 2 |
58 529 000 402 | д Мышенькино | — | 2 |
58 529 000 403 | д Мартиново | — | 2 |
58 529 000 404 | д Марково | — | 2 |
58 529 000 405 | д Мызники | — | 2 |
58 529 000 406 | д Михалкино | — | 2 |
58 529 000 407 | д Мышино | — | 2 |
58 529 000 408 | д Макушино | — | 2 |
58 529 000 409 | д Манушкино | — | 2 |
58 529 000 410 | д Матвеево | — | 2 |
58 529 000 411 | д Матюши | — | 2 |
58 529 000 412 | д Мартиново | — | 2 |
58 529 000 413 | д Майзелово | — | 2 |
58 529 000 414 | д Марьино | — | 2 |
58 529 000 415 | д Машуры | — | 2 |
58 529 000 416 | д Мироеды | — | 2 |
58 529 000 417 | д Михейково | — | 2 |
58 529 000 418 | д Мишнево | — | 2 |
58 529 000 419 | д Мелехово | — | 2 |
58 529 000 420 | д Меньшиково | — | 2 |
58 529 000 421 | д Момоново | — | 2 |
58 529 000 422 | д Мощеново | — | 2 |
58 529 000 423 | д Мололово | — | 2 |
58 529 000 424 | д Мялово | — | 2 |
58 529 000 425 | д Нижние Дупли | — | 2 |
58 529 000 426 | д Ниченкино | — | 2 |
58 529 000 427 | д Недосеки | — | 2 |
58 529 000 428 | д Новоселье | — | 2 |
58 529 000 429 | д Нестерово | — | 2 |
58 529 000 430 | д Наклы | — | 2 |
58 529 000 431 | д Нечистово | — | 2 |
58 529 000 432 | д Норкино | — | 2 |
58 529 000 433 | д Новины | — | 2 |
58 529 000 434 | д Огурцово | — | 2 |
58 529 000 435 | д Орлово-1 | — | 2 |
58 529 000 436 | д Орлово-2 | — | 2 |
58 529 000 437 | д Олисово | — | 2 |
58 529 000 438 | д Орехово | — | 2 |
58 529 000 439 | д Ошестки | — | 2 |
58 529 000 440 | д Паниковец | — | 2 |
58 529 000 441 | д Панино | — | 2 |
58 529 000 442 | д Погорельцево | — | 2 |
58 529 000 443 | д Платоны | — | 2 |
58 529 000 444 | д Подгорье | — | 2 |
58 529 000 445 | д Пятницино | — | 2 |
58 529 000 446 | д Паново | — | 2 |
58 529 000 447 | д Полехново | — | 2 |
58 529 000 448 | д Перхово | — | 2 |
58 529 000 449 | д Полеи | — | 2 |
58 529 000 450 | д Похомово | — | 2 |
58 529 000 451 | д Посихново | — | 2 |
58 529 000 452 | д Подлипье | — | 2 |
58 529 000 453 | д Пошивалово | — | 2 |
58 529 000 454 | д Притчи | — | 2 |
58 529 000 455 | д Пухлы | — | 2 |
58 529 000 456 | д Пьяново | — | 2 |
58 529 000 457 | д Панютино | — | 2 |
58 529 000 458 | д Полихново | — | 2 |
58 529 000 459 | д Проведищи | — | 2 |
58 529 000 460 | д Пелагеено | — | 2 |
58 529 000 461 | д Попцово | — | 2 |
58 529 000 462 | д Попки | — | 2 |
58 529 000 463 | д Порядино | — | 2 |
58 529 000 464 | д Полукозырево | — | 2 |
58 529 000 465 | д Пуршево | — | 2 |
58 529 000 466 | д Покровское | — | 2 |
58 529 000 467 | д Печурино | — | 2 |
58 529 000 468 | д Подельно | — | 2 |
58 529 000 469 | д Пашкино | — | 2 |
58 529 000 470 | д Павлихино | — | 2 |
58 529 000 471 | д Панцерново | — | 2 |
58 529 000 472 | д Полетаево | — | 2 |
58 529 000 473 | д Погорельцево | — | 2 |
58 529 000 474 | д Посадниково | — | 2 |
58 529 000 475 | д Петровское | — | 2 |
58 529 000 476 | д Песчивка | — | 2 |
58 529 000 477 | д Пружки | — | 2 |
58 529 000 478 | д Пикали | — | 2 |
58 529 000 479 | д Пожар | — | 2 |
58 529 000 480 | д Попова Гора | — | 2 |
58 529 000 481 | д Пузакино | — | 2 |
58 529 000 482 | д Пузырьково | — | 2 |
58 529 000 483 | д Раково | — | 2 |
58 529 000 484 | д Рассохи | — | 2 |
58 529 000 485 | д Ровный Бор | — | 2 |
58 529 000 486 | д Рыково | — | 2 |
58 529 000 487 | д Рожново | — | 2 |
58 529 000 488 | д Ржавки | — | 2 |
58 529 000 489 | д Рясино | — | 2 |
58 529 000 490 | д Рупосы | — | 2 |
58 529 000 491 | д Рыгозы | — | 2 |
58 529 000 492 | д Руднихино | — | 2 |
58 529 000 493 | д Решетниково | — | 2 |
58 529 000 494 | д Рубы | — | 2 |
58 529 000 495 | д Ратово | — | 2 |
58 529 000 496 | д Ракитино | — | 2 |
58 529 000 497 | д Рогаткино | — | 2 |
58 529 000 498 | д Рублевка | — | 2 |
58 529 000 499 | д Рубаново | — | 2 |
58 529 000 500 | д Разувайка | — | 2 |
58 529 000 501 | д Роги | — | 2 |
58 529 000 502 | д Рябинино | — | 2 |
58 529 000 503 | д Русиново | — | 2 |
58 529 000 504 | д Ручкино | — | 2 |
58 529 000 505 | д Сакирино | — | 2 |
58 529 000 506 | д Салпа | — | 2 |
58 529 000 507 | д Самулино | — | 2 |
58 529 000 508 | д Седуниха | — | 2 |
58 529 000 509 | д Сырохново | — | 2 |
58 529 000 510 | д Старино | — | 2 |
58 529 000 511 | д Сидорово | — | 2 |
58 529 000 512 | д Серово | — | 2 |
58 529 000 513 | д Серово | — | 2 |
58 529 000 514 | д Сапроново | — | 2 |
58 529 000 515 | д Сергеево | — | 2 |
58 529 000 516 | д Староселье | — | 2 |
58 529 000 517 | д Ступино | — | 2 |
58 529 000 518 | д Сапульки | — | 2 |
58 529 000 519 | д Сменово | — | 2 |
58 529 000 520 | д Слизнево | — | 2 |
58 529 000 521 | д Сосновка | — | 2 |
58 529 000 522 | д Стриженец | — | 2 |
58 529 000 523 | д Сергейково | — | 2 |
58 529 000 524 | д Секачи | — | 2 |
58 529 000 525 | д Самсониха | — | 2 |
58 529 000 526 | д Свобода | — | 2 |
58 529 000 527 | д Скоморохово | — | 2 |
58 529 000 528 | д Смешово | — | 2 |
58 529 000 529 | д Сорокино | — | 2 |
58 529 000 530 | д Степаньково | — | 2 |
58 529 000 531 | д Столбово | — | 2 |
58 529 000 532 | д Стрелено | — | 2 |
58 529 000 533 | д Синцово | — | 2 |
58 529 000 534 | д Сазоново | — | 2 |
58 529 000 535 | д Сурни | — | 2 |
58 529 000 536 | д Столбово | — | 2 |
58 529 000 537 | д Сухоруково | — | 2 |
58 529 000 538 | д Сущево | — | 2 |
58 529 000 539 | д Сенютино | — | 2 |
58 529 000 540 | д Серено | — | 2 |
58 529 000 541 | д Сидорово | — | 2 |
58 529 000 542 | д Сильники | — | 2 |
58 529 000 543 | д Соколово | — | 2 |
58 529 000 544 | д Скурдино | — | 2 |
58 529 000 545 | д Спрыгали | — | 2 |
58 529 000 546 | д Сумароково | — | 2 |
58 529 000 547 | д Суртово | — | 2 |
58 529 000 548 | д Тарасенки | — | 2 |
58 529 000 549 | д Тараскино | — | 2 |
58 529 000 550 | д Терехово | — | 2 |
58 529 000 551 | д Терехи | — | 2 |
58 529 000 552 | д Траньки | — | 2 |
58 529 000 553 | д Тулаи | — | 2 |
58 529 000 554 | д Тарасово | — | 2 |
58 529 000 555 | д Торопцево | — | 2 |
58 529 000 556 | д Тишново | — | 2 |
58 529 000 557 | д Тиханово | — | 2 |
58 529 000 558 | д Тригузово | — | 2 |
58 529 000 559 | д Тряпы | — | 2 |
58 529 000 560 | д Тарасово | — | 2 |
58 529 000 561 | д Теребени | — | 2 |
58 529 000 562 | д Тишково | — | 2 |
58 529 000 563 | д Тоболино | — | 2 |
58 529 000 564 | д Трубичино | — | 2 |
58 529 000 565 | д Уварово | — | 2 |
58 529 000 566 | д Удриха | — | 2 |
58 529 000 567 | д Ульяново | — | 2 |
58 529 000 568 | д Федорково | — | 2 |
58 529 000 569 | д Федоровское | — | 2 |
58 529 000 570 | д Федосово | — | 2 |
58 529 000 571 | д Федосково | — | 2 |
58 529 000 572 | д Филево | — | 2 |
58 529 000 573 | д Федорково | — | 2 |
58 529 000 574 | д Фронино | — | 2 |
58 529 000 575 | д Филистово | — | 2 |
58 529 000 576 | д Федькино | — | 2 |
58 529 000 577 | д Фомкино | — | 2 |
58 529 000 578 | д Ханево | — | 2 |
58 529 000 579 | д Харитоново | — | 2 |
58 529 000 580 | д Хренево | — | 2 |
58 529 000 581 | д Хопалово | — | 2 |
58 529 000 582 | д Хрулево | — | 2 |
58 529 000 583 | д Харино | — | 2 |
58 529 000 584 | д Хохулино | — | 2 |
58 529 000 585 | д Церковное | — | 2 |
58 529 000 586 | д Церковное | — | 2 |
58 529 000 587 | д Черепяги | — | 2 |
58 529 000 588 | д Черногузово | — | 2 |
58 529 000 589 | д Чушково | — | 2 |
58 529 000 590 | д Шагино | — | 2 |
58 529 000 591 | д Шапкино | — | 2 |
58 529 000 592 | д Шестниково | — | 2 |
58 529 000 593 | д Шишкино | — | 2 |
58 529 000 594 | д Шильское | — | 2 |
58 529 000 595 | д Швецово | — | 2 |
58 529 000 596 | д Шкелево | — | 2 |
58 529 000 597 | д Шлепиха | — | 2 |
58 529 000 598 | д Шурупово | — | 2 |
58 529 000 599 | д Шибаново | — | 2 |
58 529 000 600 | д Шерехово | — | 2 |
58 529 000 601 | д Шишово | — | 2 |
58 529 000 602 | д Шаблавино | — | 2 |
58 529 000 603 | д Шейкино | — | 2 |
58 529 000 604 | д Шелково | — | 2 |
58 529 000 605 | д Шуры | — | 2 |
58 529 000 606 | д Шопорево | — | 2 |
58 529 000 607 | д Шелухи | — | 2 |
58 529 000 608 | д Щербы | — | 2 |
58 529 000 609 | д Щемелинки | — | 2 |
58 529 000 610 | д Щибирево | — | 2 |
58 529 000 611 | д Юрино | — | 2 |
58 529 000 612 | д Юрьево | — | 2 |
58 529 000 613 | д Юрчаты | — | 2 |
58 529 000 614 | д Юхново | — | 2 |
58 529 000 615 | д Якушево | — | 2 |
58 529 000 616 | д Ястребово | — | 2 |
58 529 000 617 | д Ярцево | — | 2 |
58 529 000 618 | д Языково | — | 2 |
58 529 000 619 | д Ястребово | — | 2 |
58 529 000 620 | п Приозерный | — | 2 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 58 529 000:
ОКТМО ОК 033-2013 ...
58 500 000 — Муниципальные округа Псковской области/
58 529 000 — Опочецкий (текущий уровень)
58 529 000 ... 58 529 000 620 (521 код)
Комментарии
По коду 58529000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.