ОКТМО: 58 547 000 — Порховский
Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКТМО | 58 547 000 | Порховский | г Порхов | 1 | 16.08.2024 | 01.01.2025 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 58 547 000 содержит 561 уточняющий (дочерний) код.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
---|---|---|---|
58 547 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Порховского муниципального округа | — | 2 |
58 547 000 001 | г Порхов | — | 2 |
58 547 000 102 | д Авчух | — | 2 |
58 547 000 103 | д Адамово | — | 2 |
58 547 000 104 | д Ажово | — | 2 |
58 547 000 105 | д Александровка | — | 2 |
58 547 000 106 | д Александровка | — | 2 |
58 547 000 107 | д Александрово | — | 2 |
58 547 000 108 | д Аленино-Захонье | — | 2 |
58 547 000 109 | д Амосово | — | 2 |
58 547 000 110 | д Арбузова Щилинка | — | 2 |
58 547 000 111 | д Бараново | — | 2 |
58 547 000 112 | д Барахоловка | — | 2 |
58 547 000 113 | д Барашково | — | 2 |
58 547 000 114 | д Батино | — | 2 |
58 547 000 115 | д Бахуни | — | 2 |
58 547 000 116 | д Бдюхи | — | 2 |
58 547 000 117 | д Беклешово | — | 2 |
58 547 000 118 | д Бельково | — | 2 |
58 547 000 119 | д Бельское Устье | — | 2 |
58 547 000 120 | д Бердово | — | 2 |
58 547 000 121 | д Береза | — | 2 |
58 547 000 122 | д Березино | — | 2 |
58 547 000 123 | д Березка | — | 2 |
58 547 000 124 | д Березня | — | 2 |
58 547 000 125 | д Бляницы | — | 2 |
58 547 000 126 | д Болоты | — | 2 |
58 547 000 127 | д Большая Яровня | — | 2 |
58 547 000 128 | д Большая Горушка | — | 2 |
58 547 000 129 | д Большая Каменка | — | 2 |
58 547 000 130 | д Большие Липки | — | 2 |
58 547 000 131 | д Большие Пети | — | 2 |
58 547 000 132 | д Большие Луки | — | 2 |
58 547 000 133 | д Большие Заходы | — | 2 |
58 547 000 134 | д Большие Павицы | — | 2 |
58 547 000 135 | д Большое Заборовье | — | 2 |
58 547 000 136 | д Большое Петрово | — | 2 |
58 547 000 137 | д Большой Волочек | — | 2 |
58 547 000 138 | д Бор | — | 2 |
58 547 000 139 | д Борзилец | — | 2 |
58 547 000 140 | д Борисово | — | 2 |
58 547 000 141 | д Борисы | — | 2 |
58 547 000 142 | д Борки | — | 2 |
58 547 000 143 | д Боркино | — | 2 |
58 547 000 144 | д Боровики | — | 2 |
58 547 000 145 | д Боровичи | — | 2 |
58 547 000 146 | д Боровичи | — | 2 |
58 547 000 147 | д Борок | — | 2 |
58 547 000 148 | д Борок | — | 2 |
58 547 000 149 | д Борок | — | 2 |
58 547 000 150 | д Борок | — | 2 |
58 547 000 151 | д Бортниково | — | 2 |
58 547 000 152 | д Бочкино | — | 2 |
58 547 000 153 | д Бродовичи | — | 2 |
58 547 000 154 | д Брудово | — | 2 |
58 547 000 155 | д Бубнево | — | 2 |
58 547 000 156 | д Бубнево | — | 2 |
58 547 000 157 | д Булавино | — | 2 |
58 547 000 158 | д Буриско | — | 2 |
58 547 000 159 | д Бухары | — | 2 |
58 547 000 160 | д Быково | — | 2 |
58 547 000 161 | д Быстро | — | 2 |
58 547 000 162 | д Валуни | — | 2 |
58 547 000 163 | д Векшено | — | 2 |
58 547 000 164 | д Великое Село | — | 2 |
58 547 000 165 | д Великуши | — | 2 |
58 547 000 166 | д Вельяк | — | 2 |
58 547 000 167 | д Веретени | — | 2 |
58 547 000 168 | д Веретье | — | 2 |
58 547 000 169 | д Веретье | — | 2 |
58 547 000 170 | д Веретье | — | 2 |
58 547 000 171 | д Веретье | — | 2 |
58 547 000 172 | д Верхние Горки | — | 2 |
58 547 000 173 | д Верхний Мост | — | 2 |
58 547 000 174 | д Веснино | — | 2 |
58 547 000 175 | д Ветошки | — | 2 |
58 547 000 176 | д Вир | — | 2 |
58 547 000 177 | д Волышево | — | 2 |
58 547 000 178 | д Вольная Болотня | — | 2 |
58 547 000 179 | д Воробино | — | 2 |
58 547 000 180 | д Воробьево | — | 2 |
58 547 000 181 | д Воробьево | — | 2 |
58 547 000 182 | д Воронцово | — | 2 |
58 547 000 183 | д Воротницы | — | 2 |
58 547 000 184 | д Вошково | — | 2 |
58 547 000 185 | д Высоцко | — | 2 |
58 547 000 186 | д Выставка | — | 2 |
58 547 000 187 | д Вышино | — | 2 |
58 547 000 188 | д Вязищи | — | 2 |
58 547 000 189 | д Вязки | — | 2 |
58 547 000 190 | д Вязье | — | 2 |
58 547 000 191 | д Вячок | — | 2 |
58 547 000 192 | д Гальчиха | — | 2 |
58 547 000 193 | д Гахново | — | 2 |
58 547 000 194 | д Гверстно | — | 2 |
58 547 000 195 | д Гвоздно | — | 2 |
58 547 000 196 | д Глухой Погост | — | 2 |
58 547 000 197 | д Гнилицы | — | 2 |
58 547 000 198 | д Гнилицы | — | 2 |
58 547 000 199 | д Гнилки | — | 2 |
58 547 000 200 | д Гойкино | — | 2 |
58 547 000 201 | д Голованы | — | 2 |
58 547 000 202 | д Головицы | — | 2 |
58 547 000 203 | д Голово | — | 2 |
58 547 000 204 | д Голубево | — | 2 |
58 547 000 205 | д Голубеницы | — | 2 |
58 547 000 206 | д Гора | — | 2 |
58 547 000 207 | д Гордеево | — | 2 |
58 547 000 208 | д Горелицы | — | 2 |
58 547 000 209 | д Горки | — | 2 |
58 547 000 210 | д Горная Яровня | — | 2 |
58 547 000 211 | д Гороватка | — | 2 |
58 547 000 212 | д Городок | — | 2 |
58 547 000 213 | д Городок | — | 2 |
58 547 000 214 | д Горомулино | — | 2 |
58 547 000 215 | д Горушка | — | 2 |
58 547 000 216 | д Горушка | — | 2 |
58 547 000 217 | д Горшаны | — | 2 |
58 547 000 218 | д Горяче-Быстро | — | 2 |
58 547 000 219 | д Гостено | — | 2 |
58 547 000 220 | д Готовино | — | 2 |
58 547 000 221 | д Гречушанка | — | 2 |
58 547 000 222 | д Гридино | — | 2 |
58 547 000 223 | д Губышино | — | 2 |
58 547 000 224 | д Гудово | — | 2 |
58 547 000 225 | д Гузилово | — | 2 |
58 547 000 226 | д Гусли | — | 2 |
58 547 000 227 | д Гучено | — | 2 |
58 547 000 228 | д Данилкино | — | 2 |
58 547 000 229 | д Данилово | — | 2 |
58 547 000 230 | д Дворище | — | 2 |
58 547 000 231 | д Девонисово | — | 2 |
58 547 000 232 | д Деменино | — | 2 |
58 547 000 233 | д Демешкино | — | 2 |
58 547 000 234 | д Демьяново | — | 2 |
58 547 000 235 | д Демянка | — | 2 |
58 547 000 236 | д Демяхово | — | 2 |
58 547 000 237 | д Деревково | — | 2 |
58 547 000 238 | д Детково | — | 2 |
58 547 000 239 | д Деяшково | — | 2 |
58 547 000 240 | д Доброе Поле | — | 2 |
58 547 000 241 | д Докатово | — | 2 |
58 547 000 242 | д Долганы | — | 2 |
58 547 000 243 | д Долгое Поле | — | 2 |
58 547 000 244 | д Должицы | — | 2 |
58 547 000 245 | д Дорогини | — | 2 |
58 547 000 246 | д Дрязженка | — | 2 |
58 547 000 247 | д Дубня | — | 2 |
58 547 000 248 | д Дубровно | — | 2 |
58 547 000 249 | д Дуброво | — | 2 |
58 547 000 250 | д Дубско | — | 2 |
58 547 000 251 | д Дубье | — | 2 |
58 547 000 252 | д Дымово | — | 2 |
58 547 000 253 | д Дятелицы | — | 2 |
58 547 000 254 | д Дятлово | — | 2 |
58 547 000 255 | д Евановичи | — | 2 |
58 547 000 256 | д Елицы | — | 2 |
58 547 000 257 | д Епимахово | — | 2 |
58 547 000 258 | д Жаборы | — | 2 |
58 547 000 259 | д Жарки | — | 2 |
58 547 000 260 | д Жателы | — | 2 |
58 547 000 261 | д Жгилево | — | 2 |
58 547 000 262 | д Жегово | — | 2 |
58 547 000 263 | д Желавкино | — | 2 |
58 547 000 264 | д Железная Гора | — | 2 |
58 547 000 265 | д Железно | — | 2 |
58 547 000 266 | д Желны | — | 2 |
58 547 000 267 | д Жидовичи | — | 2 |
58 547 000 268 | д Житово | — | 2 |
58 547 000 269 | д Заболотье | — | 2 |
58 547 000 270 | д Заборечье | — | 2 |
58 547 000 271 | д Заборовье | — | 2 |
58 547 000 272 | д Заборовье | — | 2 |
58 547 000 273 | д Завичье | — | 2 |
58 547 000 274 | д Загорье | — | 2 |
58 547 000 275 | д Загоска | — | 2 |
58 547 000 276 | д Загрязье | — | 2 |
58 547 000 277 | д Загубниково | — | 2 |
58 547 000 278 | д Заклинье | — | 2 |
58 547 000 279 | д Заколенье | — | 2 |
58 547 000 280 | д Залужье | — | 2 |
58 547 000 281 | д Залужье | — | 2 |
58 547 000 282 | д Замогилье | — | 2 |
58 547 000 283 | д Замосовье | — | 2 |
58 547 000 284 | д Замошки-1 | — | 2 |
58 547 000 285 | д Замошки-2 | — | 2 |
58 547 000 286 | д Замошье | — | 2 |
58 547 000 287 | д Замушки-1 | — | 2 |
58 547 000 288 | д Замушки-2 | — | 2 |
58 547 000 289 | д Замушки | — | 2 |
58 547 000 290 | д Замушки | — | 2 |
58 547 000 291 | д Замушки | — | 2 |
58 547 000 292 | д Заозерье | — | 2 |
58 547 000 293 | д Заольшаг | — | 2 |
58 547 000 294 | д Запоженье | — | 2 |
58 547 000 295 | д Заполье Косицкое | — | 2 |
58 547 000 296 | д Заполье Речное | — | 2 |
58 547 000 297 | д Заполье | — | 2 |
58 547 000 298 | д Заполье | — | 2 |
58 547 000 299 | д Заполье | — | 2 |
58 547 000 300 | д Заполянье | — | 2 |
58 547 000 301 | д Заречье | — | 2 |
58 547 000 302 | д Заречье | — | 2 |
58 547 000 303 | д Заречье | — | 2 |
58 547 000 304 | д Заручевье | — | 2 |
58 547 000 305 | д Застружье | — | 2 |
58 547 000 306 | д Затишье | — | 2 |
58 547 000 307 | д Захарево | — | 2 |
58 547 000 308 | д Заходы | — | 2 |
58 547 000 309 | д Заходы | — | 2 |
58 547 000 310 | д Заходы | — | 2 |
58 547 000 311 | д Зачеренье | — | 2 |
58 547 000 312 | д Зеленино | — | 2 |
58 547 000 313 | д Зеленково | — | 2 |
58 547 000 314 | д Злятино | — | 2 |
58 547 000 315 | д Золотухино | — | 2 |
58 547 000 316 | д Зори | — | 2 |
58 547 000 317 | д Иваньково | — | 2 |
58 547 000 318 | д Ильино | — | 2 |
58 547 000 319 | д Ильинско | — | 2 |
58 547 000 320 | д Индеево | — | 2 |
58 547 000 321 | д Исаково | — | 2 |
58 547 000 322 | д Кадовщина | — | 2 |
58 547 000 323 | д Калиницы | — | 2 |
58 547 000 324 | д Калиновец | — | 2 |
58 547 000 325 | д Каменка | — | 2 |
58 547 000 326 | д Каменка | — | 2 |
58 547 000 327 | д Каменка | — | 2 |
58 547 000 328 | д Капустино | — | 2 |
58 547 000 329 | д Карачуницы | — | 2 |
58 547 000 330 | д Карпино | — | 2 |
58 547 000 331 | д Картошино | — | 2 |
58 547 000 332 | д Качалово-Каменка | — | 2 |
58 547 000 333 | д Качурицы | — | 2 |
58 547 000 334 | д Кашанки | — | 2 |
58 547 000 335 | д Кашено | — | 2 |
58 547 000 336 | д Киевец | — | 2 |
58 547 000 337 | д Киевка | — | 2 |
58 547 000 338 | д Кириллово | — | 2 |
58 547 000 339 | д Климово | — | 2 |
58 547 000 340 | д Клин | — | 2 |
58 547 000 341 | д Клубово | — | 2 |
58 547 000 342 | д Козибор | — | 2 |
58 547 000 343 | д Козловичи Верхние | — | 2 |
58 547 000 344 | д Козловичи Нижние | — | 2 |
58 547 000 345 | д Козловичи Средние | — | 2 |
58 547 000 346 | д Козлово | — | 2 |
58 547 000 347 | д Козоногово | — | 2 |
58 547 000 348 | д Козьян | — | 2 |
58 547 000 349 | д Коковкино | — | 2 |
58 547 000 350 | д Кокорево | — | 2 |
58 547 000 351 | д Колода | — | 2 |
58 547 000 352 | д Коломенка | — | 2 |
58 547 000 353 | д Коломно | — | 2 |
58 547 000 354 | д Колотилово | — | 2 |
58 547 000 355 | д Комарово | — | 2 |
58 547 000 356 | д Кондратово | — | 2 |
58 547 000 357 | д Копыловка | — | 2 |
58 547 000 358 | д Корж | — | 2 |
58 547 000 359 | д Корсино | — | 2 |
58 547 000 360 | д Корчилово | — | 2 |
58 547 000 361 | д Косыгина Гора | — | 2 |
58 547 000 362 | д Кракотино | — | 2 |
58 547 000 363 | д Красики | — | 2 |
58 547 000 364 | д Красная Горка | — | 2 |
58 547 000 365 | д Краснодубье | — | 2 |
58 547 000 366 | д Красное Сосонье | — | 2 |
58 547 000 367 | д Красный Бор | — | 2 |
58 547 000 368 | д Крекшино | — | 2 |
58 547 000 369 | д Кривоселково | — | 2 |
58 547 000 370 | д Кривоселово | — | 2 |
58 547 000 371 | д Кротово | — | 2 |
58 547 000 372 | д Крутец | — | 2 |
58 547 000 373 | д Крюково | — | 2 |
58 547 000 374 | д Крючки | — | 2 |
58 547 000 375 | д Кувекалицы | — | 2 |
58 547 000 376 | д Кузнецы | — | 2 |
58 547 000 377 | д Кузово | — | 2 |
58 547 000 378 | д Курцево | — | 2 |
58 547 000 379 | д Кустерско | — | 2 |
58 547 000 380 | д Кшоты | — | 2 |
58 547 000 381 | д Лабухино | — | 2 |
58 547 000 382 | д Лаврово | — | 2 |
58 547 000 383 | д Ладово | — | 2 |
58 547 000 384 | д Ладыгино | — | 2 |
58 547 000 385 | д Лаз | — | 2 |
58 547 000 386 | д Лашково | — | 2 |
58 547 000 387 | д Лашково | — | 2 |
58 547 000 388 | д Лентьево | — | 2 |
58 547 000 389 | д Летохино | — | 2 |
58 547 000 390 | д Липотяги | — | 2 |
58 547 000 391 | д Лисье | — | 2 |
58 547 000 392 | д Лог | — | 2 |
58 547 000 393 | д Логовино | — | 2 |
58 547 000 394 | д Ломы-Отделение | — | 2 |
58 547 000 395 | д Ломы | — | 2 |
58 547 000 396 | д Луг | — | 2 |
58 547 000 397 | д Лужок | — | 2 |
58 547 000 398 | д Лукино | — | 2 |
58 547 000 399 | д Лунёво | — | 2 |
58 547 000 400 | д Лутково | — | 2 |
58 547 000 401 | д Любасницы | — | 2 |
58 547 000 402 | д Любовец | — | 2 |
58 547 000 403 | д Любоежа | — | 2 |
58 547 000 404 | д Лютовичи | — | 2 |
58 547 000 405 | д Лютоголово | — | 2 |
58 547 000 406 | д Лютые Болоты | — | 2 |
58 547 000 407 | д Лягушица | — | 2 |
58 547 000 408 | д Лядно | — | 2 |
58 547 000 409 | д Максаков Бор | — | 2 |
58 547 000 410 | д Малаховка | — | 2 |
58 547 000 411 | д Малая Каменка | — | 2 |
58 547 000 412 | д Малая Яровня | — | 2 |
58 547 000 413 | д Малая Горушка | — | 2 |
58 547 000 414 | д Малая Каменка | — | 2 |
58 547 000 415 | д Малая Махновочка | — | 2 |
58 547 000 416 | д Малая Радунка | — | 2 |
58 547 000 417 | д Малитино | — | 2 |
58 547 000 418 | д Малое Заборовье | — | 2 |
58 547 000 419 | д Малые Павицы | — | 2 |
58 547 000 420 | д Малые Липки | — | 2 |
58 547 000 421 | д Малые Заходы | — | 2 |
58 547 000 422 | д Малые Пети | — | 2 |
58 547 000 423 | д Малый Бельск | — | 2 |
58 547 000 424 | д Малый Волочек | — | 2 |
58 547 000 425 | д Малый Низ | — | 2 |
58 547 000 426 | д Мануйлово | — | 2 |
58 547 000 427 | д Махновка | — | 2 |
58 547 000 428 | д Мачково | — | 2 |
58 547 000 429 | д Медведица | — | 2 |
58 547 000 430 | д Межник | — | 2 |
58 547 000 431 | д Мельница | — | 2 |
58 547 000 432 | д Мехи | — | 2 |
58 547 000 433 | д Мигуново | — | 2 |
58 547 000 434 | д Мироново | — | 2 |
58 547 000 435 | д Михалкино | — | 2 |
58 547 000 436 | д Мишкино | — | 2 |
58 547 000 437 | д Могилево | — | 2 |
58 547 000 438 | д Мокрицы | — | 2 |
58 547 000 439 | д Молоди | — | 2 |
58 547 000 440 | д Молодошково | — | 2 |
58 547 000 441 | д Молонец | — | 2 |
58 547 000 442 | д Молочище | — | 2 |
58 547 000 443 | д Моньшино | — | 2 |
58 547 000 444 | д Моржовино | — | 2 |
58 547 000 445 | д Морицко | — | 2 |
58 547 000 446 | д Москва | — | 2 |
58 547 000 447 | д Мошки | — | 2 |
58 547 000 448 | д Муксино | — | 2 |
58 547 000 449 | д Мурашкино | — | 2 |
58 547 000 450 | д Мышино | — | 2 |
58 547 000 451 | д Нароново | — | 2 |
58 547 000 452 | д Невадино | — | 2 |
58 547 000 453 | д Недажино | — | 2 |
58 547 000 454 | д Нестрино | — | 2 |
58 547 000 455 | д Нижние Горки | — | 2 |
58 547 000 456 | д Никулино | — | 2 |
58 547 000 457 | д Новая Болотня | — | 2 |
58 547 000 458 | д Новая Каменка | — | 2 |
58 547 000 459 | д Новая Нива | — | 2 |
58 547 000 460 | д Новая Подгорша | — | 2 |
58 547 000 461 | д Ново-Петровское | — | 2 |
58 547 000 462 | д Новожилы | — | 2 |
58 547 000 463 | д Новые Буриги | — | 2 |
58 547 000 464 | д Носково | — | 2 |
58 547 000 465 | д Овинец | — | 2 |
58 547 000 466 | д Озерцы | — | 2 |
58 547 000 467 | д Олтухово | — | 2 |
58 547 000 468 | д Ольхово | — | 2 |
58 547 000 469 | д Опоки | — | 2 |
58 547 000 470 | д Опочно | — | 2 |
58 547 000 471 | д Осечище | — | 2 |
58 547 000 472 | д Осиновичи | — | 2 |
58 547 000 473 | д Оснюги | — | 2 |
58 547 000 474 | д Осташево | — | 2 |
58 547 000 475 | д Острицы | — | 2 |
58 547 000 476 | д Острова | — | 2 |
58 547 000 477 | д Павлиха | — | 2 |
58 547 000 478 | д Пальцево | — | 2 |
58 547 000 479 | д Паникша | — | 2 |
58 547 000 480 | д Патокино | — | 2 |
58 547 000 481 | д Переровно | — | 2 |
58 547 000 482 | д Пески Бороздины | — | 2 |
58 547 000 483 | д Пески Крекшины | — | 2 |
58 547 000 484 | д Пески Оржаны | — | 2 |
58 547 000 485 | д Пески | — | 2 |
58 547 000 486 | д Пестово | — | 2 |
58 547 000 487 | д Песчанка | — | 2 |
58 547 000 488 | д Петриково | — | 2 |
58 547 000 489 | д Петрово | — | 2 |
58 547 000 490 | д Печково | — | 2 |
58 547 000 491 | д Пещивицы | — | 2 |
58 547 000 492 | д Платаново | — | 2 |
58 547 000 493 | д Плешково | — | 2 |
58 547 000 494 | д Плосково | — | 2 |
58 547 000 495 | д Плотишно | — | 2 |
58 547 000 496 | д Плоха | — | 2 |
58 547 000 497 | д Погиблово | — | 2 |
58 547 000 498 | д Погорелка | — | 2 |
58 547 000 499 | д Погорелка | — | 2 |
58 547 000 500 | д Подберезно | — | 2 |
58 547 000 501 | д Подвишенье | — | 2 |
58 547 000 502 | д Подгорье | — | 2 |
58 547 000 503 | д Поддубница | — | 2 |
58 547 000 504 | д Поддубье | — | 2 |
58 547 000 505 | д Поддубье | — | 2 |
58 547 000 506 | д Подзнои | — | 2 |
58 547 000 507 | д Подзорово | — | 2 |
58 547 000 508 | д Подлипно | — | 2 |
58 547 000 509 | д Подмошье | — | 2 |
58 547 000 510 | д Подоклинье | — | 2 |
58 547 000 511 | д Подоклинье | — | 2 |
58 547 000 512 | д Подсадье | — | 2 |
58 547 000 513 | д Подсевы | — | 2 |
58 547 000 514 | д Подсухи | — | 2 |
58 547 000 515 | д Пожни | — | 2 |
58 547 000 516 | д Позолотино | — | 2 |
58 547 000 517 | д Полоное | — | 2 |
58 547 000 518 | д Полянка | — | 2 |
58 547 000 519 | д Поляны | — | 2 |
58 547 000 520 | д Попадинка | — | 2 |
58 547 000 521 | д Похново | — | 2 |
58 547 000 522 | д Почепово | — | 2 |
58 547 000 523 | д Прудец | — | 2 |
58 547 000 524 | д Пруссы | — | 2 |
58 547 000 525 | д Пугино | — | 2 |
58 547 000 526 | д Пуково | — | 2 |
58 547 000 527 | д Пустой Бор | — | 2 |
58 547 000 528 | д Пустошка | — | 2 |
58 547 000 529 | д Путилово | — | 2 |
58 547 000 530 | д Пущеницы | — | 2 |
58 547 000 531 | д Пятчино | — | 2 |
58 547 000 532 | д Пяшино | — | 2 |
58 547 000 533 | д Радилово | — | 2 |
58 547 000 534 | д Раково | — | 2 |
58 547 000 535 | д Раково | — | 2 |
58 547 000 536 | д Рассадники | — | 2 |
58 547 000 537 | д Репшено | — | 2 |
58 547 000 538 | д Рисково | — | 2 |
58 547 000 539 | д Рогачево | — | 2 |
58 547 000 540 | д Рогихино | — | 2 |
58 547 000 541 | д Рожнево | — | 2 |
58 547 000 542 | д Рожницкое Заречье | — | 2 |
58 547 000 543 | д Ростани | — | 2 |
58 547 000 544 | д Рык | — | 2 |
58 547 000 545 | д Рысцево | — | 2 |
58 547 000 546 | д Рытицы | — | 2 |
58 547 000 547 | д Сакирино | — | 2 |
58 547 000 548 | д Свиная Горка | — | 2 |
58 547 000 549 | д Селище | — | 2 |
58 547 000 550 | д Селище | — | 2 |
58 547 000 551 | д Селы | — | 2 |
58 547 000 552 | д Сивково | — | 2 |
58 547 000 553 | д Симоново | — | 2 |
58 547 000 554 | д Ситовичи | — | 2 |
58 547 000 555 | д Скрипово | — | 2 |
58 547 000 556 | д Славницы | — | 2 |
58 547 000 557 | д Слобода | — | 2 |
58 547 000 558 | д Слобода | — | 2 |
58 547 000 559 | д Смена | — | 2 |
58 547 000 560 | д Смоленец | — | 2 |
58 547 000 561 | д Сопка | — | 2 |
58 547 000 562 | д Сопша | — | 2 |
58 547 000 563 | д Сосново | — | 2 |
58 547 000 564 | д Сосновый Бор | — | 2 |
58 547 000 565 | д Сосонье | — | 2 |
58 547 000 566 | д Спасское Заречье | — | 2 |
58 547 000 567 | д Старище | — | 2 |
58 547 000 568 | д Старые Буриги | — | 2 |
58 547 000 569 | д Степаново | — | 2 |
58 547 000 570 | д Степерино | — | 2 |
58 547 000 571 | д Степково | — | 2 |
58 547 000 572 | д Столыпино | — | 2 |
58 547 000 573 | д Страшницы | — | 2 |
58 547 000 574 | д Струково | — | 2 |
58 547 000 575 | д Студенец | — | 2 |
58 547 000 576 | д Сумско | — | 2 |
58 547 000 577 | д Сухлово | — | 2 |
58 547 000 578 | д Теребушино | — | 2 |
58 547 000 579 | д Терептино | — | 2 |
58 547 000 580 | д Тереховка | — | 2 |
58 547 000 581 | д Тетерино | — | 2 |
58 547 000 582 | д Тимоново | — | 2 |
58 547 000 583 | д Тимохово | — | 2 |
58 547 000 584 | д Тимошихино | — | 2 |
58 547 000 585 | д Тинеи | — | 2 |
58 547 000 586 | д Тишенка | — | 2 |
58 547 000 587 | д Тосницы | — | 2 |
58 547 000 588 | д Тосныборки | — | 2 |
58 547 000 589 | д Травино | — | 2 |
58 547 000 590 | д Требеха | — | 2 |
58 547 000 591 | д Требешница | — | 2 |
58 547 000 592 | д Тригорша | — | 2 |
58 547 000 593 | д Трофимово | — | 2 |
58 547 000 594 | д Туготино | — | 2 |
58 547 000 595 | д Турицы | — | 2 |
58 547 000 596 | д Турково | — | 2 |
58 547 000 597 | д Турово | — | 2 |
58 547 000 598 | д Углы | — | 2 |
58 547 000 599 | д Угориха | — | 2 |
58 547 000 600 | д Удоха | — | 2 |
58 547 000 601 | д Уза | — | 2 |
58 547 000 602 | д Уза | — | 2 |
58 547 000 603 | д Узлово | — | 2 |
58 547 000 604 | д Укреть | — | 2 |
58 547 000 605 | д Усадище | — | 2 |
58 547 000 606 | д Усадище | — | 2 |
58 547 000 607 | д Ушарнево | — | 2 |
58 547 000 608 | д Федково | — | 2 |
58 547 000 609 | д Федово | — | 2 |
58 547 000 610 | д Федово | — | 2 |
58 547 000 611 | д Федотино | — | 2 |
58 547 000 612 | д Федотово | — | 2 |
58 547 000 613 | д Феклистово | — | 2 |
58 547 000 614 | д Фишиха | — | 2 |
58 547 000 615 | д Флорево | — | 2 |
58 547 000 616 | д Фомкина Гора | — | 2 |
58 547 000 617 | д Фролово | — | 2 |
58 547 000 618 | д Харижи | — | 2 |
58 547 000 619 | д Харино | — | 2 |
58 547 000 620 | д Хилово | — | 2 |
58 547 000 621 | д Хлипицы | — | 2 |
58 547 000 622 | д Хлуполово | — | 2 |
58 547 000 623 | д Хозяиново | — | 2 |
58 547 000 624 | д Холомки | — | 2 |
58 547 000 625 | д Хохловы Горки | — | 2 |
58 547 000 626 | д Хрычково | — | 2 |
58 547 000 627 | д Хударево | — | 2 |
58 547 000 628 | д Царево | — | 2 |
58 547 000 629 | д Цвигозово | — | 2 |
58 547 000 630 | д Червищи | — | 2 |
58 547 000 631 | д Через-Межник | — | 2 |
58 547 000 632 | д Чернея | — | 2 |
58 547 000 633 | д Черное-Захонье | — | 2 |
58 547 000 634 | д Черноречье | — | 2 |
58 547 000 635 | д Шанево | — | 2 |
58 547 000 636 | д Шахново | — | 2 |
58 547 000 637 | д Шевницы | — | 2 |
58 547 000 638 | д Шелешни | — | 2 |
58 547 000 639 | д Шемякино | — | 2 |
58 547 000 640 | д Шилово | — | 2 |
58 547 000 641 | д Шилы | — | 2 |
58 547 000 642 | д Шитиково | — | 2 |
58 547 000 643 | д Шишняково | — | 2 |
58 547 000 644 | д Шляпово | — | 2 |
58 547 000 645 | д Шмойлово | — | 2 |
58 547 000 646 | д Шумаи | — | 2 |
58 547 000 647 | д Щенец | — | 2 |
58 547 000 648 | д Щерено | — | 2 |
58 547 000 649 | д Щерепицы | — | 2 |
58 547 000 650 | д Щучно | — | 2 |
58 547 000 651 | д Эскино | — | 2 |
58 547 000 652 | д Юрино | — | 2 |
58 547 000 653 | д Ядреево | — | 2 |
58 547 000 654 | д Язвище | — | 2 |
58 547 000 655 | д Язовки | — | 2 |
58 547 000 656 | д Ямкино | — | 2 |
58 547 000 657 | д Ясно | — | 2 |
58 547 000 658 | с Павы | — | 2 |
58 547 000 659 | с Подоклинье | — | 2 |
58 547 000 660 | с Славковичи | — | 2 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 58 547 000:
ОКТМО ОК 033-2013Комментарии
По коду 58547000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.