ОКТМО: 58 549 000 — Псковский
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 58 549 000 | Псковский | г Псков | 1 | 25.06.2025 | 01.01.2026 |
Пояснение: входит в состав городского округа город Псков.
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 58 549 000 содержит 627 уточняющих (дочерних) кодов.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 58 549 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Псковского муниципального округа | — | 2 |
| 58 549 000 102 | д Абросово | — | 2 |
| 58 549 000 103 | д Абрюшино | — | 2 |
| 58 549 000 104 | д Агафоново | — | 2 |
| 58 549 000 105 | д Адворицы | — | 2 |
| 58 549 000 106 | д Ажово | — | 2 |
| 58 549 000 107 | д Аксентьево | — | 2 |
| 58 549 000 108 | д Алабышево | — | 2 |
| 58 549 000 109 | д Александровка | — | 2 |
| 58 549 000 110 | д Альхимово | — | 2 |
| 58 549 000 111 | д Амосково | — | 2 |
| 58 549 000 112 | д Амосово | — | 2 |
| 58 549 000 113 | д Андреховщина | — | 2 |
| 58 549 000 114 | д Андрюшино | — | 2 |
| 58 549 000 115 | д Анисимово | — | 2 |
| 58 549 000 116 | д Апросьево | — | 2 |
| 58 549 000 117 | д Ардашево | — | 2 |
| 58 549 000 118 | д Астратово | — | 2 |
| 58 549 000 119 | д Атаки | — | 2 |
| 58 549 000 120 | д Бабаево | — | 2 |
| 58 549 000 121 | д Баглицы | — | 2 |
| 58 549 000 122 | д Баево | — | 2 |
| 58 549 000 123 | д Балсовик | — | 2 |
| 58 549 000 124 | д Балсово | — | 2 |
| 58 549 000 125 | д Барановка | — | 2 |
| 58 549 000 126 | д Бараново | — | 2 |
| 58 549 000 127 | д Барбаши | — | 2 |
| 58 549 000 128 | д Белая Гора | — | 2 |
| 58 549 000 129 | д Белищи | — | 2 |
| 58 549 000 130 | д Березка | — | 2 |
| 58 549 000 131 | д Биркино | — | 2 |
| 58 549 000 132 | д Бобровник | — | 2 |
| 58 549 000 133 | д Богданово | — | 2 |
| 58 549 000 134 | д Богово | — | 2 |
| 58 549 000 135 | д Болдино | — | 2 |
| 58 549 000 136 | д Болотово | — | 2 |
| 58 549 000 137 | д Большая Гоголевка | — | 2 |
| 58 549 000 138 | д Большая Дуга | — | 2 |
| 58 549 000 139 | д Большая Жадунка | — | 2 |
| 58 549 000 140 | д Большая Каменка | — | 2 |
| 58 549 000 141 | д Большая Листовка | — | 2 |
| 58 549 000 142 | д Большие Жезлы | — | 2 |
| 58 549 000 143 | д Большие Невадицы | — | 2 |
| 58 549 000 144 | д Большие Пищевицы | — | 2 |
| 58 549 000 145 | д Большое Заборовье | — | 2 |
| 58 549 000 146 | д Большое Загорье | — | 2 |
| 58 549 000 147 | д Большое Захново | — | 2 |
| 58 549 000 148 | д Бондари | — | 2 |
| 58 549 000 149 | д Бор-Гора | — | 2 |
| 58 549 000 150 | д Борисовичи | — | 2 |
| 58 549 000 151 | д Борки | — | 2 |
| 58 549 000 152 | д Боровик | — | 2 |
| 58 549 000 153 | д Боровицы | — | 2 |
| 58 549 000 154 | д Боярщина | — | 2 |
| 58 549 000 155 | д Бубнево | — | 2 |
| 58 549 000 156 | д Будиха | — | 2 |
| 58 549 000 157 | д Будник | — | 2 |
| 58 549 000 158 | д Букачи | — | 2 |
| 58 549 000 159 | д Букаши | — | 2 |
| 58 549 000 160 | д Булатово | — | 2 |
| 58 549 000 161 | д Бутырки | — | 2 |
| 58 549 000 162 | д Быстерский | — | 2 |
| 58 549 000 163 | д Быстрецово | — | 2 |
| 58 549 000 164 | д Быстроникольское | — | 2 |
| 58 549 000 165 | д Ваймицы | — | 2 |
| 58 549 000 166 | д Ванцово | — | 2 |
| 58 549 000 167 | д Василево | — | 2 |
| 58 549 000 168 | д Васцы | — | 2 |
| 58 549 000 169 | д Ваулино | — | 2 |
| 58 549 000 170 | д Везки | — | 2 |
| 58 549 000 171 | д Великое Поле | — | 2 |
| 58 549 000 172 | д Великое Село | — | 2 |
| 58 549 000 173 | д Верхние Галковичи | — | 2 |
| 58 549 000 174 | д Верхолино | — | 2 |
| 58 549 000 175 | д Ветошка | — | 2 |
| 58 549 000 176 | д Вешелово | — | 2 |
| 58 549 000 177 | д Вешки | — | 2 |
| 58 549 000 178 | д Виделебье | — | 2 |
| 58 549 000 179 | д Войниха | — | 2 |
| 58 549 000 180 | д Волженец | — | 2 |
| 58 549 000 181 | д Волки | — | 2 |
| 58 549 000 182 | д Волково | — | 2 |
| 58 549 000 183 | д Волково | — | 2 |
| 58 549 000 184 | д Волкуша | — | 2 |
| 58 549 000 185 | д Володи | — | 2 |
| 58 549 000 186 | д Волосово | — | 2 |
| 58 549 000 187 | д Волосочево | — | 2 |
| 58 549 000 188 | д Волохово | — | 2 |
| 58 549 000 189 | д Волчьи Ямы | — | 2 |
| 58 549 000 190 | д Воробьево | — | 2 |
| 58 549 000 191 | д Ворогушино | — | 2 |
| 58 549 000 192 | д Ворошилино | — | 2 |
| 58 549 000 193 | д Воскресенское | — | 2 |
| 58 549 000 194 | д Вошково | — | 2 |
| 58 549 000 195 | д Выголово | — | 2 |
| 58 549 000 196 | д Выслово | — | 2 |
| 58 549 000 197 | д Высоцко | — | 2 |
| 58 549 000 198 | д Высоцкое | — | 2 |
| 58 549 000 199 | д Выставка | — | 2 |
| 58 549 000 200 | д Вязки | — | 2 |
| 58 549 000 201 | д Галушино | — | 2 |
| 58 549 000 202 | д Ганькино | — | 2 |
| 58 549 000 203 | д Гверздонь | — | 2 |
| 58 549 000 204 | д Георгиевская | — | 2 |
| 58 549 000 205 | д Глазачи | — | 2 |
| 58 549 000 206 | д Глазково | — | 2 |
| 58 549 000 207 | д Глоты | — | 2 |
| 58 549 000 208 | д Гниловец | — | 2 |
| 58 549 000 209 | д Гнилуха | — | 2 |
| 58 549 000 210 | д Гнильно | — | 2 |
| 58 549 000 211 | д Гоголево | — | 2 |
| 58 549 000 212 | д Голдино | — | 2 |
| 58 549 000 213 | д Голова | — | 2 |
| 58 549 000 214 | д Голованово | — | 2 |
| 58 549 000 215 | д Голомино | — | 2 |
| 58 549 000 216 | д Голубово | — | 2 |
| 58 549 000 217 | д Голубы | — | 2 |
| 58 549 000 218 | д Гор-Бобыли | — | 2 |
| 58 549 000 219 | д Гора | — | 2 |
| 58 549 000 220 | д Гора-Каменка | — | 2 |
| 58 549 000 221 | д Горбово | — | 2 |
| 58 549 000 222 | д Горки | — | 2 |
| 58 549 000 223 | д Горки | — | 2 |
| 58 549 000 224 | д Горнево | — | 2 |
| 58 549 000 225 | д Городня | — | 2 |
| 58 549 000 226 | д Горушка | — | 2 |
| 58 549 000 227 | д Горушка | — | 2 |
| 58 549 000 228 | д Гостибицы | — | 2 |
| 58 549 000 229 | д Гостилы | — | 2 |
| 58 549 000 230 | д Гридино | — | 2 |
| 58 549 000 231 | д Гришино | — | 2 |
| 58 549 000 232 | д Грядище | — | 2 |
| 58 549 000 233 | д Губино | — | 2 |
| 58 549 000 234 | д Губино | — | 2 |
| 58 549 000 235 | д Давыжья Гора | — | 2 |
| 58 549 000 236 | д Дворец | — | 2 |
| 58 549 000 237 | д Дворцы | — | 2 |
| 58 549 000 238 | д Демьяково | — | 2 |
| 58 549 000 239 | д Дербинка | — | 2 |
| 58 549 000 240 | д Детятино | — | 2 |
| 58 549 000 241 | д Дигонец | — | 2 |
| 58 549 000 242 | д Дмитрово | — | 2 |
| 58 549 000 243 | д Добровитки | — | 2 |
| 58 549 000 244 | д Добрый Клин | — | 2 |
| 58 549 000 245 | д Долгорепицы | — | 2 |
| 58 549 000 246 | д Дуб-Бор | — | 2 |
| 58 549 000 247 | д Дубки | — | 2 |
| 58 549 000 248 | д Дубники | — | 2 |
| 58 549 000 249 | д Дубно | — | 2 |
| 58 549 000 250 | д Дубоновичи | — | 2 |
| 58 549 000 251 | д Дуброво | — | 2 |
| 58 549 000 252 | д Дубяги | — | 2 |
| 58 549 000 253 | д Дудино | — | 2 |
| 58 549 000 254 | д Дурково | — | 2 |
| 58 549 000 255 | д Дьяково | — | 2 |
| 58 549 000 256 | д Дьяконово | — | 2 |
| 58 549 000 257 | д Еваново | — | 2 |
| 58 549 000 258 | д Евсеево | — | 2 |
| 58 549 000 259 | д Егорьевщина | — | 2 |
| 58 549 000 260 | д Елизарово | — | 2 |
| 58 549 000 261 | д Емельяново | — | 2 |
| 58 549 000 262 | д Ерехино | — | 2 |
| 58 549 000 263 | д Ерехново | — | 2 |
| 58 549 000 264 | д Ерошиха | — | 2 |
| 58 549 000 265 | д Ерусалимка | — | 2 |
| 58 549 000 266 | д Ершово | — | 2 |
| 58 549 000 267 | д Жарки | — | 2 |
| 58 549 000 268 | д Жеребцово | — | 2 |
| 58 549 000 269 | д Жидилов Бор | — | 2 |
| 58 549 000 270 | д Жуброво | — | 2 |
| 58 549 000 271 | д Жуково | — | 2 |
| 58 549 000 272 | д Забелье | — | 2 |
| 58 549 000 273 | д Заболотье | — | 2 |
| 58 549 000 274 | д Заболотье | — | 2 |
| 58 549 000 275 | д Заборовка | — | 2 |
| 58 549 000 276 | д Заборовье | — | 2 |
| 58 549 000 277 | д Заборовье | — | 2 |
| 58 549 000 278 | д Забродье | — | 2 |
| 58 549 000 279 | д Загарье | — | 2 |
| 58 549 000 280 | д Загорицы | — | 2 |
| 58 549 000 281 | д Загорье | — | 2 |
| 58 549 000 282 | д Загорье | — | 2 |
| 58 549 000 283 | д Загорье | — | 2 |
| 58 549 000 284 | д Загрязье | — | 2 |
| 58 549 000 285 | д Загузье | — | 2 |
| 58 549 000 286 | д Задолье | — | 2 |
| 58 549 000 287 | д Задорожье | — | 2 |
| 58 549 000 288 | д Зайково | — | 2 |
| 58 549 000 289 | д Зайцево | — | 2 |
| 58 549 000 290 | д Зайцево | — | 2 |
| 58 549 000 291 | д Закаменье | — | 2 |
| 58 549 000 292 | д Заклинье | — | 2 |
| 58 549 000 293 | д Закрупичье | — | 2 |
| 58 549 000 294 | д Заледино | — | 2 |
| 58 549 000 295 | д Залединье | — | 2 |
| 58 549 000 296 | д Залединье | — | 2 |
| 58 549 000 297 | д Залединье | — | 2 |
| 58 549 000 298 | д Замельничье | — | 2 |
| 58 549 000 299 | д Замостечье | — | 2 |
| 58 549 000 300 | д Замосточье | — | 2 |
| 58 549 000 301 | д Замошки | — | 2 |
| 58 549 000 302 | д Замошье | — | 2 |
| 58 549 000 303 | д Замошье | — | 2 |
| 58 549 000 304 | д Замошье | — | 2 |
| 58 549 000 305 | д Заорово | — | 2 |
| 58 549 000 306 | д Зарезница | — | 2 |
| 58 549 000 307 | д Заречье | — | 2 |
| 58 549 000 308 | д Заровенье | — | 2 |
| 58 549 000 309 | д Заручевье | — | 2 |
| 58 549 000 310 | д Заходцы | — | 2 |
| 58 549 000 311 | д Заходцы | — | 2 |
| 58 549 000 312 | д Заходы | — | 2 |
| 58 549 000 313 | д Заходы | — | 2 |
| 58 549 000 314 | д Звенковичи | — | 2 |
| 58 549 000 315 | д Зеньково | — | 2 |
| 58 549 000 316 | д Знаменка | — | 2 |
| 58 549 000 317 | д Золотово | — | 2 |
| 58 549 000 318 | д Золотуха | — | 2 |
| 58 549 000 319 | д Зряковская Гора | — | 2 |
| 58 549 000 320 | д Зубово | — | 2 |
| 58 549 000 321 | д Зуево-1 | — | 2 |
| 58 549 000 322 | д Зуево-2 | — | 2 |
| 58 549 000 323 | д Ивановицы | — | 2 |
| 58 549 000 324 | д Иванщина | — | 2 |
| 58 549 000 325 | д Ильина Гора | — | 2 |
| 58 549 000 326 | д Ильина Гора | — | 2 |
| 58 549 000 327 | д Ильинщина | — | 2 |
| 58 549 000 328 | д Исаковщина | — | 2 |
| 58 549 000 329 | д Каблище | — | 2 |
| 58 549 000 330 | д Калачево | — | 2 |
| 58 549 000 331 | д Калинкино | — | 2 |
| 58 549 000 332 | д Каменка | — | 2 |
| 58 549 000 333 | д Камно | — | 2 |
| 58 549 000 334 | д Капорье | — | 2 |
| 58 549 000 335 | д Карзули | — | 2 |
| 58 549 000 336 | д Карповщина | — | 2 |
| 58 549 000 337 | д Качан | — | 2 |
| 58 549 000 338 | д Кашеварово | — | 2 |
| 58 549 000 339 | д Кашино | — | 2 |
| 58 549 000 340 | д Кашище | — | 2 |
| 58 549 000 341 | д Кашнево | — | 2 |
| 58 549 000 342 | д Кебь | — | 2 |
| 58 549 000 343 | д Кирово | — | 2 |
| 58 549 000 344 | д Киселево | — | 2 |
| 58 549 000 345 | д Кислово | — | 2 |
| 58 549 000 346 | д Китино | — | 2 |
| 58 549 000 347 | д Клишово | — | 2 |
| 58 549 000 348 | д Князево | — | 2 |
| 58 549 000 349 | д Коконогово | — | 2 |
| 58 549 000 350 | д Колоколово | — | 2 |
| 58 549 000 351 | д Колтырино | — | 2 |
| 58 549 000 352 | д Колядуха | — | 2 |
| 58 549 000 353 | д Комарово | — | 2 |
| 58 549 000 354 | д Конечек | — | 2 |
| 58 549 000 355 | д Конечек | — | 2 |
| 58 549 000 356 | д Конышево | — | 2 |
| 58 549 000 357 | д Конюшкино | — | 2 |
| 58 549 000 358 | д Коренцы | — | 2 |
| 58 549 000 359 | д Корешниково | — | 2 |
| 58 549 000 360 | д Корлы | — | 2 |
| 58 549 000 361 | д Корныхново | — | 2 |
| 58 549 000 362 | д Корыжи | — | 2 |
| 58 549 000 363 | д Котово | — | 2 |
| 58 549 000 364 | д Котятино | — | 2 |
| 58 549 000 365 | д Кочетово | — | 2 |
| 58 549 000 366 | д Крапивинка | — | 2 |
| 58 549 000 367 | д Красиковщина | — | 2 |
| 58 549 000 368 | д Красная Горка | — | 2 |
| 58 549 000 369 | д Красная Горка | — | 2 |
| 58 549 000 370 | д Красная Репка | — | 2 |
| 58 549 000 371 | д Красные Пруды | — | 2 |
| 58 549 000 372 | д Крипецкое-1 | — | 2 |
| 58 549 000 373 | д Крипецкое-2 | — | 2 |
| 58 549 000 374 | д Криушино | — | 2 |
| 58 549 000 375 | д Крутик | — | 2 |
| 58 549 000 376 | д Крыжики | — | 2 |
| 58 549 000 377 | д Крюково | — | 2 |
| 58 549 000 378 | д Кряково | — | 2 |
| 58 549 000 379 | д Крякуша | — | 2 |
| 58 549 000 380 | д Кузнецово | — | 2 |
| 58 549 000 381 | д Кузововщина | — | 2 |
| 58 549 000 382 | д Кулешево | — | 2 |
| 58 549 000 383 | д Купровщина | — | 2 |
| 58 549 000 384 | д Курокша | — | 2 |
| 58 549 000 385 | д Кусва | — | 2 |
| 58 549 000 386 | д Кутузово | — | 2 |
| 58 549 000 387 | д Лабенск | — | 2 |
| 58 549 000 388 | д Ладыгино | — | 2 |
| 58 549 000 389 | д Ладыговщина | — | 2 |
| 58 549 000 390 | д Лакомцево | — | 2 |
| 58 549 000 391 | д Ланева Гора | — | 2 |
| 58 549 000 392 | д Ланево | — | 2 |
| 58 549 000 393 | д Лаптево | — | 2 |
| 58 549 000 394 | д Латышево | — | 2 |
| 58 549 000 395 | д Лекихино | — | 2 |
| 58 549 000 396 | д Лентьево | — | 2 |
| 58 549 000 397 | д Леоново | — | 2 |
| 58 549 000 398 | д Лесная | — | 2 |
| 58 549 000 399 | д Лизово | — | 2 |
| 58 549 000 400 | д Липеты | — | 2 |
| 58 549 000 401 | д Липки | — | 2 |
| 58 549 000 402 | д Липно | — | 2 |
| 58 549 000 403 | д Лиственка | — | 2 |
| 58 549 000 404 | д Лихово | — | 2 |
| 58 549 000 405 | д Лог | — | 2 |
| 58 549 000 406 | д Логозовичи | — | 2 |
| 58 549 000 407 | д Лодышкино | — | 2 |
| 58 549 000 408 | д Ложнево | — | 2 |
| 58 549 000 409 | д Локоть | — | 2 |
| 58 549 000 410 | д Лопатино | — | 2 |
| 58 549 000 411 | д Лопатиха | — | 2 |
| 58 549 000 412 | д Лопатово | — | 2 |
| 58 549 000 413 | д Лудва | — | 2 |
| 58 549 000 414 | д Луни | — | 2 |
| 58 549 000 415 | д Лутово | — | 2 |
| 58 549 000 416 | д Лухново | — | 2 |
| 58 549 000 417 | д Любовец | — | 2 |
| 58 549 000 418 | д Люботеж | — | 2 |
| 58 549 000 419 | д Лягинино | — | 2 |
| 58 549 000 420 | д Ляляховка | — | 2 |
| 58 549 000 421 | д Мазельцево | — | 2 |
| 58 549 000 422 | д Мазилино | — | 2 |
| 58 549 000 423 | д Макарино | — | 2 |
| 58 549 000 424 | д Малая Выставка | — | 2 |
| 58 549 000 425 | д Малая Гоголевка | — | 2 |
| 58 549 000 426 | д Малая Жадунка | — | 2 |
| 58 549 000 427 | д Малая Кебь | — | 2 |
| 58 549 000 428 | д Малая Листовка | — | 2 |
| 58 549 000 429 | д Малая Остенка | — | 2 |
| 58 549 000 430 | д Малые Пищевицы | — | 2 |
| 58 549 000 431 | д Мараморка | — | 2 |
| 58 549 000 432 | д Марковка | — | 2 |
| 58 549 000 433 | д Маслово | — | 2 |
| 58 549 000 434 | д Маслогостицы | — | 2 |
| 58 549 000 435 | д Махново | — | 2 |
| 58 549 000 436 | д Межник | — | 2 |
| 58 549 000 437 | д Межуги | — | 2 |
| 58 549 000 438 | д Меленка | — | 2 |
| 58 549 000 439 | д Мелетово | — | 2 |
| 58 549 000 440 | д Мелехово | — | 2 |
| 58 549 000 441 | д Мельницы | — | 2 |
| 58 549 000 442 | д Мешоколь | — | 2 |
| 58 549 000 443 | д Митино | — | 2 |
| 58 549 000 444 | д Митюнино | — | 2 |
| 58 549 000 445 | д Михалево | — | 2 |
| 58 549 000 446 | д Михали | — | 2 |
| 58 549 000 447 | д Моглино | — | 2 |
| 58 549 000 448 | д Мокино | — | 2 |
| 58 549 000 449 | д Молгово | — | 2 |
| 58 549 000 450 | д Молитвино | — | 2 |
| 58 549 000 451 | д Монастырек | — | 2 |
| 58 549 000 452 | д Монькино | — | 2 |
| 58 549 000 453 | д Морозы | — | 2 |
| 58 549 000 454 | д Москвино | — | 2 |
| 58 549 000 455 | д Москота | — | 2 |
| 58 549 000 456 | д Мочево | — | 2 |
| 58 549 000 457 | д Мтеж | — | 2 |
| 58 549 000 458 | д Мурзино | — | 2 |
| 58 549 000 459 | д Муровицы | — | 2 |
| 58 549 000 460 | д Мухино | — | 2 |
| 58 549 000 461 | д Мызы | — | 2 |
| 58 549 000 462 | д Мысс | — | 2 |
| 58 549 000 463 | д Мяличено | — | 2 |
| 58 549 000 464 | д Наволок | — | 2 |
| 58 549 000 465 | д Назимово | — | 2 |
| 58 549 000 466 | д Нароново | — | 2 |
| 58 549 000 467 | д Негорелицы | — | 2 |
| 58 549 000 468 | д Неелово-1 | — | 2 |
| 58 549 000 469 | д Неелово-2 | — | 2 |
| 58 549 000 470 | д Неклочь | — | 2 |
| 58 549 000 471 | д Нижнее Сухое | — | 2 |
| 58 549 000 472 | д Нижние Галковичи | — | 2 |
| 58 549 000 473 | д Нимолва | — | 2 |
| 58 549 000 474 | д Новая | — | 2 |
| 58 549 000 475 | д Новая Гоголевка | — | 2 |
| 58 549 000 476 | д Новая Рыбиха | — | 2 |
| 58 549 000 477 | д Новое Кратково | — | 2 |
| 58 549 000 478 | д Новое Мозгирино | — | 2 |
| 58 549 000 479 | д Новое Поле | — | 2 |
| 58 549 000 480 | д Новоселье | — | 2 |
| 58 549 000 481 | д Носырево | — | 2 |
| 58 549 000 482 | д Обижа | — | 2 |
| 58 549 000 483 | д Обруб | — | 2 |
| 58 549 000 484 | д Овечкино | — | 2 |
| 58 549 000 485 | д Озерево | — | 2 |
| 58 549 000 486 | д Оклад | — | 2 |
| 58 549 000 487 | д Олисово | — | 2 |
| 58 549 000 488 | д Олисово | — | 2 |
| 58 549 000 489 | д Олохово | — | 2 |
| 58 549 000 490 | д Ольгино Поле | — | 2 |
| 58 549 000 491 | д Ольха | — | 2 |
| 58 549 000 492 | д Ольхи | — | 2 |
| 58 549 000 493 | д Опочицы | — | 2 |
| 58 549 000 494 | д Ореховичи | — | 2 |
| 58 549 000 495 | д Осатно | — | 2 |
| 58 549 000 496 | д Осиновичи | — | 2 |
| 58 549 000 497 | д Паклино | — | 2 |
| 58 549 000 498 | д Палкино | — | 2 |
| 58 549 000 499 | д Панево | — | 2 |
| 58 549 000 500 | д Панево | — | 2 |
| 58 549 000 501 | д Паники | — | 2 |
| 58 549 000 502 | д Паничьи Горки | — | 2 |
| 58 549 000 503 | д Патрово | — | 2 |
| 58 549 000 504 | д Патрушино | — | 2 |
| 58 549 000 505 | д Перелаз | — | 2 |
| 58 549 000 506 | д Перелазово | — | 2 |
| 58 549 000 507 | д Пересветово | — | 2 |
| 58 549 000 508 | д Перетворы | — | 2 |
| 58 549 000 509 | д Пески | — | 2 |
| 58 549 000 510 | д Пескивицы | — | 2 |
| 58 549 000 511 | д Песчанка | — | 2 |
| 58 549 000 512 | д Петры | — | 2 |
| 58 549 000 513 | д Печихино | — | 2 |
| 58 549 000 514 | д Пикалиха | — | 2 |
| 58 549 000 515 | д Писковичи | — | 2 |
| 58 549 000 516 | д Пискуново | — | 2 |
| 58 549 000 517 | д Плечево | — | 2 |
| 58 549 000 518 | д Плоская Лука | — | 2 |
| 58 549 000 519 | д Площаны | — | 2 |
| 58 549 000 520 | д Погорелка | — | 2 |
| 58 549 000 521 | д Погорелка | — | 2 |
| 58 549 000 522 | д Погорелка | — | 2 |
| 58 549 000 523 | д Погорелка | — | 2 |
| 58 549 000 524 | д Погорелка | — | 2 |
| 58 549 000 525 | д Подбережье | — | 2 |
| 58 549 000 526 | д Подберезье | — | 2 |
| 58 549 000 527 | д Подболотье | — | 2 |
| 58 549 000 528 | д Подборовье | — | 2 |
| 58 549 000 529 | д Подборовье-1 | — | 2 |
| 58 549 000 530 | д Подборовье-2 | — | 2 |
| 58 549 000 531 | д Подборовье-3 | — | 2 |
| 58 549 000 532 | д Подвязье | — | 2 |
| 58 549 000 533 | д Подгарье | — | 2 |
| 58 549 000 534 | д Подгорье | — | 2 |
| 58 549 000 535 | д Подгорье | — | 2 |
| 58 549 000 536 | д Поддубье | — | 2 |
| 58 549 000 537 | д Поддубье | — | 2 |
| 58 549 000 538 | д Поддубье | — | 2 |
| 58 549 000 539 | д Поддубье | — | 2 |
| 58 549 000 540 | д Поддубье | — | 2 |
| 58 549 000 541 | д Подклинье | — | 2 |
| 58 549 000 542 | д Подклинье | — | 2 |
| 58 549 000 543 | д Подлипье | — | 2 |
| 58 549 000 544 | д Подлипье | — | 2 |
| 58 549 000 545 | д Подлипье 1 | — | 2 |
| 58 549 000 546 | д Подлипье-2 | — | 2 |
| 58 549 000 547 | д Подосье | — | 2 |
| 58 549 000 548 | д Подполозье | — | 2 |
| 58 549 000 549 | д Подсадничье | — | 2 |
| 58 549 000 550 | д Подсосно | — | 2 |
| 58 549 000 551 | д Пожнище | — | 2 |
| 58 549 000 552 | д Покрутище | — | 2 |
| 58 549 000 553 | д Полибино | — | 2 |
| 58 549 000 554 | д Поля | — | 2 |
| 58 549 000 555 | д Пономарево | — | 2 |
| 58 549 000 556 | д Попова Гора | — | 2 |
| 58 549 000 557 | д Поречье | — | 2 |
| 58 549 000 558 | д Портянниково | — | 2 |
| 58 549 000 559 | д Постоево | — | 2 |
| 58 549 000 560 | д Поступалово | — | 2 |
| 58 549 000 561 | д Похвальщина | — | 2 |
| 58 549 000 562 | д Приборок | — | 2 |
| 58 549 000 563 | д Приозерье | — | 2 |
| 58 549 000 564 | д Проницы | — | 2 |
| 58 549 000 565 | д Прошкино | — | 2 |
| 58 549 000 566 | д Пружинник | — | 2 |
| 58 549 000 567 | д Пузакова Гора | — | 2 |
| 58 549 000 568 | д Пурьково | — | 2 |
| 58 549 000 569 | д Пятоново | — | 2 |
| 58 549 000 570 | д Раздолье | — | 2 |
| 58 549 000 571 | д Раздольный | — | 2 |
| 58 549 000 572 | д Раменье | — | 2 |
| 58 549 000 573 | д Рассамухино | — | 2 |
| 58 549 000 574 | д Рашнево | — | 2 |
| 58 549 000 575 | д Репки | — | 2 |
| 58 549 000 576 | д Речки-1 | — | 2 |
| 58 549 000 577 | д Речки-2 | — | 2 |
| 58 549 000 578 | д Решетино | — | 2 |
| 58 549 000 579 | д Ржевки | — | 2 |
| 58 549 000 580 | д Ржовино | — | 2 |
| 58 549 000 581 | д Ровница | — | 2 |
| 58 549 000 582 | д Рогово | — | 2 |
| 58 549 000 583 | д Рогово | — | 2 |
| 58 549 000 584 | д Родина | — | 2 |
| 58 549 000 585 | д Русилово | — | 2 |
| 58 549 000 586 | д Русски | — | 2 |
| 58 549 000 587 | д Ручьи 1 | — | 2 |
| 58 549 000 588 | д Ручьи 2 | — | 2 |
| 58 549 000 589 | д Рыбиха | — | 2 |
| 58 549 000 590 | д Рыдалы | — | 2 |
| 58 549 000 591 | д Рябово | — | 2 |
| 58 549 000 592 | д Ряднево | — | 2 |
| 58 549 000 593 | д Сабижи | — | 2 |
| 58 549 000 594 | д Савино | — | 2 |
| 58 549 000 595 | д Сакоево | — | 2 |
| 58 549 000 596 | д Сахново | — | 2 |
| 58 549 000 597 | д Сверчиха | — | 2 |
| 58 549 000 598 | д Северик | — | 2 |
| 58 549 000 599 | д Селихново | — | 2 |
| 58 549 000 600 | д Селище | — | 2 |
| 58 549 000 601 | д Сельцо | — | 2 |
| 58 549 000 602 | д Селюгино | — | 2 |
| 58 549 000 603 | д Селятино | — | 2 |
| 58 549 000 604 | д Сенницы | — | 2 |
| 58 549 000 605 | д Серебрянник | — | 2 |
| 58 549 000 606 | д Сержа | — | 2 |
| 58 549 000 607 | д Сетино | — | 2 |
| 58 549 000 608 | д Сивцево | — | 2 |
| 58 549 000 609 | д Сидорово | — | 2 |
| 58 549 000 610 | д Скариха | — | 2 |
| 58 549 000 611 | д Скоморохова Гора | — | 2 |
| 58 549 000 612 | д Слобода | — | 2 |
| 58 549 000 613 | д Сменково | — | 2 |
| 58 549 000 614 | д Смержаха | — | 2 |
| 58 549 000 615 | д Смирново | — | 2 |
| 58 549 000 616 | д Снегирево | — | 2 |
| 58 549 000 617 | д Соево | — | 2 |
| 58 549 000 618 | д Созыгино | — | 2 |
| 58 549 000 619 | д Соловьи | — | 2 |
| 58 549 000 620 | д Солоново | — | 2 |
| 58 549 000 621 | д Солпяково | — | 2 |
| 58 549 000 622 | д Сопрыгино | — | 2 |
| 58 549 000 623 | д Сорокино | — | 2 |
| 58 549 000 624 | д Сорокино | — | 2 |
| 58 549 000 625 | д Соседно | — | 2 |
| 58 549 000 626 | д Спасовщина | — | 2 |
| 58 549 000 627 | д Спасское | — | 2 |
| 58 549 000 628 | д Средний Путь | — | 2 |
| 58 549 000 629 | д Станки | — | 2 |
| 58 549 000 630 | д Старина | — | 2 |
| 58 549 000 631 | д Старишный Бор | — | 2 |
| 58 549 000 632 | д Старонья | — | 2 |
| 58 549 000 633 | д Старухино | — | 2 |
| 58 549 000 634 | д Старый Ямм | — | 2 |
| 58 549 000 635 | д Степаши | — | 2 |
| 58 549 000 636 | д Стехново | — | 2 |
| 58 549 000 637 | д Стороп | — | 2 |
| 58 549 000 638 | д Стремутка | — | 2 |
| 58 549 000 639 | д Стрижки | — | 2 |
