ОКТМО: 58 550 000 — Пустошкинский
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 58 550 000 | Пустошкинский | г Пустошка | 1 | 04.06.2025 | 01.01.2026 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 58 550 000 содержит 244 уточняющих (дочерних) кода.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 58 550 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Пустошкинского муниципального округа | — | 2 |
| 58 550 000 001 | г Пустошка | — | 2 |
| 58 550 000 102 | д Абаконово | — | 2 |
| 58 550 000 103 | д Аболенье | — | 2 |
| 58 550 000 104 | д Авинищи | — | 2 |
| 58 550 000 105 | д Авинищи | — | 2 |
| 58 550 000 106 | д Алешнюги | — | 2 |
| 58 550 000 107 | д Алоль | — | 2 |
| 58 550 000 108 | д Алушково | — | 2 |
| 58 550 000 109 | д Амельчино | — | 2 |
| 58 550 000 110 | д Андрейково | — | 2 |
| 58 550 000 111 | д Андрохново | — | 2 |
| 58 550 000 112 | д Анушиха | — | 2 |
| 58 550 000 113 | д Афимьево | — | 2 |
| 58 550 000 114 | д Баконово | — | 2 |
| 58 550 000 115 | д Балашово | — | 2 |
| 58 550 000 116 | д Батурино | — | 2 |
| 58 550 000 117 | д Белое | — | 2 |
| 58 550 000 118 | д Березно | — | 2 |
| 58 550 000 119 | д Бессоново | — | 2 |
| 58 550 000 120 | д Блиново | — | 2 |
| 58 550 000 121 | д Большие Хмелищи | — | 2 |
| 58 550 000 122 | д Бордино | — | 2 |
| 58 550 000 123 | д Борки | — | 2 |
| 58 550 000 124 | д Ботаково | — | 2 |
| 58 550 000 125 | д Бочурино | — | 2 |
| 58 550 000 126 | д Бубново | — | 2 |
| 58 550 000 127 | д Бубново | — | 2 |
| 58 550 000 128 | д Быково | — | 2 |
| 58 550 000 129 | д Быково | — | 2 |
| 58 550 000 130 | д Василево | — | 2 |
| 58 550 000 131 | д Васильки | — | 2 |
| 58 550 000 132 | д Васьково | — | 2 |
| 58 550 000 133 | д Ваулино | — | 2 |
| 58 550 000 134 | д Великая | — | 2 |
| 58 550 000 135 | д Вербилово | — | 2 |
| 58 550 000 136 | д Видусово | — | 2 |
| 58 550 000 137 | д Волково | — | 2 |
| 58 550 000 138 | д Волочагино | — | 2 |
| 58 550 000 139 | д Выдрие | — | 2 |
| 58 550 000 140 | д Выплоха | — | 2 |
| 58 550 000 141 | д Высоцкое | — | 2 |
| 58 550 000 142 | д Вяльцево | — | 2 |
| 58 550 000 143 | д Гаврильцево | — | 2 |
| 58 550 000 144 | д Гаврильцево | — | 2 |
| 58 550 000 145 | д Гаево | — | 2 |
| 58 550 000 146 | д Галузино | — | 2 |
| 58 550 000 147 | д Горивец | — | 2 |
| 58 550 000 148 | д Горка | — | 2 |
| 58 550 000 149 | д Горка | — | 2 |
| 58 550 000 150 | д Гришина Гора | — | 2 |
| 58 550 000 151 | д Гришино | — | 2 |
| 58 550 000 152 | д Гришутино | — | 2 |
| 58 550 000 153 | д Гультяи | — | 2 |
| 58 550 000 154 | д Гусино | — | 2 |
| 58 550 000 155 | д Дворищи | — | 2 |
| 58 550 000 156 | д Долосцы | — | 2 |
| 58 550 000 157 | д Дракуново | — | 2 |
| 58 550 000 158 | д Дроздино | — | 2 |
| 58 550 000 159 | д Дубровка | — | 2 |
| 58 550 000 160 | д Дуплищи, в том числе ж/д ст Брыканово | — | 2 |
| 58 550 000 161 | д Евахново | — | 2 |
| 58 550 000 162 | д Ермолово | — | 2 |
| 58 550 000 163 | д Житниково | — | 2 |
| 58 550 000 164 | д Забеги | — | 2 |
| 58 550 000 165 | д Забелевица | — | 2 |
| 58 550 000 166 | д Забелье | — | 2 |
| 58 550 000 167 | д Заболотно | — | 2 |
| 58 550 000 168 | д Закучево | — | 2 |
| 58 550 000 169 | д Замошенье | — | 2 |
| 58 550 000 170 | д Заозерье | — | 2 |
| 58 550 000 171 | д Заполок | — | 2 |
| 58 550 000 172 | д Заречье | — | 2 |
| 58 550 000 173 | д Заречье | — | 2 |
| 58 550 000 174 | д Заречье | — | 2 |
| 58 550 000 175 | д Застаринье | — | 2 |
| 58 550 000 176 | д Зенково | — | 2 |
| 58 550 000 177 | д Зуи | — | 2 |
| 58 550 000 178 | д Иванищево | — | 2 |
| 58 550 000 179 | д Иватино | — | 2 |
| 58 550 000 180 | д Ивахново | — | 2 |
| 58 550 000 181 | д Ивчиха | — | 2 |
| 58 550 000 182 | д Исаево | — | 2 |
| 58 550 000 183 | д Каменка | — | 2 |
| 58 550 000 184 | д Каменка | — | 2 |
| 58 550 000 185 | д Киселево | — | 2 |
| 58 550 000 186 | д Кисели | — | 2 |
| 58 550 000 187 | д Клетки | — | 2 |
| 58 550 000 188 | д Клюкино | — | 2 |
| 58 550 000 189 | д Козодои | — | 2 |
| 58 550 000 190 | д Козыри | — | 2 |
| 58 550 000 191 | д Коклино | — | 2 |
| 58 550 000 192 | д Колпино | — | 2 |
| 58 550 000 193 | д Комово | — | 2 |
| 58 550 000 194 | д Копнино | — | 2 |
| 58 550 000 195 | д Копылок | — | 2 |
| 58 550 000 196 | д Коренево | — | 2 |
| 58 550 000 197 | д Корнилково | — | 2 |
| 58 550 000 198 | д Коробцево | — | 2 |
| 58 550 000 199 | д Костьково | — | 2 |
| 58 550 000 200 | д Коськово | — | 2 |
| 58 550 000 201 | д Котово | — | 2 |
| 58 550 000 202 | д Красково | — | 2 |
| 58 550 000 203 | д Красное | — | 2 |
| 58 550 000 204 | д Криуха | — | 2 |
| 58 550 000 205 | д Крючек | — | 2 |
| 58 550 000 206 | д Кстово | — | 2 |
| 58 550 000 207 | д Кудиново | — | 2 |
| 58 550 000 208 | д Кузнецово | — | 2 |
| 58 550 000 209 | д Кушки | — | 2 |
| 58 550 000 210 | д Лашково | — | 2 |
| 58 550 000 211 | д Лешни | — | 2 |
| 58 550 000 212 | д Лешно | — | 2 |
| 58 550 000 213 | д Линец | — | 2 |
| 58 550 000 214 | д Лобачи | — | 2 |
| 58 550 000 215 | д Логиново | — | 2 |
| 58 550 000 216 | д Логуново | — | 2 |
| 58 550 000 217 | д Ломоносы | — | 2 |
| 58 550 000 218 | д Лопатино | — | 2 |
| 58 550 000 219 | д Лосно | — | 2 |
| 58 550 000 220 | д Лужи | — | 2 |
| 58 550 000 221 | д Лукьяново | — | 2 |
| 58 550 000 222 | д Луни | — | 2 |
| 58 550 000 223 | д Маковейцево | — | 2 |
| 58 550 000 224 | д Максим-Погост | — | 2 |
| 58 550 000 225 | д Максимцево | — | 2 |
| 58 550 000 226 | д Мануково | — | 2 |
| 58 550 000 227 | д Марково | — | 2 |
| 58 550 000 228 | д Маслово | — | 2 |
| 58 550 000 229 | д Маслово | — | 2 |
| 58 550 000 230 | д Маяк | — | 2 |
| 58 550 000 231 | д Мельница | — | 2 |
| 58 550 000 232 | д Микульчино | — | 2 |
| 58 550 000 233 | д Михеево | — | 2 |
| 58 550 000 234 | д Мольгино | — | 2 |
| 58 550 000 235 | д Морозово | — | 2 |
| 58 550 000 236 | д Морозово | — | 2 |
| 58 550 000 237 | д Морозово | — | 2 |
| 58 550 000 238 | д Мочалово | — | 2 |
| 58 550 000 239 | д Мошки | — | 2 |
| 58 550 000 240 | д Мутовозово | — | 2 |
| 58 550 000 241 | д Мясово | — | 2 |
| 58 550 000 242 | д Неведро | — | 2 |
| 58 550 000 243 | д Нестерово | — | 2 |
| 58 550 000 244 | д Никитино | — | 2 |
| 58 550 000 245 | д Никулино | — | 2 |
| 58 550 000 246 | д Новая | — | 2 |
| 58 550 000 247 | д Новгородцево | — | 2 |
| 58 550 000 248 | д Новики | — | 2 |
| 58 550 000 249 | д Новины | — | 2 |
| 58 550 000 250 | д Ночвино | — | 2 |
| 58 550 000 251 | д Ночлегово | — | 2 |
| 58 550 000 252 | д Овсянки | — | 2 |
| 58 550 000 253 | д Озерная | — | 2 |
| 58 550 000 254 | д Ореховно | — | 2 |
| 58 550 000 255 | д Остров | — | 2 |
| 58 550 000 256 | д Песчанка | — | 2 |
| 58 550 000 257 | д Петраши | — | 2 |
| 58 550 000 258 | д Печурки | — | 2 |
| 58 550 000 259 | д Плотично | — | 2 |
| 58 550 000 260 | д Погорелка | — | 2 |
| 58 550 000 261 | д Поддубье | — | 2 |
| 58 550 000 262 | д Подсосно | — | 2 |
| 58 550 000 263 | д Полеево | — | 2 |
| 58 550 000 264 | д Пружинец | — | 2 |
| 58 550 000 265 | д Пыжово | — | 2 |
| 58 550 000 266 | д Пятовщина, в том числе ж/д ст Лемно | — | 2 |
| 58 550 000 267 | д Райполье | — | 2 |
| 58 550 000 268 | д Ракино | — | 2 |
| 58 550 000 269 | д Рамуси | — | 2 |
| 58 550 000 270 | д Рахново | — | 2 |
| 58 550 000 271 | д Ребле | — | 2 |
| 58 550 000 272 | д Речки | — | 2 |
| 58 550 000 273 | д Ровница | — | 2 |
| 58 550 000 274 | д Рокачино | — | 2 |
| 58 550 000 275 | д Рудо | — | 2 |
| 58 550 000 276 | д Рукавы | — | 2 |
| 58 550 000 277 | д Рыкшино | — | 2 |
| 58 550 000 278 | д Сафонтьево | — | 2 |
| 58 550 000 279 | д Святец | — | 2 |
| 58 550 000 280 | д Селиверстово | — | 2 |
| 58 550 000 281 | д Сеньково | — | 2 |
| 58 550 000 282 | д Сергеево | — | 2 |
| 58 550 000 283 | д Сергейково | — | 2 |
| 58 550 000 284 | д Сергейцево | — | 2 |
| 58 550 000 285 | д Середеево | — | 2 |
| 58 550 000 286 | д Серпуниха | — | 2 |
| 58 550 000 287 | д Симоново | — | 2 |
| 58 550 000 288 | д Симоново | — | 2 |
| 58 550 000 289 | д Ситно | — | 2 |
| 58 550 000 290 | д Скробы | — | 2 |
| 58 550 000 291 | д Соино | — | 2 |
| 58 550 000 292 | д Солнце | — | 2 |
| 58 550 000 293 | д Сопки | — | 2 |
| 58 550 000 294 | д Сорокино | — | 2 |
| 58 550 000 295 | д Сочихино | — | 2 |
| 58 550 000 296 | д Стайки | — | 2 |
| 58 550 000 297 | д Станки | — | 2 |
| 58 550 000 298 | д Старая Пустошка | — | 2 |
| 58 550 000 299 | д Столпово | — | 2 |
| 58 550 000 300 | д Стружки | — | 2 |
| 58 550 000 301 | д Сурохново | — | 2 |
| 58 550 000 302 | д Тараскино | — | 2 |
| 58 550 000 303 | д Теплухино | — | 2 |
| 58 550 000 304 | д Тимоново | — | 2 |
| 58 550 000 305 | д Торхи | — | 2 |
| 58 550 000 306 | д Торчилово | — | 2 |
| 58 550 000 307 | д Торчилово | — | 2 |
| 58 550 000 308 | д Турубино | — | 2 |
| 58 550 000 309 | д Турушино | — | 2 |
| 58 550 000 310 | д Ужакино | — | 2 |
| 58 550 000 311 | д Усохи | — | 2 |
| 58 550 000 312 | д Уструги | — | 2 |
| 58 550 000 313 | д Устье | — | 2 |
| 58 550 000 314 | д Уткино | — | 2 |
| 58 550 000 315 | д Фальково | — | 2 |
| 58 550 000 316 | д Филистово | — | 2 |
| 58 550 000 317 | д Фомино | — | 2 |
| 58 550 000 318 | д Фомкино | — | 2 |
| 58 550 000 319 | д Фролово | — | 2 |
| 58 550 000 320 | д Харапуги | — | 2 |
| 58 550 000 321 | д Хлупикино | — | 2 |
| 58 550 000 322 | д Холюны | — | 2 |
| 58 550 000 323 | д Хордышево | — | 2 |
| 58 550 000 324 | д Хохоново | — | 2 |
| 58 550 000 325 | д Цаплино | — | 2 |
| 58 550 000 326 | д Черепяги | — | 2 |
| 58 550 000 327 | д Чурилово | — | 2 |
| 58 550 000 328 | д Шалахово | — | 2 |
| 58 550 000 329 | д Шамолово | — | 2 |
| 58 550 000 330 | д Шаталово | — | 2 |
| 58 550 000 331 | д Шилово | — | 2 |
| 58 550 000 332 | д Шуменец | — | 2 |
| 58 550 000 333 | д Шуменец | — | 2 |
| 58 550 000 334 | д Шумихи | — | 2 |
| 58 550 000 335 | д Щелканово | — | 2 |
| 58 550 000 336 | д Щукино | — | 2 |
| 58 550 000 337 | д Юшково | — | 2 |
| 58 550 000 338 | д Яйцово | — | 2 |
| 58 550 000 339 | д Якимово | — | 2 |
| 58 550 000 340 | д Ясная Поляна | — | 2 |
| 58 550 000 341 | д Яссы | — | 2 |
| 58 550 000 342 | д Яшково | — | 2 |
| 58 550 000 343 | ст Балаши | — | 2 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 58 550 000:
ОКТМО ОК 033-2013 ...
58 500 000 — Муниципальные округа Псковской области/
58 550 000 — Пустошкинский (текущий уровень)
58 550 000 ... 58 550 000 343 (244 кода)
Комментарии
По коду 58550000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.