ОКТМО: 58 551 000 — Пушкиногорский
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 58 551 000 | Пушкиногорский | рп Пушкинские Горы | 1 | 25.06.2025 | 01.01.2026 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 58 551 000 содержит 328 уточняющих (дочерних) кодов.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 58 551 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Пушкиногорского муниципального округа | — | 2 |
| 58 551 000 051 | рп Пушкинские Горы | — | 2 |
| 58 551 000 102 | д Авдоши | — | 2 |
| 58 551 000 103 | д Аксеново | — | 2 |
| 58 551 000 104 | д Александрова Слобода | — | 2 |
| 58 551 000 105 | д Алексино | — | 2 |
| 58 551 000 106 | д Алексино | — | 2 |
| 58 551 000 107 | д Алехново | — | 2 |
| 58 551 000 108 | д Алуферово | — | 2 |
| 58 551 000 109 | д Анашкино | — | 2 |
| 58 551 000 110 | д Андрохново | — | 2 |
| 58 551 000 111 | д Андрюши | — | 2 |
| 58 551 000 112 | д Антоново | — | 2 |
| 58 551 000 113 | д Апарино | — | 2 |
| 58 551 000 114 | д Аполье | — | 2 |
| 58 551 000 115 | д Арапово | — | 2 |
| 58 551 000 116 | д Аржаково | — | 2 |
| 58 551 000 117 | д Астахново | — | 2 |
| 58 551 000 118 | д Атюхино | — | 2 |
| 58 551 000 119 | д Афромеи | — | 2 |
| 58 551 000 120 | д Ашитково | — | 2 |
| 58 551 000 121 | д Бабины | — | 2 |
| 58 551 000 122 | д Бабины | — | 2 |
| 58 551 000 123 | д Бакино | — | 2 |
| 58 551 000 124 | д Баландино | — | 2 |
| 58 551 000 125 | д Балыши | — | 2 |
| 58 551 000 126 | д Бараново | — | 2 |
| 58 551 000 127 | д Барашкино | — | 2 |
| 58 551 000 128 | д Баслаки | — | 2 |
| 58 551 000 129 | д Бахлица | — | 2 |
| 58 551 000 130 | д Белево | — | 2 |
| 58 551 000 131 | д Беляи | — | 2 |
| 58 551 000 132 | д Беляково | — | 2 |
| 58 551 000 133 | д Березино | — | 2 |
| 58 551 000 134 | д Бильдюги | — | 2 |
| 58 551 000 135 | д Бирюли | — | 2 |
| 58 551 000 136 | д Блажи | — | 2 |
| 58 551 000 137 | д Бобры | — | 2 |
| 58 551 000 138 | д Бобры | — | 2 |
| 58 551 000 139 | д Богданово | — | 2 |
| 58 551 000 140 | д Богово | — | 2 |
| 58 551 000 141 | д Богомолы | — | 2 |
| 58 551 000 142 | д Болотниково | — | 2 |
| 58 551 000 143 | д Большое Кортово | — | 2 |
| 58 551 000 144 | д Боровово | — | 2 |
| 58 551 000 145 | д Боровые Куки | — | 2 |
| 58 551 000 146 | д Брюхово | — | 2 |
| 58 551 000 147 | д Бугрово | — | 2 |
| 58 551 000 148 | д Букино | — | 2 |
| 58 551 000 149 | д Буравенец | — | 2 |
| 58 551 000 150 | д Бурлово | — | 2 |
| 58 551 000 151 | д Буруны | — | 2 |
| 58 551 000 152 | д Бурцево | — | 2 |
| 58 551 000 153 | д Бутево | — | 2 |
| 58 551 000 154 | д Буши | — | 2 |
| 58 551 000 155 | д Быки | — | 2 |
| 58 551 000 156 | д Быково | — | 2 |
| 58 551 000 157 | д Валухи | — | 2 |
| 58 551 000 158 | д Васили | — | 2 |
| 58 551 000 159 | д Васильевское | — | 2 |
| 58 551 000 160 | д Великое Село | — | 2 |
| 58 551 000 161 | д Величково | — | 2 |
| 58 551 000 162 | д Вече | — | 2 |
| 58 551 000 163 | д Владыкино | — | 2 |
| 58 551 000 164 | д Власово | — | 2 |
| 58 551 000 165 | д Войтехи | — | 2 |
| 58 551 000 166 | д Волково | — | 2 |
| 58 551 000 167 | д Волочек | — | 2 |
| 58 551 000 168 | д Волхво | — | 2 |
| 58 551 000 169 | д Ворогушино | — | 2 |
| 58 551 000 170 | д Воронич | — | 2 |
| 58 551 000 171 | д Воронково | — | 2 |
| 58 551 000 172 | д Ворсули | — | 2 |
| 58 551 000 173 | д Воскресенское | — | 2 |
| 58 551 000 174 | д Гайки | — | 2 |
| 58 551 000 175 | д Галичино | — | 2 |
| 58 551 000 176 | д Ганьково | — | 2 |
| 58 551 000 177 | д Гарани | — | 2 |
| 58 551 000 178 | д Гарино | — | 2 |
| 58 551 000 179 | д Гвозды | — | 2 |
| 58 551 000 180 | д Глазки | — | 2 |
| 58 551 000 181 | д Глухово | — | 2 |
| 58 551 000 182 | д Голубково | — | 2 |
| 58 551 000 183 | д Голубы | — | 2 |
| 58 551 000 184 | д Горай-Куки | — | 2 |
| 58 551 000 185 | д Горбово | — | 2 |
| 58 551 000 186 | д Горбово | — | 2 |
| 58 551 000 187 | д Горелик | — | 2 |
| 58 551 000 188 | д Горохово | — | 2 |
| 58 551 000 189 | д Горушка | — | 2 |
| 58 551 000 190 | д Горушка | — | 2 |
| 58 551 000 191 | д Гришино | — | 2 |
| 58 551 000 192 | д Гришуны | — | 2 |
| 58 551 000 193 | д Губаново | — | 2 |
| 58 551 000 194 | д Губино | — | 2 |
| 58 551 000 195 | д Губиши | — | 2 |
| 58 551 000 196 | д Гузаревы-Боровы | — | 2 |
| 58 551 000 197 | д Дегтяри | — | 2 |
| 58 551 000 198 | д Дедовцы | — | 2 |
| 58 551 000 199 | д Демидково | — | 2 |
| 58 551 000 200 | д Детятево | — | 2 |
| 58 551 000 201 | д Дмитрово | — | 2 |
| 58 551 000 202 | д Долматово | — | 2 |
| 58 551 000 203 | д Дорогино | — | 2 |
| 58 551 000 204 | д Дорохово | — | 2 |
| 58 551 000 205 | д Дранцы | — | 2 |
| 58 551 000 206 | д Дрозды | — | 2 |
| 58 551 000 207 | д Дуплево | — | 2 |
| 58 551 000 208 | д Дупли | — | 2 |
| 58 551 000 209 | д Дятлы | — | 2 |
| 58 551 000 210 | д Жаворонки-Слепни | — | 2 |
| 58 551 000 211 | д Жарки | — | 2 |
| 58 551 000 212 | д Железово | — | 2 |
| 58 551 000 213 | д Жуково | — | 2 |
| 58 551 000 214 | д Журавки | — | 2 |
| 58 551 000 215 | д Заворово | — | 2 |
| 58 551 000 216 | д Загоски | — | 2 |
| 58 551 000 217 | д Задняя Гора | — | 2 |
| 58 551 000 218 | д Замары | — | 2 |
| 58 551 000 219 | д Запрягаево | — | 2 |
| 58 551 000 220 | д Захино | — | 2 |
| 58 551 000 221 | д Зехново | — | 2 |
| 58 551 000 222 | д Зимари | — | 2 |
| 58 551 000 223 | д Зимари | — | 2 |
| 58 551 000 224 | д Зуева Гора | — | 2 |
| 58 551 000 225 | д Зуево | — | 2 |
| 58 551 000 226 | д Иваново | — | 2 |
| 58 551 000 227 | д Исса | — | 2 |
| 58 551 000 228 | д Каврино | — | 2 |
| 58 551 000 229 | д Калинкино | — | 2 |
| 58 551 000 230 | д Каменец | — | 2 |
| 58 551 000 231 | д Капустино | — | 2 |
| 58 551 000 232 | д Карузино | — | 2 |
| 58 551 000 233 | д Кашино | — | 2 |
| 58 551 000 234 | д Кириллово | — | 2 |
| 58 551 000 235 | д Кисляково | — | 2 |
| 58 551 000 236 | д Клиново | — | 2 |
| 58 551 000 237 | д Клопы | — | 2 |
| 58 551 000 238 | д Кожино | — | 2 |
| 58 551 000 239 | д Козаны | — | 2 |
| 58 551 000 240 | д Козины | — | 2 |
| 58 551 000 241 | д Козлы | — | 2 |
| 58 551 000 242 | д Козляки | — | 2 |
| 58 551 000 243 | д Кокорино | — | 2 |
| 58 551 000 244 | д Колесниково | — | 2 |
| 58 551 000 245 | д Колоканово | — | 2 |
| 58 551 000 246 | д Коноплюшка | — | 2 |
| 58 551 000 247 | д Корнево | — | 2 |
| 58 551 000 248 | д Коростели | — | 2 |
| 58 551 000 249 | д Коршилово | — | 2 |
| 58 551 000 250 | д Косохново | — | 2 |
| 58 551 000 251 | д Костино | — | 2 |
| 58 551 000 252 | д Костры | — | 2 |
| 58 551 000 253 | д Косыгино | — | 2 |
| 58 551 000 254 | д Котьянково | — | 2 |
| 58 551 000 255 | д Кошкино | — | 2 |
| 58 551 000 256 | д Кошняки | — | 2 |
| 58 551 000 257 | д Красково | — | 2 |
| 58 551 000 258 | д Красниково | — | 2 |
| 58 551 000 259 | д Креневка | — | 2 |
| 58 551 000 260 | д Кренево | — | 2 |
| 58 551 000 261 | д Крылово | — | 2 |
| 58 551 000 262 | д Крючково | — | 2 |
| 58 551 000 263 | д Кузнецовка | — | 2 |
| 58 551 000 264 | д Кузьмиха | — | 2 |
| 58 551 000 265 | д Купры | — | 2 |
| 58 551 000 266 | д Купцево | — | 2 |
| 58 551 000 267 | д Курово | — | 2 |
| 58 551 000 268 | д Куялы | — | 2 |
| 58 551 000 269 | д Лазарево | — | 2 |
| 58 551 000 270 | д Лежнево | — | 2 |
| 58 551 000 271 | д Лекалово | — | 2 |
| 58 551 000 272 | д Лескутино | — | 2 |
| 58 551 000 273 | д Лехны | — | 2 |
| 58 551 000 274 | д Лешово | — | 2 |
| 58 551 000 275 | д Лисицы | — | 2 |
| 58 551 000 276 | д Литвинково | — | 2 |
| 58 551 000 277 | д Лобазы | — | 2 |
| 58 551 000 278 | д Лопатино | — | 2 |
| 58 551 000 279 | д Лоси | — | 2 |
| 58 551 000 280 | д Луговка | — | 2 |
| 58 551 000 281 | д Лужки | — | 2 |
| 58 551 000 282 | д Лямоны | — | 2 |
| 58 551 000 283 | д Маковицы | — | 2 |
| 58 551 000 284 | д Малыгино | — | 2 |
| 58 551 000 285 | д Мануйлово | — | 2 |
| 58 551 000 286 | д Марченки | — | 2 |
| 58 551 000 287 | д Матрункино | — | 2 |
| 58 551 000 288 | д Меленка | — | 2 |
| 58 551 000 289 | д Мельница | — | 2 |
| 58 551 000 290 | д Меньково | — | 2 |
| 58 551 000 291 | д Милавино | — | 2 |
| 58 551 000 292 | д Мирониха | — | 2 |
| 58 551 000 293 | д Митьково | — | 2 |
| 58 551 000 294 | д Михново | — | 2 |
| 58 551 000 295 | д Мокрово | — | 2 |
| 58 551 000 296 | д Молчаново | — | 2 |
| 58 551 000 297 | д Морамохи | — | 2 |
| 58 551 000 298 | д Москачево | — | 2 |
| 58 551 000 299 | д Мошино | — | 2 |
| 58 551 000 300 | д Мыза | — | 2 |
| 58 551 000 301 | д Мякиши | — | 2 |
| 58 551 000 302 | д Нифаки | — | 2 |
| 58 551 000 303 | д Новая Березовка | — | 2 |
| 58 551 000 304 | д Новгородка | — | 2 |
| 58 551 000 305 | д Носово | — | 2 |
| 58 551 000 306 | д Овечкино | — | 2 |
| 58 551 000 307 | д Овсягино | — | 2 |
| 58 551 000 308 | д Окунево | — | 2 |
| 58 551 000 309 | д Осница | — | 2 |
| 58 551 000 310 | д Острие | — | 2 |
| 58 551 000 311 | д Остропяты | — | 2 |
| 58 551 000 312 | д Палухново | — | 2 |
| 58 551 000 313 | д Пальчихино | — | 2 |
| 58 551 000 314 | д Паренцево | — | 2 |
| 58 551 000 315 | д Пашки | — | 2 |
| 58 551 000 316 | д Пестово | — | 2 |
| 58 551 000 317 | д Песьяк | — | 2 |
| 58 551 000 318 | д Петровское | — | 2 |
| 58 551 000 319 | д Печехново | — | 2 |
| 58 551 000 320 | д Плотниково | — | 2 |
| 58 551 000 321 | д Погорелово | — | 2 |
| 58 551 000 322 | д Подборное | — | 2 |
| 58 551 000 323 | д Подборье | — | 2 |
| 58 551 000 324 | д Подвишенка | — | 2 |
| 58 551 000 325 | д Поддубка | — | 2 |
| 58 551 000 326 | д Подкрестье | — | 2 |
| 58 551 000 327 | д Позолотино | — | 2 |
| 58 551 000 328 | д Покормово | — | 2 |
| 58 551 000 329 | д Поляне | — | 2 |
| 58 551 000 330 | д Попова Гора | — | 2 |
| 58 551 000 331 | д Поташово | — | 2 |
| 58 551 000 332 | д Пошитни | — | 2 |
| 58 551 000 333 | д Прибодово | — | 2 |
| 58 551 000 334 | д Приворот | — | 2 |
| 58 551 000 335 | д Приезжево | — | 2 |
| 58 551 000 336 | д Пундровка | — | 2 |
| 58 551 000 337 | д Пупово | — | 2 |
| 58 551 000 338 | д Пустыньки | — | 2 |
| 58 551 000 339 | д Пустыньки | — | 2 |
| 58 551 000 340 | д Пустыньки | — | 2 |
| 58 551 000 341 | д Пустыньки | — | 2 |
| 58 551 000 342 | д Ракшино | — | 2 |
| 58 551 000 343 | д Рахово | — | 2 |
| 58 551 000 344 | д Редковцы | — | 2 |
| 58 551 000 345 | д Ременниково | — | 2 |
| 58 551 000 346 | д Репино | — | 2 |
| 58 551 000 347 | д Рогово | — | 2 |
| 58 551 000 348 | д Рогово | — | 2 |
| 58 551 000 349 | д Рождество | — | 2 |
| 58 551 000 350 | д Романово | — | 2 |
| 58 551 000 351 | д Ромашки | — | 2 |
| 58 551 000 352 | д Росляки | — | 2 |
| 58 551 000 353 | д Рубилово | — | 2 |
| 58 551 000 354 | д Рудино | — | 2 |
| 58 551 000 355 | д Румянцево | — | 2 |
| 58 551 000 356 | д Рытица | — | 2 |
| 58 551 000 357 | д Савины | — | 2 |
| 58 551 000 358 | д Савкино | — | 2 |
| 58 551 000 359 | д Салтаново | — | 2 |
| 58 551 000 360 | д Сальницы | — | 2 |
| 58 551 000 361 | д Саутки | — | 2 |
| 58 551 000 362 | д Свинухи | — | 2 |
| 58 551 000 363 | д Селиваново | — | 2 |
| 58 551 000 364 | д Селихново | — | 2 |
| 58 551 000 365 | д Селюги | — | 2 |
| 58 551 000 366 | д Семенова Губа | — | 2 |
| 58 551 000 367 | д Сенькино | — | 2 |
| 58 551 000 368 | д Середкино-Слепни | — | 2 |
| 58 551 000 369 | д Сермолы | — | 2 |
| 58 551 000 370 | д Симаново | — | 2 |
| 58 551 000 371 | д Симашково | — | 2 |
| 58 551 000 372 | д Синицино | — | 2 |
| 58 551 000 373 | д Синичино | — | 2 |
| 58 551 000 374 | д Синичкино | — | 2 |
| 58 551 000 375 | д Синцы | — | 2 |
| 58 551 000 376 | д Слезы | — | 2 |
| 58 551 000 377 | д Смолины | — | 2 |
| 58 551 000 378 | д Смыки | — | 2 |
| 58 551 000 379 | д Снегово | — | 2 |
| 58 551 000 380 | д Соколково | — | 2 |
| 58 551 000 381 | д Сорокино | — | 2 |
| 58 551 000 382 | д Сорокино-Жуки | — | 2 |
| 58 551 000 383 | д Софино | — | 2 |
| 58 551 000 384 | д Степаньково | — | 2 |
| 58 551 000 385 | д Столбово | — | 2 |
| 58 551 000 386 | д Стречно | — | 2 |
| 58 551 000 387 | д Суколи | — | 2 |
| 58 551 000 388 | д Сумино | — | 2 |
| 58 551 000 389 | д Сучная | — | 2 |
| 58 551 000 390 | д Сысоево | — | 2 |
| 58 551 000 391 | д Татаркино | — | 2 |
| 58 551 000 392 | д Теличино | — | 2 |
| 58 551 000 393 | д Терехово | — | 2 |
| 58 551 000 394 | д Тешенки | — | 2 |
| 58 551 000 395 | д Тишково | — | 2 |
| 58 551 000 396 | д Торболы | — | 2 |
| 58 551 000 397 | д Трубино | — | 2 |
| 58 551 000 398 | д Трукши | — | 2 |
| 58 551 000 399 | д Туравцово | — | 2 |
| 58 551 000 400 | д Турушино | — | 2 |
| 58 551 000 401 | д Тюшкино | — | 2 |
| 58 551 000 402 | д Ульяшки | — | 2 |
| 58 551 000 403 | д Устье | — | 2 |
| 58 551 000 404 | д Усы | — | 2 |
| 58 551 000 405 | д Утретки | — | 2 |
| 58 551 000 406 | д Федки | — | 2 |
| 58 551 000 407 | д Федосеево | — | 2 |
| 58 551 000 408 | д Федьково | — | 2 |
| 58 551 000 409 | д Хохлы | — | 2 |
| 58 551 000 410 | д Цецы | — | 2 |
| 58 551 000 411 | д Чертова Гора | — | 2 |
| 58 551 000 412 | д Чухны | — | 2 |
| 58 551 000 413 | д Шаробыки | — | 2 |
| 58 551 000 414 | д Шевели | — | 2 |
| 58 551 000 415 | д Шилово | — | 2 |
| 58 551 000 416 | д Шихино | — | 2 |
| 58 551 000 417 | д Шмаки | — | 2 |
| 58 551 000 418 | д Шмотки | — | 2 |
| 58 551 000 419 | д Шоверево | — | 2 |
| 58 551 000 420 | д Щебери | — | 2 |
| 58 551 000 421 | д Щеглынь | — | 2 |
| 58 551 000 422 | д Щелкуново | — | 2 |
| 58 551 000 423 | д Щемеровы Боровы | — | 2 |
| 58 551 000 424 | д Юнькино | — | 2 |
| 58 551 000 425 | д Юрцово | — | 2 |
| 58 551 000 426 | д Юхново | — | 2 |
| 58 551 000 427 | с Велье | — | 2 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 58 551 000:
ОКТМО ОК 033-2013Комментарии
По коду 58551000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.