ОКТМО: 61 534 000 — Рязанский муниципальный округ

КлассификаторКод ОКТМОНаименование объектаАдминистративный центрРазделДата принятияДата введения
ОКТМО 61 534 000 Рязанский муниципальный округ г Рязань (Соколовка) 1 30.07.2025 01.01.2026

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 61 534 000 содержит 179 уточняющих (дочерних) кодов.

Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов

КодНаименованиеАдм. центрРаздел
61 534 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Рязанского муниципального округа 2
61 534 000 102 с Абрютино 2
61 534 000 103 с Агро-Пустынь 2
61 534 000 104 с Алеканово 2
61 534 000 105 с Александрово 2
61 534 000 106 с Астромино 2
61 534 000 107 с Бахмачеево 2
61 534 000 108 с Бежтвино 2
61 534 000 109 с Болошнево 2
61 534 000 110 с Борисково 2
61 534 000 111 с Букрино 2
61 534 000 112 с Высокое 2
61 534 000 113 с Вышгород 2
61 534 000 114 с Вышетравино 2
61 534 000 115 с Гавердово 2
61 534 000 116 с Глебово 2
61 534 000 117 с Горетово 2
61 534 000 118 с Дашки-2 2
61 534 000 119 с Долгинино 2
61 534 000 120 с Дубровичи 2
61 534 000 121 с Дудкино 2
61 534 000 122 с Дядьково 2
61 534 000 123 с Дятлово 2
61 534 000 124 с Екимовка 2
61 534 000 125 с Заборье 2
61 534 000 126 с Заокское 2
61 534 000 127 с Затишье 2
61 534 000 128 с Казарь 2
61 534 000 129 с Каменец 2
61 534 000 130 с Картаносово 2
61 534 000 131 с Кораблино 2
61 534 000 132 с Коростово 2
61 534 000 133 с Ласково 2
61 534 000 134 с Льгово 2
61 534 000 135 с Мушковатово 2
61 534 000 136 с Никольское 2
61 534 000 137 с Новинское 2
61 534 000 138 с Пальное 2
61 534 000 139 с Подвязье 2
61 534 000 140 с Подлесное 2
61 534 000 141 с Поляны 2
61 534 000 142 с Пущино 2
61 534 000 143 с Реткино 2
61 534 000 144 с Семкино 2
61 534 000 145 с Стафурлово 2
61 534 000 146 с Тарасово 2
61 534 000 147 с Тюшево 2
61 534 000 148 с Шумашь 2
61 534 000 149 д Аблово 2
61 534 000 150 д Абрютинские Выселки 2
61 534 000 151 д Агарково 2
61 534 000 152 д Аксиньино 2
61 534 000 153 д Алехино 2
61 534 000 154 д Алтухово 2
61 534 000 155 д Арсентьево 2
61 534 000 156 д Багданово 2
61 534 000 157 д Березники 2
61 534 000 158 д Березовка 2
61 534 000 159 д Богданово 2
61 534 000 160 д Большое Шапово 2
61 534 000 161 д Бурмино 2
61 534 000 162 д Вешки 2
61 534 000 163 д Взметнево 2
61 534 000 164 д Вишневка 2
61 534 000 165 д Власьево 2
61 534 000 166 д Волдыревка 2
61 534 000 167 д Высоковские Дворики 2
61 534 000 168 д Глядково 2
61 534 000 169 д Гнетово 2
61 534 000 170 д Городищево 2
61 534 000 171 д Гряцкое 2
61 534 000 172 д Гурейкино 2
61 534 000 173 д Даниловка 2
61 534 000 174 д Дедюхино 2
61 534 000 175 д Демкино 2
61 534 000 176 д Деулино 2
61 534 000 177 д Дмитриевка 2
61 534 000 178 д Дубняки 2
61 534 000 179 д Дубровка 2
61 534 000 180 д Дьяконово 2
61 534 000 181 д Жуково 2
61 534 000 182 д Зверево 2
61 534 000 183 д Зеленево 2
61 534 000 184 д Земенки 2
61 534 000 185 д Зубенки 2
61 534 000 186 д Ивашково 2
61 534 000 187 д Ивкино 2
61 534 000 188 д Казначеево 2
61 534 000 189 д Калетинка 2
61 534 000 190 д Кельцы 2
61 534 000 191 д Киселево 2
61 534 000 192 д Климантино 2
61 534 000 193 д Коротково 2
61 534 000 194 д Красный Восход 2
61 534 000 195 д Кураксино 2
61 534 000 196 д Куркино 2
61 534 000 197 д Кутуково 2
61 534 000 198 д Лопухи 2
61 534 000 199 д Лужки 2
61 534 000 200 д Лужки 2
61 534 000 201 д Лысцево 2
61 534 000 202 д Марьино-1 2
61 534 000 203 д Марьино-2 2
61 534 000 204 д Матвеевка 2
61 534 000 205 д Маточкино 2
61 534 000 206 д Матчино 2
61 534 000 207 д Матюнино 2
61 534 000 208 д Мельгуново 2
61 534 000 209 д Минеево 2
61 534 000 210 д Мордвино-Поливаново 2
61 534 000 211 д Насурово 2
61 534 000 212 д Наумово 2
61 534 000 213 д Нашатыркино 2
61 534 000 214 д Огибалово 2
61 534 000 215 д Оленинское 2
61 534 000 216 д Отводное 2
61 534 000 217 д Павловка 2
61 534 000 218 д Панферово 2
61 534 000 219 д Писцово 2
61 534 000 220 д Плахино 2
61 534 000 221 д Подиково 2
61 534 000 222 д Поленское 2
61 534 000 223 д Полково 2
61 534 000 224 д Протасово 2
61 534 000 225 д Путково 2
61 534 000 226 д Радюкино 2
61 534 000 227 д Ровное 2
61 534 000 228 д Рождество-Лесное 2
61 534 000 229 д Рожок 2
61 534 000 230 д Романцево 2
61 534 000 231 д Рубцово 2
61 534 000 232 д Сажнево 2
61 534 000 233 д Сальково 2
61 534 000 234 д Секиотово 2
61 534 000 235 д Семено-Никольское 2
61 534 000 236 д Семено-Оленинское 2
61 534 000 237 д Сергеевка 2
61 534 000 238 д Серовское 2
61 534 000 239 д Синец 2
61 534 000 240 д Слободка 2
61 534 000 241 д Сорокино 2
61 534 000 242 д Тепловодие 2
61 534 000 243 д Требухино 2
61 534 000 244 д Трубниково 2
61 534 000 245 д Турлатово 2
61 534 000 246 д Ульяновка 2
61 534 000 247 д Фролово 2
61 534 000 248 д Хирино 2
61 534 000 249 д Храпылево 2
61 534 000 250 д Чичкино 2
61 534 000 251 д Шахманово 2
61 534 000 252 д Шахово 2
61 534 000 253 д Шевердиновка 2
61 534 000 254 д Шевцово 2
61 534 000 255 д Шекшино 2
61 534 000 256 д Шелудино 1 2
61 534 000 257 д Шелудино 2 2
61 534 000 258 д Щегрово 2
61 534 000 259 д Юрасово 2
61 534 000 260 д Ялино 2
61 534 000 261 д Ялтуново 2
61 534 000 262 п Варские 2
61 534 000 263 п Госплемстанции 2
61 534 000 264 п Денежниково 2
61 534 000 265 п Искра 2
61 534 000 266 п Ласковский 2
61 534 000 267 п Лесохим 2
61 534 000 268 п Листвянка 2
61 534 000 269 п Мурмино 2
61 534 000 270 п Новоселки 2
61 534 000 271 п Окский 2
61 534 000 272 п Передельцы 2
61 534 000 273 п Поповка 2
61 534 000 274 п Приозерный 2
61 534 000 275 п Прудный 2
61 534 000 276 п Свобода 2
61 534 000 277 п Северный 2
61 534 000 278 п Стенькино 2
61 534 000 279 п учхоза Стенькино 2

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 61 534 000:

ОКТМО ОК 033-2013
...
61 534 000 — Рязанский муниципальный округ (текущий уровень)
61 534 000 ... 61 534 000 279 (179 кодов)

Комментарии

По коду 61534000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.