ОКТМО: 66 550 000 — Угранский муниципальный округ
Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКТМО | 66 550 000 | Угранский муниципальный округ | с Угра | 1 | 26.09.2024 | 01.01.2025 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 66 550 000 содержит 204 уточняющих (дочерних) кода.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
---|---|---|---|
66 550 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Угранского муниципального округа | — | 2 |
66 550 000 101 | с Угра | — | 2 |
66 550 000 102 | д Александровка | — | 2 |
66 550 000 103 | д Алексеевка | — | 2 |
66 550 000 104 | д Андроново | — | 2 |
66 550 000 105 | д Анненское | — | 2 |
66 550 000 106 | д Арнишицы | — | 2 |
66 550 000 107 | д Архамоны | — | 2 |
66 550 000 108 | д Барсуки | — | 2 |
66 550 000 109 | д Баскаково | — | 2 |
66 550 000 110 | д Бельдюгино | — | 2 |
66 550 000 111 | д Беляево | — | 2 |
66 550 000 112 | д Береговая | — | 2 |
66 550 000 113 | д Березняки | — | 2 |
66 550 000 114 | д Богатырь | — | 2 |
66 550 000 115 | д Большевицы | — | 2 |
66 550 000 116 | д Большие Ермаки | — | 2 |
66 550 000 117 | д Большое Захарьевское | — | 2 |
66 550 000 118 | д Борисенки | — | 2 |
66 550 000 119 | д Боталы | — | 2 |
66 550 000 120 | д Буда | — | 2 |
66 550 000 121 | д Буда | — | 2 |
66 550 000 122 | д Бурмакино | — | 2 |
66 550 000 123 | д Васильевка | — | 2 |
66 550 000 124 | д Васино | — | 2 |
66 550 000 125 | д Велижка | — | 2 |
66 550 000 126 | д Великополье | — | 2 |
66 550 000 127 | д Вергово | — | 2 |
66 550 000 128 | д Вертехово | — | 2 |
66 550 000 129 | д Ветки | — | 2 |
66 550 000 130 | д Водокачка | — | 2 |
66 550 000 131 | д Вознесенье | — | 2 |
66 550 000 132 | д Волокочаны | — | 2 |
66 550 000 133 | д Волоста | — | 2 |
66 550 000 134 | д Вороново | — | 2 |
66 550 000 135 | д Выгорь | — | 2 |
66 550 000 136 | д Выгорь | — | 2 |
66 550 000 137 | д Высокое | — | 2 |
66 550 000 138 | д Высокое | — | 2 |
66 550 000 139 | д Гатишино | — | 2 |
66 550 000 140 | д Глотовка | — | 2 |
66 550 000 141 | д Глухово | — | 2 |
66 550 000 142 | д Горки | — | 2 |
66 550 000 143 | д Городечня | — | 2 |
66 550 000 144 | д Городище | — | 2 |
66 550 000 145 | д Горячки | — | 2 |
66 550 000 146 | д Гремячка | — | 2 |
66 550 000 147 | д Гречишное | — | 2 |
66 550 000 148 | д Громша | — | 2 |
66 550 000 149 | д Гряда | — | 2 |
66 550 000 150 | д Губино | — | 2 |
66 550 000 151 | д Дворище | — | 2 |
66 550 000 152 | д Деменино | — | 2 |
66 550 000 153 | д Дмитровка | — | 2 |
66 550 000 154 | д Доброе | — | 2 |
66 550 000 155 | д Дракино | — | 2 |
66 550 000 156 | д Дрожжино | — | 2 |
66 550 000 157 | д Дубки | — | 2 |
66 550 000 158 | д Дубровка | — | 2 |
66 550 000 159 | д Дуденки | — | 2 |
66 550 000 160 | д Еленка | — | 2 |
66 550 000 161 | д Желанья | — | 2 |
66 550 000 162 | д Жолобово | — | 2 |
66 550 000 163 | д Жули | — | 2 |
66 550 000 164 | д Заборье | — | 2 |
66 550 000 165 | д Замошье | — | 2 |
66 550 000 166 | д Заречье | — | 2 |
66 550 000 167 | д Заря | — | 2 |
66 550 000 168 | д Зинеевка | — | 2 |
66 550 000 169 | д Зиновино | — | 2 |
66 550 000 170 | д Иванково | — | 2 |
66 550 000 171 | д Калинино | — | 2 |
66 550 000 172 | д Каменка | — | 2 |
66 550 000 173 | д Каменка-1 | — | 2 |
66 550 000 174 | д Каменка-2 | — | 2 |
66 550 000 175 | д Кислово | — | 2 |
66 550 000 176 | д Ключи | — | 2 |
66 550 000 177 | д Ключики | — | 2 |
66 550 000 178 | д Кольчугино | — | 2 |
66 550 000 179 | д Комбайн | — | 2 |
66 550 000 180 | д Коньшино | — | 2 |
66 550 000 181 | д Коптево | — | 2 |
66 550 000 182 | д Кореино | — | 2 |
66 550 000 183 | д Корнюшково | — | 2 |
66 550 000 184 | д Коростели | — | 2 |
66 550 000 185 | д Коротыново | — | 2 |
66 550 000 186 | д Коршуны | — | 2 |
66 550 000 187 | д Кочаны | — | 2 |
66 550 000 188 | д Красная Весна | — | 2 |
66 550 000 189 | д Красное | — | 2 |
66 550 000 190 | д Красные Поделы | — | 2 |
66 550 000 191 | д Кресты | — | 2 |
66 550 000 192 | д Крутые | — | 2 |
66 550 000 193 | д Круча | — | 2 |
66 550 000 194 | д Латорево | — | 2 |
66 550 000 195 | д Леоново | — | 2 |
66 550 000 196 | д Ломенка | — | 2 |
66 550 000 197 | д Лохово | — | 2 |
66 550 000 198 | д Луги | — | 2 |
66 550 000 199 | д Лужки | — | 2 |
66 550 000 200 | д Льнозавод | — | 2 |
66 550 000 201 | д Любогощь | — | 2 |
66 550 000 202 | д Лядное | — | 2 |
66 550 000 203 | д Лядцы | — | 2 |
66 550 000 204 | д Малиновка | — | 2 |
66 550 000 205 | д Малое Захарьевское | — | 2 |
66 550 000 206 | д Малые Ермаки | — | 2 |
66 550 000 207 | д Маньшино | — | 2 |
66 550 000 208 | д Мариуполь | — | 2 |
66 550 000 209 | д Марфино | — | 2 |
66 550 000 210 | д Медведки | — | 2 |
66 550 000 211 | д Мзы | — | 2 |
66 550 000 212 | д Минино | — | 2 |
66 550 000 213 | д Михали | — | 2 |
66 550 000 214 | д Мохнатка | — | 2 |
66 550 000 215 | д Мощенки | — | 2 |
66 550 000 216 | д Мытишино | — | 2 |
66 550 000 217 | д Невесель | — | 2 |
66 550 000 218 | д Нележ | — | 2 |
66 550 000 219 | д Новая Лука | — | 2 |
66 550 000 220 | д Новинка | — | 2 |
66 550 000 221 | д Новое Азарово | — | 2 |
66 550 000 222 | д Новое | — | 2 |
66 550 000 223 | д Оселье | — | 2 |
66 550 000 224 | д Островки | — | 2 |
66 550 000 225 | д Островки | — | 2 |
66 550 000 226 | д Песьково | — | 2 |
66 550 000 227 | д Петрово | — | 2 |
66 550 000 228 | д Петрово | — | 2 |
66 550 000 229 | д Петрово | — | 2 |
66 550 000 230 | д Пищево | — | 2 |
66 550 000 231 | д Плеснево | — | 2 |
66 550 000 232 | д Подлипки | — | 2 |
66 550 000 233 | д Подопхаи | — | 2 |
66 550 000 234 | д Подсосонки | — | 2 |
66 550 000 235 | д Полднево | — | 2 |
66 550 000 236 | д Полнышево | — | 2 |
66 550 000 237 | д Полуовчинки | — | 2 |
66 550 000 238 | д Пустошка | — | 2 |
66 550 000 239 | д Пустошка | — | 2 |
66 550 000 240 | д Раздоры | — | 2 |
66 550 000 241 | д Раслово | — | 2 |
66 550 000 242 | д Реутово | — | 2 |
66 550 000 243 | д Речица | — | 2 |
66 550 000 244 | д Рисавы | — | 2 |
66 550 000 245 | д Роща | — | 2 |
66 550 000 246 | д Руднево | — | 2 |
66 550 000 247 | д Русаново | — | 2 |
66 550 000 248 | д Сафоново | — | 2 |
66 550 000 249 | д Свинцово | — | 2 |
66 550 000 250 | д Селибка | — | 2 |
66 550 000 251 | д Селище | — | 2 |
66 550 000 252 | д Сельцо | — | 2 |
66 550 000 253 | д Семенково | — | 2 |
66 550 000 254 | д Сенное | — | 2 |
66 550 000 255 | д Сергеевка | — | 2 |
66 550 000 256 | д Сергеево | — | 2 |
66 550 000 257 | д Сидоровичи | — | 2 |
66 550 000 258 | д Сидоровское | — | 2 |
66 550 000 259 | д Синиково | — | 2 |
66 550 000 260 | д Слободка | — | 2 |
66 550 000 261 | д Согласие | — | 2 |
66 550 000 262 | д Сорокино | — | 2 |
66 550 000 263 | д Станино | — | 2 |
66 550 000 264 | д Старая Лука | — | 2 |
66 550 000 265 | д Старое Азарово | — | 2 |
66 550 000 266 | д Староселье | — | 2 |
66 550 000 267 | д Ступники | — | 2 |
66 550 000 268 | д Субборь | — | 2 |
66 550 000 269 | д Субботники | — | 2 |
66 550 000 270 | д Судаково | — | 2 |
66 550 000 271 | д Терентеево | — | 2 |
66 550 000 272 | д Тетерино | — | 2 |
66 550 000 273 | д Трубино | — | 2 |
66 550 000 274 | д Федоровское | — | 2 |
66 550 000 275 | д Фоминское | — | 2 |
66 550 000 276 | д Фролово | — | 2 |
66 550 000 277 | д Харино | — | 2 |
66 550 000 278 | д Хатисино | — | 2 |
66 550 000 279 | д Холмы | — | 2 |
66 550 000 280 | д Хутор Архангельский | — | 2 |
66 550 000 281 | д Цаплино | — | 2 |
66 550 000 282 | д Цинеево | — | 2 |
66 550 000 283 | д Чернь | — | 2 |
66 550 000 284 | д Шемени | — | 2 |
66 550 000 285 | д Шилово | — | 2 |
66 550 000 286 | д Шипуны | — | 2 |
66 550 000 287 | д Шумихино | — | 2 |
66 550 000 288 | д Щекино | — | 2 |
66 550 000 289 | д Щелоки | — | 2 |
66 550 000 290 | д Якимцево | — | 2 |
66 550 000 291 | д Яненки | — | 2 |
66 550 000 292 | п 10-го Участка | — | 2 |
66 550 000 293 | п 18-го Участка | — | 2 |
66 550 000 294 | п Лесничество | — | 2 |
66 550 000 295 | п Ново-Милятино | — | 2 |
66 550 000 296 | рзд Дебрянский | — | 2 |
66 550 000 297 | с Баскаковка | — | 2 |
66 550 000 298 | с Вешки | — | 2 |
66 550 000 299 | с Всходы | — | 2 |
66 550 000 300 | с Знаменка | — | 2 |
66 550 000 301 | ст Волоста-Пятница | — | 2 |
66 550 000 302 | ст Годуновка | — | 2 |
66 550 000 303 | ст Завальный | — | 2 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 66 550 000:
ОКТМО ОК 033-2013Комментарии
По коду 66550000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.