ОКТМО: 78 512 000 — Гаврилов-Ямский муниципальный округ

КлассификаторКод ОКТМОНаименование объектаАдминистративный центрРазделДата принятияДата введения
ОКТМО 78 512 000 Гаврилов-Ямский муниципальный округ г Гаврилов-Ям 1 13.10.2025 01.01.2026

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 78 512 000 содержит 197 уточняющих (дочерних) кодов.

Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов

КодНаименованиеАдм. центрРаздел
78 512 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Гаврилов-Ямского муниципального округа 2
78 512 000 001 г Гаврилов-Ям 2
78 512 000 102 с Великое 2
78 512 000 103 с Горе-Грязь 2
78 512 000 104 д Губино 2
78 512 000 105 д Кондратово 2
78 512 000 106 д Кузьминское 2
78 512 000 107 п Новый 2
78 512 000 108 д Петроково 2
78 512 000 109 д Поляна 2
78 512 000 110 д Поповка 2
78 512 000 111 д Ярково 2
78 512 000 112 д Андрюшино 2
78 512 000 113 д Борисово 2
78 512 000 114 с Вышеславское 2
78 512 000 115 д Головино 2
78 512 000 116 д Даниловка 2
78 512 000 117 д Заморино 2
78 512 000 118 с Заячий-Холм 2
78 512 000 119 д Илькино 2
78 512 000 120 д Иляково 2
78 512 000 121 д Маурино 2
78 512 000 122 д Междуречье 2
78 512 000 123 д Михалево 2
78 512 000 124 д Позобово 2
78 512 000 125 д Прислон 2
78 512 000 126 д Прошенино 2
78 512 000 127 д Раменье 2
78 512 000 128 д Рыково 2
78 512 000 129 с Смалево 2
78 512 000 130 с Спасс 2
78 512 000 131 д Тарусино 2
78 512 000 132 с Унимерь 2
78 512 000 133 д Федоровское 2
78 512 000 134 д Хохлево 2
78 512 000 135 д Чурилово 2
78 512 000 136 д Шильково 2
78 512 000 137 д Аморково 2
78 512 000 138 с Берлюково 2
78 512 000 139 д Воронино 2
78 512 000 140 д Гаврецово 2
78 512 000 141 д Ершовка 2
78 512 000 142 с Заречье 2
78 512 000 143 д Зелендеево 2
78 512 000 144 с Ильинское-Урусово 2
78 512 000 145 д Калитниково 2
78 512 000 146 д Кощеево 2
78 512 000 147 д Маланино 2
78 512 000 148 д Малькино 2
78 512 000 149 д Митьково 2
78 512 000 150 д Настасьино 2
78 512 000 151 д Нечайка 2
78 512 000 152 д Новодубное 2
78 512 000 153 д Староселово 2
78 512 000 154 с Степанчиково 2
78 512 000 155 д Яковлевское 2
78 512 000 156 д Котово 2
78 512 000 157 д Кощеево 2
78 512 000 158 д Кузовково 2
78 512 000 159 с Лахость 2
78 512 000 160 д Никулино 2
78 512 000 161 д Пурлево 2
78 512 000 162 д Рохмала 2
78 512 000 163 д Строково 2
78 512 000 164 д Цибаки 2
78 512 000 165 д Черная 2
78 512 000 166 д Балахнино 2
78 512 000 167 д Бараки 2
78 512 000 168 д Большое Панино 2
78 512 000 169 д Внуково 2
78 512 000 170 д Воронино 2
78 512 000 171 д Гришино 2
78 512 000 172 д Ескино 2
78 512 000 173 д Киселево 2
78 512 000 174 д Малое Панино 2
78 512 000 175 с Митино 2
78 512 000 176 д Михалково 2
78 512 000 177 д Мякшево 2
78 512 000 178 д Насакино 2
78 512 000 179 с Никитское 2
78 512 000 180 д Новоселки 2
78 512 000 181 с Остров 2
78 512 000 182 с Пружинино 2
78 512 000 183 д Семендяево 2
78 512 000 184 д Сеньково 2
78 512 000 185 д Слобода 2
78 512 000 186 д Стрельниково 2
78 512 000 187 д Холычево 2
78 512 000 188 д Аколово 2
78 512 000 189 д Бели 2
78 512 000 190 д Большая Воехта 2
78 512 000 191 д Вострицево 2
78 512 000 192 д Дровнино 2
78 512 000 193 д Дружная 2
78 512 000 194 д Есипцево 2
78 512 000 195 д Круглово 2
78 512 000 196 д Кундринское 2
78 512 000 197 д Милитино 2
78 512 000 198 д Нарядово 2
78 512 000 199 д Осташкино 2
78 512 000 200 д Петрунино 2
78 512 000 201 с Плещеево 2
78 512 000 202 д Плотина 2
78 512 000 203 д Прилесье 2
78 512 000 204 д Романцево 2
78 512 000 205 д Романцево-Дубиково 2
78 512 000 206 д Седельница 2
78 512 000 207 д Степанцево 2
78 512 000 208 д Турово 2
78 512 000 209 д Улыбино 2
78 512 000 210 д Ханькино 2
78 512 000 211 д Шалава 2
78 512 000 212 д Борисово 2
78 512 000 213 д Бочевка 2
78 512 000 214 д Волчково 2
78 512 000 215 д Гора 2
78 512 000 216 д Горбово 2
78 512 000 217 д Грудцино 2
78 512 000 218 п Заря 2
78 512 000 219 д Калинино 2
78 512 000 220 д Кобыльское 2
78 512 000 221 д Константиново 2
78 512 000 222 д Кореньково 2
78 512 000 223 д Курдумово 2
78 512 000 224 с Милочево 2
78 512 000 225 д Немерово 2
78 512 000 226 д Овсяниково 2
78 512 000 227 д Павлово 2
78 512 000 228 д Паньково 2
78 512 000 229 д Петраково 2
78 512 000 230 д Плетилово 2
78 512 000 231 с Ставотино 2
78 512 000 232 д Тарасино 2
78 512 000 233 с Юцкое 2
78 512 000 234 д Абращиха 2
78 512 000 235 д Алешково 2
78 512 000 236 д Артемиха 2
78 512 000 237 д Вакуриха 2
78 512 000 238 д Высоцкое 2
78 512 000 239 д Дружиниха 2
78 512 000 240 д Ельчаниново 2
78 512 000 241 д Жманка 2
78 512 000 242 д Илькино 2
78 512 000 243 д Исаково 2
78 512 000 244 д Кадищи 2
78 512 000 245 д Калюбаиха 2
78 512 000 246 д Листопадка 2
78 512 000 247 д Максимка 2
78 512 000 248 д Матвейка 2
78 512 000 249 д Меленки 2
78 512 000 250 с Николо-Пенье 2
78 512 000 251 с Осенево 2
78 512 000 252 д Панино 2
78 512 000 253 д Пасынково 2
78 512 000 254 д Путилово 2
78 512 000 255 д Пыполово 2
78 512 000 256 д Селищи 2
78 512 000 257 с Стогинское 2
78 512 000 258 д Тарусино 2
78 512 000 259 д Ульяново 2
78 512 000 260 д Федчиха 2
78 512 000 261 д Чайкино 2
78 512 000 262 с Величково 2
78 512 000 263 д Воронково 2
78 512 000 264 д Гаврилково 2
78 512 000 265 д Голубково 2
78 512 000 266 д Голузиново 2
78 512 000 267 д Жабино 2
78 512 000 268 д Ильцино 2
78 512 000 269 д Конопляново 2
78 512 000 270 д Коркино 2
78 512 000 271 д Коромыслово 2
78 512 000 272 ст Коромыслово 2
78 512 000 273 п Кудрявцево 2
78 512 000 274 д Лисицино 2
78 512 000 275 д Лихачево 2
78 512 000 276 д Лычево 2
78 512 000 277 п Мичуриха 2
78 512 000 278 д Никульцино 2
78 512 000 279 д Овинищи 2
78 512 000 280 д Ратислово 2
78 512 000 281 с Сотьма 2
78 512 000 282 д Ступкино 2
78 512 000 283 д Талица 2
78 512 000 284 с Творино 2
78 512 000 285 д Феденино 2
78 512 000 286 д Филатово 2
78 512 000 287 д Харнево 2
78 512 000 288 д Хватково 2
78 512 000 289 с Холм-Огарев 2
78 512 000 290 д Цибирино 2
78 512 000 291 д Чаново 2
78 512 000 292 д Чернево 2
78 512 000 293 д Шалаево 2
78 512 000 294 с Шопша 2
78 512 000 295 с Щекотово 2
78 512 000 296 п Ясеневка 2

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 78 512 000:

ОКТМО ОК 033-2013
...
78 512 000 — Гаврилов-Ямский муниципальный округ (текущий уровень)
78 512 000 ... 78 512 000 296 (197 кодов)

Комментарии

По коду 78512000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.