ОКТМО: 78 515 000 — Даниловский муниципальный округ
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 78 515 000 | Даниловский муниципальный округ | г Данилов | 1 | 13.10.2025 | 01.01.2026 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 78 515 000 содержит 558 уточняющих (дочерних) кодов.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 78 515 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Даниловского муниципального округа | — | 2 |
| 78 515 000 001 | г Данилов | — | 2 |
| 78 515 000 102 | д Апышево | — | 2 |
| 78 515 000 103 | д Бабаево | — | 2 |
| 78 515 000 104 | д Баскаково | — | 2 |
| 78 515 000 105 | д Большое Старово | — | 2 |
| 78 515 000 106 | д Веденское | — | 2 |
| 78 515 000 107 | д Волково | — | 2 |
| 78 515 000 108 | д Григорково | — | 2 |
| 78 515 000 109 | д Дворянинцево | — | 2 |
| 78 515 000 110 | д Есиплево | — | 2 |
| 78 515 000 111 | д Жаденово | — | 2 |
| 78 515 000 112 | д Жирово | — | 2 |
| 78 515 000 113 | д Звонкая | — | 2 |
| 78 515 000 114 | д Каблуково | — | 2 |
| 78 515 000 115 | д Калитино | — | 2 |
| 78 515 000 116 | д Карповское | — | 2 |
| 78 515 000 117 | д Красниково | — | 2 |
| 78 515 000 118 | д Кузьмино | — | 2 |
| 78 515 000 119 | д Малое Старово | — | 2 |
| 78 515 000 120 | д Марково | — | 2 |
| 78 515 000 121 | д Мичкулово | — | 2 |
| 78 515 000 122 | д Молоково | — | 2 |
| 78 515 000 123 | д Новенькое | — | 2 |
| 78 515 000 124 | ст Пантелеево | — | 2 |
| 78 515 000 125 | д Пасынково | — | 2 |
| 78 515 000 126 | д Подольново | — | 2 |
| 78 515 000 127 | д Починок | — | 2 |
| 78 515 000 128 | д Ростилово | — | 2 |
| 78 515 000 129 | д Соркино | — | 2 |
| 78 515 000 130 | д Степаниково | — | 2 |
| 78 515 000 131 | д Субаево | — | 2 |
| 78 515 000 132 | д Токовое | — | 2 |
| 78 515 000 133 | д Турбицы | — | 2 |
| 78 515 000 134 | д Усолкино | — | 2 |
| 78 515 000 135 | д Хмельничное | — | 2 |
| 78 515 000 136 | д Чистополье | — | 2 |
| 78 515 000 137 | д Чубарово | — | 2 |
| 78 515 000 138 | д Шибаново | — | 2 |
| 78 515 000 139 | д Ачкасово | — | 2 |
| 78 515 000 140 | д Брыкатино | — | 2 |
| 78 515 000 141 | с Вахтино | — | 2 |
| 78 515 000 142 | д Вологдино | — | 2 |
| 78 515 000 143 | д Дор | — | 2 |
| 78 515 000 144 | д Захарово | — | 2 |
| 78 515 000 145 | д Измайлово | — | 2 |
| 78 515 000 146 | д Кишкино | — | 2 |
| 78 515 000 147 | д Клочково | — | 2 |
| 78 515 000 148 | д Ладыгино | — | 2 |
| 78 515 000 149 | д Михалево | — | 2 |
| 78 515 000 150 | д Мохово | — | 2 |
| 78 515 000 151 | д Панино | — | 2 |
| 78 515 000 152 | д Скулепово | — | 2 |
| 78 515 000 153 | с Спас | — | 2 |
| 78 515 000 154 | д Солониково | — | 2 |
| 78 515 000 155 | д Федино | — | 2 |
| 78 515 000 156 | д Фоминское | — | 2 |
| 78 515 000 157 | д Шуклино | — | 2 |
| 78 515 000 158 | д Артюково | — | 2 |
| 78 515 000 159 | д Вожерашь | — | 2 |
| 78 515 000 160 | д Ворошилки | — | 2 |
| 78 515 000 161 | с Горинское | — | 2 |
| 78 515 000 162 | д Демидково | — | 2 |
| 78 515 000 163 | д Есиплево | — | 2 |
| 78 515 000 164 | д Колотово | — | 2 |
| 78 515 000 165 | д Пугино | — | 2 |
| 78 515 000 166 | д Соснево | — | 2 |
| 78 515 000 167 | д Страшево | — | 2 |
| 78 515 000 168 | д Стряпково | — | 2 |
| 78 515 000 169 | д Усово | — | 2 |
| 78 515 000 170 | д Аксенцево | — | 2 |
| 78 515 000 171 | д Аксинино | — | 2 |
| 78 515 000 172 | д Алексеево | — | 2 |
| 78 515 000 173 | д Базарово | — | 2 |
| 78 515 000 174 | д Богатиново | — | 2 |
| 78 515 000 175 | д Булатово | — | 2 |
| 78 515 000 176 | д Волшня | — | 2 |
| 78 515 000 177 | д Востриково | — | 2 |
| 78 515 000 178 | п Горушка | — | 2 |
| 78 515 000 179 | д Иваники | — | 2 |
| 78 515 000 180 | д Ивановское | — | 2 |
| 78 515 000 181 | д Конищево | — | 2 |
| 78 515 000 182 | д Коряково | — | 2 |
| 78 515 000 183 | д Лом | — | 2 |
| 78 515 000 184 | д Мутыкалово | — | 2 |
| 78 515 000 185 | д Ново-Ивановское | — | 2 |
| 78 515 000 186 | д Погорелка | — | 2 |
| 78 515 000 187 | д Попково | — | 2 |
| 78 515 000 188 | д Серково | — | 2 |
| 78 515 000 189 | д Сосновка | — | 2 |
| 78 515 000 190 | д Стонятино | — | 2 |
| 78 515 000 191 | д Усеимово | — | 2 |
| 78 515 000 192 | д Ушаки | — | 2 |
| 78 515 000 193 | д Шолохово | — | 2 |
| 78 515 000 194 | д Яксайка | — | 2 |
| 78 515 000 195 | д Алексейцево | — | 2 |
| 78 515 000 196 | д Андроново | — | 2 |
| 78 515 000 197 | д Башенки | — | 2 |
| 78 515 000 198 | д Богданово | — | 2 |
| 78 515 000 199 | д Богородское | — | 2 |
| 78 515 000 200 | д Глухарево | — | 2 |
| 78 515 000 201 | д Глуховки | — | 2 |
| 78 515 000 202 | д Голики | — | 2 |
| 78 515 000 203 | д Григорково | — | 2 |
| 78 515 000 204 | с Дмитриевское | — | 2 |
| 78 515 000 205 | д Дубровки | — | 2 |
| 78 515 000 206 | д Захарово | — | 2 |
| 78 515 000 207 | д Зименки | — | 2 |
| 78 515 000 208 | д Коптево | — | 2 |
| 78 515 000 209 | д Корчагино | — | 2 |
| 78 515 000 210 | д Миглеево | — | 2 |
| 78 515 000 211 | д Михалево | — | 2 |
| 78 515 000 212 | д Никиткино | — | 2 |
| 78 515 000 213 | д Новенькое | — | 2 |
| 78 515 000 214 | д Ольховка | — | 2 |
| 78 515 000 215 | д Остроносово | — | 2 |
| 78 515 000 216 | д Пирютино | — | 2 |
| 78 515 000 217 | д Погорелки | — | 2 |
| 78 515 000 218 | д Подольново | — | 2 |
| 78 515 000 219 | д Пономарево | — | 2 |
| 78 515 000 220 | ст Путятино | — | 2 |
| 78 515 000 221 | д Рязаново | — | 2 |
| 78 515 000 222 | д Суетино | — | 2 |
| 78 515 000 223 | д Сырнево | — | 2 |
| 78 515 000 224 | д Холм | — | 2 |
| 78 515 000 225 | д Хорупино | — | 2 |
| 78 515 000 226 | д Хрипуново | — | 2 |
| 78 515 000 227 | д Чебаково | — | 2 |
| 78 515 000 228 | д Шалахино | — | 2 |
| 78 515 000 229 | д Шахонино | — | 2 |
| 78 515 000 230 | д Юркино | — | 2 |
| 78 515 000 231 | д Агафоново | — | 2 |
| 78 515 000 232 | д Бабино | — | 2 |
| 78 515 000 233 | д Березники | — | 2 |
| 78 515 000 234 | д Берлюково | — | 2 |
| 78 515 000 235 | д Великово | — | 2 |
| 78 515 000 236 | д Волосово | — | 2 |
| 78 515 000 237 | с Георгиевское | — | 2 |
| 78 515 000 238 | с Гужово | — | 2 |
| 78 515 000 239 | д Дитино | — | 2 |
| 78 515 000 240 | д Ермаково | — | 2 |
| 78 515 000 241 | д Запесье | — | 2 |
| 78 515 000 242 | д Зубово | — | 2 |
| 78 515 000 243 | д Зуево | — | 2 |
| 78 515 000 244 | д Кондратово | — | 2 |
| 78 515 000 245 | д Корякино | — | 2 |
| 78 515 000 246 | д Макарово | — | 2 |
| 78 515 000 247 | д Муньково | — | 2 |
| 78 515 000 248 | д Омелино | — | 2 |
| 78 515 000 249 | д Рыбино | — | 2 |
| 78 515 000 250 | д Симаново | — | 2 |
| 78 515 000 251 | д Слегино | — | 2 |
| 78 515 000 252 | д Станово | — | 2 |
| 78 515 000 253 | д Тетерино | — | 2 |
| 78 515 000 254 | д Хабарово | — | 2 |
| 78 515 000 255 | с Хабарово | — | 2 |
| 78 515 000 256 | д Чернево | — | 2 |
| 78 515 000 257 | д Шеметово | — | 2 |
| 78 515 000 258 | д Бабурино | — | 2 |
| 78 515 000 259 | д Борщевки | — | 2 |
| 78 515 000 260 | д Будилово | — | 2 |
| 78 515 000 261 | д Бухтарицы | — | 2 |
| 78 515 000 262 | д Великодворье | — | 2 |
| 78 515 000 263 | д Высоково | — | 2 |
| 78 515 000 264 | д Зименки | — | 2 |
| 78 515 000 265 | д Калиты | — | 2 |
| 78 515 000 266 | д Копанцы | — | 2 |
| 78 515 000 267 | д Коровино | — | 2 |
| 78 515 000 268 | д Лучицево | — | 2 |
| 78 515 000 269 | д Лыкошино | — | 2 |
| 78 515 000 270 | д Малые Дворишки | — | 2 |
| 78 515 000 271 | д Меленки | — | 2 |
| 78 515 000 272 | д Неклюдцево | — | 2 |
| 78 515 000 273 | д Никиткино | — | 2 |
| 78 515 000 274 | д Новополево | — | 2 |
| 78 515 000 275 | д Подольново | — | 2 |
| 78 515 000 276 | д Поташево | — | 2 |
| 78 515 000 277 | д Самсоново | — | 2 |
| 78 515 000 278 | д Таганово | — | 2 |
| 78 515 000 279 | д Терехино | — | 2 |
| 78 515 000 280 | д Тесы | — | 2 |
| 78 515 000 281 | д Фоминское | — | 2 |
| 78 515 000 282 | д Хмельничново | — | 2 |
| 78 515 000 283 | д Хорошавино | — | 2 |
| 78 515 000 284 | д Язово | — | 2 |
| 78 515 000 285 | д Алексейцево | — | 2 |
| 78 515 000 286 | д Барлово | — | 2 |
| 78 515 000 287 | д Большое Бякишево | — | 2 |
| 78 515 000 288 | д Воронино | — | 2 |
| 78 515 000 289 | д Елгинино | — | 2 |
| 78 515 000 290 | д Еляково | — | 2 |
| 78 515 000 291 | д Заворотково | — | 2 |
| 78 515 000 292 | д Займа | — | 2 |
| 78 515 000 293 | д Ивники | — | 2 |
| 78 515 000 294 | д Калитино | — | 2 |
| 78 515 000 295 | д Косово | — | 2 |
| 78 515 000 296 | д Кузьмино | — | 2 |
| 78 515 000 297 | д Малое Бякишево | — | 2 |
| 78 515 000 298 | д Малое Марьино | — | 2 |
| 78 515 000 299 | д Мышкарово | — | 2 |
| 78 515 000 300 | д Никиткино | — | 2 |
| 78 515 000 301 | д Павловское | — | 2 |
| 78 515 000 302 | д Плетенево | — | 2 |
| 78 515 000 303 | д Потешкино | — | 2 |
| 78 515 000 304 | д Пшеничново | — | 2 |
| 78 515 000 305 | д Раменье | — | 2 |
| 78 515 000 306 | д Свистуново | — | 2 |
| 78 515 000 307 | д Селезенево | — | 2 |
| 78 515 000 308 | д Сергейцево | — | 2 |
| 78 515 000 309 | д Таранино | — | 2 |
| 78 515 000 310 | д Троица-Колясники | — | 2 |
| 78 515 000 311 | д Федорково | — | 2 |
| 78 515 000 312 | д Харино | — | 2 |
| 78 515 000 313 | д Хламотино | — | 2 |
| 78 515 000 314 | д Хорь | — | 2 |
| 78 515 000 315 | д Шевнино | — | 2 |
| 78 515 000 316 | д Шихирево | — | 2 |
| 78 515 000 317 | д Шухобино | — | 2 |
| 78 515 000 318 | д Юрьево | — | 2 |
| 78 515 000 319 | д Бологово | — | 2 |
| 78 515 000 320 | д Борисцево | — | 2 |
| 78 515 000 321 | д Бреднево | — | 2 |
| 78 515 000 322 | с Бухалово | — | 2 |
| 78 515 000 323 | д Быкуши | — | 2 |
| 78 515 000 324 | д Василево | — | 2 |
| 78 515 000 325 | д Владычново | — | 2 |
| 78 515 000 326 | д Данилково | — | 2 |
| 78 515 000 327 | д Завражново | — | 2 |
| 78 515 000 328 | д Кулиги | — | 2 |
| 78 515 000 329 | д Ломки | — | 2 |
| 78 515 000 330 | д Мохоньково | — | 2 |
| 78 515 000 331 | д Нефедово | — | 2 |
| 78 515 000 332 | с Никольское | — | 2 |
| 78 515 000 333 | д Плосково | — | 2 |
| 78 515 000 334 | д Поддубново | — | 2 |
| 78 515 000 335 | д Посирово | — | 2 |
| 78 515 000 336 | д Привалово | — | 2 |
| 78 515 000 337 | д Рудлево | — | 2 |
| 78 515 000 338 | д Сидорово | — | 2 |
| 78 515 000 339 | д Слоново | — | 2 |
| 78 515 000 340 | д Сошкино | — | 2 |
| 78 515 000 341 | д Старово | — | 2 |
| 78 515 000 342 | д Стокшино | — | 2 |
| 78 515 000 343 | д Тайбузино | — | 2 |
| 78 515 000 344 | д Татарское | — | 2 |
| 78 515 000 345 | д Тиманово | — | 2 |
| 78 515 000 346 | д Фетинкино | — | 2 |
| 78 515 000 347 | д Филинское | — | 2 |
| 78 515 000 348 | д Чурьяково | — | 2 |
| 78 515 000 349 | д Шиловское | — | 2 |
| 78 515 000 350 | д Яскино | — | 2 |
| 78 515 000 351 | д Антоново | — | 2 |
| 78 515 000 352 | д Ахматово | — | 2 |
| 78 515 000 353 | д Белебино | — | 2 |
| 78 515 000 354 | д Гасниково | — | 2 |
| 78 515 000 355 | д Глездево | — | 2 |
| 78 515 000 356 | д Гудово | — | 2 |
| 78 515 000 357 | д Деменское | — | 2 |
| 78 515 000 358 | д Демьянки | — | 2 |
| 78 515 000 359 | д Деревеньки | — | 2 |
| 78 515 000 360 | д Дьяконово | — | 2 |
| 78 515 000 361 | д Елково | — | 2 |
| 78 515 000 362 | д Ерденево | — | 2 |
| 78 515 000 363 | д Завражье | — | 2 |
| 78 515 000 364 | д Иваники | — | 2 |
| 78 515 000 365 | д Ивановское | — | 2 |
| 78 515 000 366 | д Исаево | — | 2 |
| 78 515 000 367 | д Карьер | — | 2 |
| 78 515 000 368 | д Киндерево | — | 2 |
| 78 515 000 369 | д Китаево | — | 2 |
| 78 515 000 370 | д Кишманово | — | 2 |
| 78 515 000 371 | д Кузнецово | — | 2 |
| 78 515 000 372 | д Курилово | — | 2 |
| 78 515 000 373 | ст Лунка | — | 2 |
| 78 515 000 374 | д Матвейково | — | 2 |
| 78 515 000 375 | с Покров | — | 2 |
| 78 515 000 376 | д Распутьево | — | 2 |
| 78 515 000 377 | д Реброво | — | 2 |
| 78 515 000 378 | д Ристово | — | 2 |
| 78 515 000 379 | ст Соть | — | 2 |
| 78 515 000 380 | д Тополево | — | 2 |
| 78 515 000 381 | д Ченцы | — | 2 |
| 78 515 000 382 | д Шилово | — | 2 |
| 78 515 000 383 | д Шишкино | — | 2 |
| 78 515 000 384 | д Шишкино-Дальнее | — | 2 |
| 78 515 000 385 | д Ярухино | — | 2 |
| 78 515 000 386 | д Ясельник | — | 2 |
| 78 515 000 387 | д Ивановское | — | 2 |
| 78 515 000 388 | д Кирехоть | — | 2 |
| 78 515 000 389 | д Крохино | — | 2 |
| 78 515 000 390 | д Малахово | — | 2 |
| 78 515 000 391 | д Назарово | — | 2 |
| 78 515 000 392 | д Новоселки | — | 2 |
| 78 515 000 393 | д Осташево | — | 2 |
| 78 515 000 394 | с Рыжиково | — | 2 |
| 78 515 000 395 | д Савкино | — | 2 |
| 78 515 000 396 | д Самсоново | — | 2 |
| 78 515 000 397 | д Шелованиха | — | 2 |
| 78 515 000 398 | д Аголинское | — | 2 |
| 78 515 000 399 | д Акулово | — | 2 |
| 78 515 000 400 | д Алексеевское | — | 2 |
| 78 515 000 401 | д Антоново | — | 2 |
| 78 515 000 402 | д Бокарево | — | 2 |
| 78 515 000 403 | д Борисово | — | 2 |
| 78 515 000 404 | д Великий Двор | — | 2 |
| 78 515 000 405 | д Верхний Починок | — | 2 |
| 78 515 000 406 | д Власово | — | 2 |
| 78 515 000 407 | д Вокшерино | — | 2 |
| 78 515 000 408 | д Вокшеры | — | 2 |
| 78 515 000 409 | д Выползово | — | 2 |
| 78 515 000 410 | д Вяцково | — | 2 |
| 78 515 000 411 | д Гридкино | — | 2 |
| 78 515 000 412 | д Долгуши | — | 2 |
| 78 515 000 413 | д Захарцево | — | 2 |
| 78 515 000 414 | д Каликино | — | 2 |
| 78 515 000 415 | д Кожевники | — | 2 |
| 78 515 000 416 | д Костюшино | — | 2 |
| 78 515 000 417 | д Красново | — | 2 |
| 78 515 000 418 | д Кузнецово | — | 2 |
| 78 515 000 419 | д Левашово | — | 2 |
| 78 515 000 420 | д Марково | — | 2 |
| 78 515 000 421 | д Марьино | — | 2 |
| 78 515 000 422 | д Маслятино | — | 2 |
| 78 515 000 423 | д Назарово | — | 2 |
| 78 515 000 424 | д Очково | — | 2 |
| 78 515 000 425 | д Перекладово | — | 2 |
| 78 515 000 426 | д Прокунино | — | 2 |
| 78 515 000 427 | д Путятино | — | 2 |
| 78 515 000 428 | д Решетники | — | 2 |
| 78 515 000 429 | д Семивраги | — | 2 |
| 78 515 000 430 | д Сендерево | — | 2 |
| 78 515 000 431 | д Скоково | — | 2 |
| 78 515 000 432 | д Соркино | — | 2 |
| 78 515 000 433 | д Туфаново | — | 2 |
| 78 515 000 434 | д Федяково | — | 2 |
| 78 515 000 435 | д Филино | — | 2 |
| 78 515 000 436 | д Баскаково | — | 2 |
| 78 515 000 437 | д Беклюшки | — | 2 |
| 78 515 000 438 | д Богородское | — | 2 |
| 78 515 000 439 | д Большое Марьино | — | 2 |
| 78 515 000 440 | д Гридино | — | 2 |
| 78 515 000 441 | д Диделово | — | 2 |
| 78 515 000 442 | д Дмитриевское | — | 2 |
| 78 515 000 443 | д Евсевьево | — | 2 |
| 78 515 000 444 | д Ивановское | — | 2 |
| 78 515 000 445 | д Ильинское | — | 2 |
| 78 515 000 446 | д Качаево | — | 2 |
| 78 515 000 447 | д Косково | — | 2 |
| 78 515 000 448 | д Красниково | — | 2 |
| 78 515 000 449 | д Ломки | — | 2 |
| 78 515 000 450 | д Максимово | — | 2 |
| 78 515 000 451 | д Марково | — | 2 |
| 78 515 000 452 | д Попадьино | — | 2 |
| 78 515 000 453 | д Поповское | — | 2 |
| 78 515 000 454 | д Починок | — | 2 |
| 78 515 000 455 | д Псарево | — | 2 |
| 78 515 000 456 | д Романцево | — | 2 |
| 78 515 000 457 | д Романцево | — | 2 |
| 78 515 000 458 | д Сафроново | — | 2 |
| 78 515 000 459 | д Семлово | — | 2 |
| 78 515 000 460 | д Серково | — | 2 |
| 78 515 000 461 | д Скипино | — | 2 |
| 78 515 000 462 | д Спицино | — | 2 |
| 78 515 000 463 | д Ташаново | — | 2 |
| 78 515 000 464 | д Титово | — | 2 |
| 78 515 000 465 | д Токарево | — | 2 |
| 78 515 000 466 | д Абрамово | — | 2 |
| 78 515 000 467 | д Баскаково | — | 2 |
| 78 515 000 468 | д Верховины | — | 2 |
| 78 515 000 469 | д Воробьево | — | 2 |
| 78 515 000 470 | д Вороново | — | 2 |
| 78 515 000 471 | д Выгарь | — | 2 |
| 78 515 000 472 | д Высоково | — | 2 |
| 78 515 000 473 | д Высоково | — | 2 |
| 78 515 000 474 | д Высоково | — | 2 |
| 78 515 000 475 | д Дякино | — | 2 |
| 78 515 000 476 | д Ездино | — | 2 |
| 78 515 000 477 | д Задорино | — | 2 |
| 78 515 000 478 | д Зубцово | — | 2 |
| 78 515 000 479 | д Илькино | — | 2 |
| 78 515 000 480 | д Исаево | — | 2 |
| 78 515 000 481 | д Каликино | — | 2 |
| 78 515 000 482 | д Козлово | — | 2 |
| 78 515 000 483 | д Кондраково | — | 2 |
| 78 515 000 484 | д Коровино | — | 2 |
| 78 515 000 485 | д Кузнецово | — | 2 |
| 78 515 000 486 | д Лупачево | — | 2 |
| 78 515 000 487 | д Лытино | — | 2 |
| 78 515 000 488 | д Марьино | — | 2 |
| 78 515 000 489 | д Матвейцево | — | 2 |
| 78 515 000 490 | д Михальцево | — | 2 |
| 78 515 000 491 | д Никитино | — | 2 |
| 78 515 000 492 | д Никиткино | — | 2 |
| 78 515 000 493 | д Озерки | — | 2 |
| 78 515 000 494 | с Озерки | — | 2 |
| 78 515 000 495 | д Октябрево | — | 2 |
| 78 515 000 496 | д Окунево | — | 2 |
| 78 515 000 497 | д Павликово | — | 2 |
| 78 515 000 498 | д Починок | — | 2 |
| 78 515 000 499 | д Рахманово | — | 2 |
| 78 515 000 500 | д Рылово | — | 2 |
| 78 515 000 501 | д Севастьяново | — | 2 |
| 78 515 000 502 | с Середа | — | 2 |
| 78 515 000 503 | д Слободищи | — | 2 |
| 78 515 000 504 | д Старово | — | 2 |
| 78 515 000 505 | д Степаново | — | 2 |
| 78 515 000 506 | д Стратилат | — | 2 |
| 78 515 000 507 | д Стройково | — | 2 |
| 78 515 000 508 | д Хотеново | — | 2 |
| 78 515 000 509 | д Хохлово | — | 2 |
| 78 515 000 510 | д Частилово | — | 2 |
| 78 515 000 511 | д Чурьяково | — | 2 |
| 78 515 000 512 | д Щербины | — | 2 |
| 78 515 000 513 | д Юрилы | — | 2 |
| 78 515 000 514 | д Большой Дор | — | 2 |
| 78 515 000 515 | д Дворяниново | — | 2 |
| 78 515 000 516 | д Евсюково | — | 2 |
| 78 515 000 517 | д Княщина | — | 2 |
| 78 515 000 518 | д Кукуйка | — | 2 |
| 78 515 000 519 | д Лагерево | — | 2 |
| 78 515 000 520 | д Макарово | — | 2 |
| 78 515 000 521 | д Малый Дор | — | 2 |
| 78 515 000 522 | д Мошково | — | 2 |
| 78 515 000 523 | д Мускулино | — | 2 |
| 78 515 000 524 | д Пасхалино | — | 2 |
| 78 515 000 525 | д Раи | — | 2 |
| 78 515 000 526 | п Рощино | — | 2 |
| 78 515 000 527 | д Ртищево | — | 2 |
| 78 515 000 528 | д Салово | — | 2 |
| 78 515 000 529 | д Слобода | — | 2 |
| 78 515 000 530 | д Угодье | — | 2 |
| 78 515 000 531 | д Шапкино | — | 2 |
| 78 515 000 532 | д Юрино | — | 2 |
| 78 515 000 533 | д Борисково | — | 2 |
| 78 515 000 534 | д Борисково | — | 2 |
| 78 515 000 535 | д Взглядово | — | 2 |
| 78 515 000 536 | д Гулаково | — | 2 |
| 78 515 000 537 | д Зазирки | — | 2 |
| 78 515 000 538 | д Лукино | — | 2 |
| 78 515 000 539 | д Маурино | — | 2 |
| 78 515 000 540 | д Мишутино | — | 2 |
| 78 515 000 541 | с Никольское-Нальяново | — | 2 |
| 78 515 000 542 | д Пантелейки | — | 2 |
| 78 515 000 543 | д Подольново | — | 2 |
| 78 515 000 544 | с Торопово | — | 2 |
| 78 515 000 545 | д Щевлягино | — | 2 |
| 78 515 000 546 | д Щетниково | — | 2 |
| 78 515 000 547 | д Акуловское | — | 2 |
| 78 515 000 548 | д Алексеево | — | 2 |
| 78 515 000 549 | д Баглаево | — | 2 |
| 78 515 000 550 | д Берелево | — | 2 |
| 78 515 000 551 | д Большое Левашово | — | 2 |
| 78 515 000 552 | д Бурцево | — | 2 |
| 78 515 000 553 | д Волосово | — | 2 |
| 78 515 000 554 | д Гаврильцево | — | 2 |
| 78 515 000 555 | д Голодяево | — | 2 |
| 78 515 000 556 | д Догадцево | — | 2 |
| 78 515 000 557 | ст Догадцево | — | 2 |
| 78 515 000 558 | д Еремеево | — | 2 |
| 78 515 000 559 | д Жолнино | — | 2 |
| 78 515 000 560 | д Заречье | — | 2 |
| 78 515 000 561 | д Захарьино | — | 2 |
| 78 515 000 562 | д Избино | — | 2 |
| 78 515 000 563 | д Ильинское | — | 2 |
| 78 515 000 564 | д Кабачарово | — | 2 |
| 78 515 000 565 | д Карачино | — | 2 |
| 78 515 000 566 | д Кишаново | — | 2 |
| 78 515 000 567 | д Клоково | — | 2 |
| 78 515 000 568 | д Косково | — | 2 |
| 78 515 000 569 | д Лычово | — | 2 |
| 78 515 000 570 | д Малое Левашово | — | 2 |
| 78 515 000 571 | д Малыгино | — | 2 |
| 78 515 000 572 | д Манжаково | — | 2 |
| 78 515 000 573 | д Марково | — | 2 |
| 78 515 000 574 | д Маурино | — | 2 |
| 78 515 000 575 | д Морщихино | — | 2 |
| 78 515 000 576 | д Напрудское | — | 2 |
| 78 515 000 577 | д Нижний Починок | — | 2 |
| 78 515 000 578 | с Николо-Отводное | — | 2 |
| 78 515 000 579 | с Новое | — | 2 |
| 78 515 000 580 | д Петровское | — | 2 |
| 78 515 000 581 | д Погорелки | — | 2 |
| 78 515 000 582 | д Полтинино | — | 2 |
| 78 515 000 583 | д Починок | — | 2 |
| 78 515 000 584 | д Прудища | — | 2 |
| 78 515 000 585 | д Свиткино | — | 2 |
| 78 515 000 586 | д Семеновское | — | 2 |
| 78 515 000 587 | д Сосновки | — | 2 |
| 78 515 000 588 | д Телицино | — | 2 |
| 78 515 000 589 | д Терентьево | — | 2 |
| 78 515 000 590 | д Трофимово | — | 2 |
| 78 515 000 591 | д Федчино | — | 2 |
| 78 515 000 592 | д Филино | — | 2 |
| 78 515 000 593 | д Черницино | — | 2 |
| 78 515 000 594 | д Шубино | — | 2 |
| 78 515 000 595 | д Язвицево | — | 2 |
| 78 515 000 596 | д Ямушино | — | 2 |
| 78 515 000 597 | д Яскино | — | 2 |
| 78 515 000 598 | д Акуловское | — | 2 |
| 78 515 000 599 | д Баловино | — | 2 |
| 78 515 000 600 | д Бедниково | — | 2 |
| 78 515 000 601 | д Бисерово | — | 2 |
| 78 515 000 602 | д Варганово | — | 2 |
| 78 515 000 603 | д Вернево | — | 2 |
| 78 515 000 604 | с Глазово | — | 2 |
| 78 515 000 605 | д Горбово | — | 2 |
| 78 515 000 606 | д Давыдовское | — | 2 |
| 78 515 000 607 | д Дубня | — | 2 |
| 78 515 000 608 | д Копнинское | — | 2 |
| 78 515 000 609 | д Корягино | — | 2 |
| 78 515 000 610 | д Косково | — | 2 |
| 78 515 000 611 | д Курилово | — | 2 |
| 78 515 000 612 | д Любимцево | — | 2 |
| 78 515 000 613 | д Максимцево | — | 2 |
| 78 515 000 614 | д Маликово | — | 2 |
| 78 515 000 615 | д Михалево | — | 2 |
| 78 515 000 616 | д Мыс | — | 2 |
| 78 515 000 617 | д Орехово | — | 2 |
| 78 515 000 618 | д Петрилово | — | 2 |
| 78 515 000 619 | д Петухово | — | 2 |
| 78 515 000 620 | д Покров | — | 2 |
| 78 515 000 621 | д Семенцево | — | 2 |
| 78 515 000 622 | д Спирково | — | 2 |
| 78 515 000 623 | д Сухарево | — | 2 |
| 78 515 000 624 | д Теперское | — | 2 |
| 78 515 000 625 | д Троица | — | 2 |
| 78 515 000 626 | д Тюляфтино | — | 2 |
| 78 515 000 627 | д Федурино | — | 2 |
| 78 515 000 628 | д Филипповское | — | 2 |
| 78 515 000 629 | д Юркино | — | 2 |
| 78 515 000 630 | д Большое Сартово | — | 2 |
| 78 515 000 631 | д Взвоз | — | 2 |
| 78 515 000 632 | д Взглядово | — | 2 |
| 78 515 000 633 | д Гаврилищево | — | 2 |
| 78 515 000 634 | д Герасимово | — | 2 |
| 78 515 000 635 | д Горепатово | — | 2 |
| 78 515 000 636 | д Григорево | — | 2 |
| 78 515 000 637 | д Дулягино | — | 2 |
| 78 515 000 638 | д Замково | — | 2 |
| 78 515 000 639 | д Извалки | — | 2 |
| 78 515 000 640 | д Ищейки | — | 2 |
| 78 515 000 641 | д Козлово | — | 2 |
| 78 515 000 642 | д Кузьминское | — | 2 |
| 78 515 000 643 | д Ладейки | — | 2 |
| 78 515 000 644 | д Леушино | — | 2 |
| 78 515 000 645 | д Малое Сартово | — | 2 |
