ОКТМО: 78 534 000 — Пошехонский муниципальный округ

КлассификаторКод ОКТМОНаименование объектаАдминистративный центрРазделДата принятияДата введения
ОКТМО 78 534 000 Пошехонский муниципальный округ г Пошехонье 1 13.10.2025 01.01.2026

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 78 534 000 содержит 410 уточняющих (дочерних) кодов.

Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов

КодНаименованиеАдм. центрРаздел
78 534 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Пошехонского муниципального округа 2
78 534 000 001 г Пошехонье 2
78 534 000 102 д Аверковское 2
78 534 000 103 д Александровское 2
78 534 000 104 д Антушево 2
78 534 000 105 д Афанасово 2
78 534 000 106 с Белое 2
78 534 000 107 д Благодать 2
78 534 000 108 д Большая Гарь 2
78 534 000 109 д Большое Мильково 2
78 534 000 110 д Братское 2
78 534 000 111 д Гарь-Сога 2
78 534 000 112 д Голубково 2
78 534 000 113 д Гридино 2
78 534 000 114 д Дуравка 2
78 534 000 115 д Есипово 2
78 534 000 116 д Займище 2
78 534 000 117 д Иванцево 2
78 534 000 118 с Ильинское 2
78 534 000 119 д Коровино 2
78 534 000 120 п Кученевка 2
78 534 000 121 д Лаврово 2
78 534 000 122 д Липино 2
78 534 000 123 д Малое Мильково 2
78 534 000 124 д Мир 2
78 534 000 125 д Негановское 2
78 534 000 126 д Никиткино 2
78 534 000 127 с Николо-Раменье 2
78 534 000 128 д Новая Стройка 2
78 534 000 129 д Овчинкино 2
78 534 000 130 д Оконцево 2
78 534 000 131 д Панфилка 2
78 534 000 132 д Пигалево 2
78 534 000 133 д Рыкалово 2
78 534 000 134 д Серговка 2
78 534 000 135 д Смильково 2
78 534 000 136 д Соренжа 2
78 534 000 137 д Сосновец 2
78 534 000 138 д Софино 2
78 534 000 139 д Старое Давыдовское 2
78 534 000 140 д Телятьево 2
78 534 000 141 д Федорково 2
78 534 000 142 д Фомушино 2
78 534 000 143 д Андрюшино 2
78 534 000 144 д Алексино 2
78 534 000 145 д Байново 2
78 534 000 146 д Васильевское 2
78 534 000 147 д Воронцово 2
78 534 000 148 с Воскресенское 2
78 534 000 149 д Высоково 2
78 534 000 150 д Горохово 2
78 534 000 151 д Дерменино 2
78 534 000 152 д Дмитриево 2
78 534 000 153 д Долматово 2
78 534 000 154 д Дятлы 2
78 534 000 155 д Княжево 2
78 534 000 156 д Кордон-Гремиловка 2
78 534 000 157 д Корнилово 2
78 534 000 158 с Красное 2
78 534 000 159 п Красный Яр 2
78 534 000 160 д Курово 2
78 534 000 161 д Лесное Петраково 2
78 534 000 162 д Лучкино 2
78 534 000 163 д Меньково 2
78 534 000 164 д Непейно 2
78 534 000 165 д Носово 2
78 534 000 166 д Родионка 2
78 534 000 167 д Рум Заводы 2
78 534 000 168 д Симаново 2
78 534 000 169 д Софроново 2
78 534 000 170 с Спас 2
78 534 000 171 д Шомино 2
78 534 000 172 д Ануфриево 2
78 534 000 173 д Брусничная 2
78 534 000 174 с Владычное 2
78 534 000 175 д Гора 2
78 534 000 176 д Желонка 2
78 534 000 177 д Зиновка 2
78 534 000 178 д Коротыгино 2
78 534 000 179 д Красково 2
78 534 000 180 д Крутово 2
78 534 000 181 д Ламанцево 2
78 534 000 182 д Ларионово 2
78 534 000 183 д Липовка 2
78 534 000 184 д Малиновка 2
78 534 000 185 д Маслово 2
78 534 000 186 д Медведка 2
78 534 000 187 д Поповское 2
78 534 000 188 д Починок-Врагов 2
78 534 000 189 д Семенцево 2
78 534 000 190 д Соколово 2
78 534 000 191 д Трубайка 2
78 534 000 192 д Федулки 2
78 534 000 193 д Ширяйка 2
78 534 000 194 д Вощиково 2
78 534 000 195 д Евсевьево 2
78 534 000 196 д Ильинское 2
78 534 000 197 д Кардинское 2
78 534 000 198 д Кладово 2
78 534 000 199 д Козицыно 2
78 534 000 200 д Ляча 2
78 534 000 201 д Окулово 2
78 534 000 202 д Пустошка 2
78 534 000 203 д Селища 2
78 534 000 204 д Середнево 2
78 534 000 205 д Смешково 2
78 534 000 206 д Старово 2
78 534 000 207 д Сырнево 2
78 534 000 208 д Таргобино 2
78 534 000 209 д Тиманово 2
78 534 000 210 д Юрково 2
78 534 000 211 д Юрцино 2
78 534 000 212 д Вахрамеево 2
78 534 000 213 д Гаврилково 2
78 534 000 214 с Гаютино 2
78 534 000 215 д Голодяйка 2
78 534 000 216 д Данилково 2
78 534 000 217 д Елехово 2
78 534 000 218 д Зинкино 2
78 534 000 219 д Ивашево 2
78 534 000 220 д Коворкино 2
78 534 000 221 д Колодкино 2
78 534 000 222 д Корино 2
78 534 000 223 д Кувырдайково 2
78 534 000 224 д Ленино 2
78 534 000 225 д Малафеево 2
78 534 000 226 д Мартьяново 2
78 534 000 227 д Надокса 2
78 534 000 228 д Патрино 2
78 534 000 229 д Подвязная 2
78 534 000 230 д Прислонь 2
78 534 000 231 д Созонково 2
78 534 000 232 д Чернецкое 2
78 534 000 233 д Шигуй 2
78 534 000 234 д Юркино 2
78 534 000 235 д Андреевское 2
78 534 000 236 д Бабино 2
78 534 000 237 д Баркино 2
78 534 000 238 д Бродово 2
78 534 000 239 д Григорово 2
78 534 000 240 с Ермаково 2
78 534 000 241 д Ескино 2
78 534 000 242 д Измайлово 1 2
78 534 000 243 д Измайлово 2 2
78 534 000 244 д Каменка 1 2
78 534 000 245 д Каменка 2 2
78 534 000 246 д Камчатка 2
78 534 000 247 д Климовское 2
78 534 000 248 д Копнинское 2
78 534 000 249 д Лыткино 2
78 534 000 250 д Никольское 2
78 534 000 251 д Новосветка 2
78 534 000 252 д Орда 2
78 534 000 253 д Подрелино 2
78 534 000 254 д Рождествено 2
78 534 000 255 д Селянино 2
78 534 000 256 д Соколово 2
78 534 000 257 д Хмелевка 2
78 534 000 258 д Аганино 2
78 534 000 259 д Бабка 2
78 534 000 260 д Большая Подзеляница 2
78 534 000 261 д Ватагино 2
78 534 000 262 д Горка Ратаевская 2
78 534 000 263 д Дор-Патра 2
78 534 000 264 д Дор-Согожа 2
78 534 000 265 д Дряхлово 2
78 534 000 266 д Кладово 2
78 534 000 267 д Колотово 2
78 534 000 268 д Красная Гора 2
78 534 000 269 д Маклаково 2
78 534 000 270 д Нефедьево 2
78 534 000 271 д Олюгино 2
78 534 000 272 д Починок 2
78 534 000 273 д Суханово 2
78 534 000 274 д Чурсаково 2
78 534 000 275 д Яковлевское 2
78 534 000 276 д Авдеево 2
78 534 000 277 д Артюково 2
78 534 000 278 д Бошарово 2
78 534 000 279 д Большие Тышные 2
78 534 000 280 д Большие Ямы 2
78 534 000 281 д Высоково 2
78 534 000 282 д Желудково 2
78 534 000 283 с Князево 2
78 534 000 284 д Корса 2
78 534 000 285 д Малые Тышные 2
78 534 000 286 д Малые Ямы 2
78 534 000 287 д Мужиково 2
78 534 000 288 д Новинки 2
78 534 000 289 д Паново 2
78 534 000 290 д Пеньково 2
78 534 000 291 д Цыкунино 2
78 534 000 292 д Александрово 2
78 534 000 293 д Голенино 2
78 534 000 294 д Горка 2
78 534 000 295 д Зубариха 2
78 534 000 296 д Ивановское 2
78 534 000 297 д Келарево 2
78 534 000 298 д Климовское 2
78 534 000 299 с Колодино 2
78 534 000 300 д Коробово 2
78 534 000 301 д Косьминское 2
78 534 000 302 д Маслово 2
78 534 000 303 д Михеево 2
78 534 000 304 д Никитино 2
78 534 000 305 д Ночкино 2
78 534 000 306 д Овсянниково 2
78 534 000 307 д Петраково 2
78 534 000 308 д Плишкино 2
78 534 000 309 д Репино 2
78 534 000 310 д Савинское 2
78 534 000 311 д Степанково 2
78 534 000 312 д Фоминское 2
78 534 000 313 д Щипцово 2
78 534 000 314 д Юрилово 2
78 534 000 315 д Яковцево 2
78 534 000 316 д Агафонково 2
78 534 000 317 д Васильково 2
78 534 000 318 д Гвоздево 2
78 534 000 319 д Глинник 2
78 534 000 320 д Давыдково 2
78 534 000 321 д Деково 2
78 534 000 322 д Дор-Волков 2
78 534 000 323 д Ежово 2
78 534 000 324 д Екимовские 2
78 534 000 325 д Займа-Новая 2
78 534 000 326 д Займа-Соболева 2
78 534 000 327 д Княгинино 2
78 534 000 328 д Колыберево 2
78 534 000 329 с Красное 2
78 534 000 330 д Курбатово 2
78 534 000 331 д Луковник 2
78 534 000 332 д Малеево 2
78 534 000 333 д Матюшкино 2
78 534 000 334 д Михалково 2
78 534 000 335 д Мстишино 2
78 534 000 336 д Новоселка 2
78 534 000 337 д Петелино 2
78 534 000 338 д Петровское 2
78 534 000 339 д Плетениха 2
78 534 000 340 с Погост-Пречистое 2
78 534 000 341 д Свинариха 2
78 534 000 342 д Скоково 2
78 534 000 343 д Телячьево 2
78 534 000 344 д Тимошино 2
78 534 000 345 д Тиховка 2
78 534 000 346 д Толстоухово 2
78 534 000 347 д Турово 2
78 534 000 348 д Убожьево 2
78 534 000 349 д Харламово 2
78 534 000 350 д Якушево 2
78 534 000 351 д Аганино 2
78 534 000 352 д Аркино 2
78 534 000 353 д Большие Ветхи 2
78 534 000 354 д Верещагино 2
78 534 000 355 д Выползово 2
78 534 000 356 д Горка 2
78 534 000 357 д Давыдково 2
78 534 000 358 д Ильинское 2
78 534 000 359 х Кучино 2
78 534 000 360 д Малые Ветхи 2
78 534 000 361 д Маслово 2
78 534 000 362 д Никольское 2
78 534 000 363 д Новленское 2
78 534 000 364 д Оборино 2
78 534 000 365 д Ожигино 2
78 534 000 366 д Петрино 2
78 534 000 367 д Плешкино 2
78 534 000 368 д Русино 2
78 534 000 369 д Торопово 2
78 534 000 370 д Шопырево 2
78 534 000 371 д Шульгино 2
78 534 000 372 д Яковлевское 2
78 534 000 373 д Андрианова Слобода 2
78 534 000 374 с Дмитриевское 2
78 534 000 375 д Ерилово 2
78 534 000 376 д Кученево 2
78 534 000 377 д Пегаскино 2
78 534 000 378 д Ревякино 2
78 534 000 379 д Рогалево 2
78 534 000 380 д Рождествено 2
78 534 000 381 с Ясная Поляна 2
78 534 000 382 д Бабкино 2
78 534 000 383 д Бараново 2
78 534 000 384 д Бобарино 2
78 534 000 385 д Большая Луха 2
78 534 000 386 д Вахтино 2
78 534 000 387 д Григорово 2
78 534 000 388 д Демихово 2
78 534 000 389 д Кошелево 2
78 534 000 390 с Кременево 2
78 534 000 391 д Крестцы 2
78 534 000 392 д Криково 2
78 534 000 393 д Курочкино 2
78 534 000 394 д Лапушка 2
78 534 000 395 д Малая Луха 2
78 534 000 396 д Мальгино 2
78 534 000 397 д Нагинское 2
78 534 000 398 д Никулино 2
78 534 000 399 д Обновленское 2
78 534 000 400 д Панфилово 2
78 534 000 401 д Пачеболка 2
78 534 000 402 д Покров-Кештома 2
78 534 000 403 д Сваруха 2
78 534 000 404 д Торопихино 2
78 534 000 405 д Ульяновское 2
78 534 000 406 д Большие Ночевки 2
78 534 000 407 д Большой Лом 2
78 534 000 408 д Гарь-Игнатова 2
78 534 000 409 д Завидово 2
78 534 000 410 д Крутец 2
78 534 000 411 д Малые Ночевки 2
78 534 000 412 д Меледино 2
78 534 000 413 д Назарово 2
78 534 000 414 д Погорелка 2
78 534 000 415 с Покров-Рогули 2
78 534 000 416 д Починок 2
78 534 000 417 д Рогуля 2
78 534 000 418 д Слобода 2
78 534 000 419 д Федяйкино 2
78 534 000 420 д Холм Теплинский 2
78 534 000 421 д Ширяевское 2
78 534 000 422 д Алабужево 2
78 534 000 423 д Дорок 2
78 534 000 424 д Дубасово 2
78 534 000 425 д Дулово 2
78 534 000 426 д Еремино 2
78 534 000 427 д Ивановское 2
78 534 000 428 д Исаково 2
78 534 000 429 д Козлово 2
78 534 000 430 д Малинники 2
78 534 000 431 д Сброднево 2
78 534 000 432 д Тимино 2
78 534 000 433 д Щетниково 2
78 534 000 434 д Глухарево 2
78 534 000 435 д Дыбино 2
78 534 000 436 д Зубарево 2
78 534 000 437 п Зубарево 2
78 534 000 438 д Каменка 2
78 534 000 439 д Колобово 2
78 534 000 440 д Лысково 2
78 534 000 441 д Пенье 2
78 534 000 442 д Плосково 2
78 534 000 443 д Поповка 2
78 534 000 444 д Притыкино 2
78 534 000 445 с Старо-Петровское 2
78 534 000 446 д Фалелейка 2
78 534 000 447 с Федорково 2
78 534 000 448 д Шаховка 2
78 534 000 449 д Балахонцево 2
78 534 000 450 д Березники 2
78 534 000 451 д Большие Городища 2
78 534 000 452 д Большие Дикуши 2
78 534 000 453 д Большие Погары 2
78 534 000 454 д Гузнево 2
78 534 000 455 д Демкино 2
78 534 000 456 д Естефеево 2
78 534 000 457 д Заднево 2
78 534 000 458 д Козлово 2
78 534 000 459 д Котово 2
78 534 000 460 д Крутец 2
78 534 000 461 д Липовки 2
78 534 000 462 д Малые Городища 2
78 534 000 463 д Малые Дикуши 2
78 534 000 464 д Печениково 2
78 534 000 465 д Плосково 2
78 534 000 466 д Погост-Пятницкий 2
78 534 000 467 д Притыкино 2
78 534 000 468 д Самоново 2
78 534 000 469 д Симаново 2
78 534 000 470 д Тайбузино 2
78 534 000 471 д Фоминское 2
78 534 000 472 д Холм 2
78 534 000 473 д Аниково 2
78 534 000 474 д Берендяки 2
78 534 000 475 д Борщевка 2
78 534 000 476 д Браниха 2
78 534 000 477 д Водогино 2
78 534 000 478 д Волоково 2
78 534 000 479 д Выпуки 2
78 534 000 480 д Голодяйка 2
78 534 000 481 д Дорок 2
78 534 000 482 д Займа 2
78 534 000 483 д Займа 2
78 534 000 484 п Калининский 2
78 534 000 485 д Клин 2
78 534 000 486 д Крапивна 2
78 534 000 487 д Кривое 2
78 534 000 488 д Назарково 2
78 534 000 489 д Николо-Лисино 2
78 534 000 490 д Овинчищево 2
78 534 000 491 д Окатово 2
78 534 000 492 д Опрячково 2
78 534 000 493 д Паново 2
78 534 000 494 д Патрехово 2
78 534 000 495 д Полтинкино 2
78 534 000 496 д Поповское 2
78 534 000 497 д Починок 2
78 534 000 498 д Починок-Юрнев 2
78 534 000 499 с Ракоболь 2
78 534 000 500 д Рюмки 2
78 534 000 501 д Селиверстово 2
78 534 000 502 д Селино 2
78 534 000 503 д Тарсипово 2
78 534 000 504 д Телешево 2
78 534 000 505 д Терехово 2
78 534 000 506 д Хмельники 2
78 534 000 507 д Черепаниха 2
78 534 000 508 д Юдино 2
78 534 000 509 д Юрнево 2

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 78 534 000:

ОКТМО ОК 033-2013
...
78 534 000 — Пошехонский муниципальный округ (текущий уровень)
78 534 000 ... 78 534 000 509 (410 кодов)

Комментарии

По коду 78534000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.