Классификатор ОКТМО ОК 033-2005 утратил силу 01.01.2014.
ОКТМО: 45300000 — Внутригородские территории города Москвы (см....
Классификатор | Код | Наименование | КЧ | Число дочерних элементов |
---|---|---|---|---|
ОКТМО | 45 300 000 | Внутригородские территории города Москвы (см. также 45 900 000) | 1 | 98 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 45300000 содержит 98 уточняющих (дочерних) кодов.
Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
---|---|---|
45 301 000 | Богородское | 6 |
45 302 000 | Вешняки | 0 |
45 303 000 | Восточное Измайлово | 5 |
45 304 000 | Восточное | 9 |
45 305 000 | Гольяново | 4 |
45 306 000 | Ивановское | 9 |
45 307 000 | Измайлово | 3 |
45 308 000 | Косино-Ухтомское | 8 |
45 309 000 | Новогиреево | 2 |
45 310 000 | Новокосино | 5 |
45 311 000 | Метрогородок | 5 |
45 312 000 | Перово | 4 |
45 313 000 | Северное Измайлово | 9 |
45 314 000 | Соколиная Гора | 3 |
45 315 000 | Сокольники | 8 |
45 316 000 | Преображенское | 2 |
45 317 000 | Внуково | 7 |
45 318 000 | Дорогомилово | 1 |
45 319 000 | Крылатское | 6 |
45 320 000 | Кунцево | 9 |
45 321 000 | Можайское | 3 |
45 322 000 | Ново-Переделкино | 8 |
45 323 000 | Очаково-Матвеевское | 2 |
45 324 000 | Проспект Вернадского | 7 |
45 325 000 | Раменки | 1 |
45 326 000 | Солнцево | 6 |
45 327 000 | Тропарево-Никулино | 0 |
45 328 000 | Филевский Парк | 5 |
45 329 000 | Фили-Давыдково | 1 |
45 330 000 | Крюково | 2 |
45 331 000 | Матушкино | 7 |
45 332 000 | Силино | 1 |
45 333 000 | Аэропорт | 6 |
45 334 000 | Беговое | 0 |
45 335 000 | Бескудниковское | 5 |
45 336 000 | Войковское | 8 |
45 337 000 | Восточное Дегунино | 4 |
45 338 000 | Головинское | 9 |
45 339 000 | Дмитровское | 3 |
45 340 000 | Западное Дегунино | 6 |
45 341 000 | Коптево | 0 |
45 342 000 | Левобережное | 5 |
45 343 000 | Молжаниновское | 4 |
45 344 000 | Савеловское | 4 |
45 345 000 | Сокол | 9 |
45 346 000 | Тимирязевское | 3 |
45 347 000 | Ховрино | 8 |
45 348 000 | Хорошевское | 2 |
45 349 000 | Алексеевское | 7 |
45 350 000 | Алтуфьевское | 0 |
45 351 000 | Бабушкинское | 4 |
45 352 000 | Бибирево | 9 |
45 353 000 | Бутырское | 3 |
45 354 000 | Лианозово | 8 |
45 355 000 | Лосиноостровское | 2 |
45 356 000 | Марфино | 7 |
45 357 000 | Марьина Роща | 1 |
45 358 000 | Останкинское | 6 |
45 359 000 | Отрадное | 0 |
45 360 000 | Ростокино | 3 |
45 361 000 | Свиблово | 8 |
45 362 000 | Северное Медведково | 2 |
45 363 000 | Северное | 7 |
45 364 000 | Южное Медведково | 1 |
45 365 000 | Ярославское | 6 |
45 366 000 | Куркино | 0 |
45 367 000 | Митино | 5 |
45 368 000 | Покровское-Стрешнево | 7 |
45 369 000 | Северное Тушино | 4 |
45 370 000 | Строгино | 7 |
45 371 000 | Хорошево-Мневники | 1 |
45 372 000 | Щукино | 6 |
45 373 000 | Южное Тушино | 0 |
45 374 000 | Арбат | 5 |
45 375 000 | Басманное | 3 |
45 376 000 | Замоскворечье | 4 |
45 377 000 | Савелки | 9 |
45 378 000 | Красносельское | 3 |
45 379 000 | Мещанское | 8 |
45 380 000 | Пресненское | 0 |
45 381 000 | Таганское | 5 |
45 382 000 | Тверское | 0 |
45 383 000 | Хамовники | 4 |
45 384 000 | Якиманка | 9 |
45 385 000 | Выхино-Жулебино | 3 |
45 386 000 | Капотня | 8 |
45 387 000 | Кузьминки | 2 |
45 388 000 | Лефортово | 7 |
45 389 000 | Люблино | 1 |
45 390 000 | Марьино | 4 |
45 391 000 | Некрасовка | 9 |
45 392 000 | Нижегородское | 3 |
45 393 000 | Печатники | 8 |
45 394 000 | Рязанское | 2 |
45 395 000 | Текстильщики | 7 |
45 396 000 | Южнопортовое | 1 |
45 397 000 | Академическое | 6 |
45 398 000 | Гагаринское | 0 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 45300000:
ОКТМО ОК 033-2005 ...
45 — Муниципальные образования города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения)
45300000 — Внутригородские территории города Москвы (см. также 45 900 000) (текущий уровень)
45301000 ... 45398000 (98 кодов)
Комментарии
По коду 45300000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.