Классификатор ОКТМО ОК 033-2005 утратил силу 01.01.2014.
ОКТМО: 71600000 — Муниципальные районы Тюменской области
| Классификатор | Код | Наименование | КЧ | Число дочерних элементов |
|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 71 600 000 | Муниципальные районы Тюменской области | 5 | 21 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 71600000 содержит 21 уточняющий (дочерний) код.
| Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
|---|---|---|
| 71 603 000 | Абатский муниципальный район | 9 |
| 71 605 000 | Армизонский муниципальный район | 8 |
| 71 607 000 | Аромашевский муниципальный район | 7 |
| 71 610 000 | Бердюжский муниципальный район | 9 |
| 71 613 000 | Вагайский муниципальный район | 2 |
| 71 615 000 | Викуловский муниципальный район | 1 |
| 71 618 000 | Голышмановский муниципальный район | 5 |
| 71 624 000 | Исетский муниципальный район | 0 |
| 71 626 000 | Ишимский муниципальный район | 0 |
| 71 630 000 | Казанский муниципальный район | 6 |
| 71 632 000 | Нижнетавдинский муниципальный район | 5 |
| 71 634 000 | Омутинский муниципальный район | 4 |
| 71 636 000 | Сладковский муниципальный район | 3 |
| 71 638 000 | Сорокинский муниципальный район | 2 |
| 71 642 000 | Тобольский муниципальный район | 9 |
| 71 644 000 | Тюменский муниципальный район | 8 |
| 71 648 000 | Уватский муниципальный район | 6 |
| 71 650 000 | Упоровский муниципальный район | 3 |
| 71 653 000 | Юргинский муниципальный район | 7 |
| 71 656 000 | Ялуторовский муниципальный район | 0 |
| 71 658 000 | Ярковский муниципальный район | 9 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 71600000:
ОКТМО ОК 033-2005 71600000 — Муниципальные районы Тюменской области (текущий уровень)
71603000 ... 71658000 (21 код)
Комментарии
По коду 71600000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.