ОКУД: 0401000 — Документация по безналичным расчетам и...
Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
---|---|---|---|---|
0401000 | Документация по безналичным расчетам и бухгалтерскому учету | 1 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 0401000 содержит 46 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
---|---|---|---|---|
0401032 | Заявление о выдаче денежных чековых книжек | 0 | ||
0401035 | Распоряжение для исполнения с использованием сервиса быстрых платежей (поручение для СБП) | 3 | ||
0401036 | Распоряжение для осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей (поручение для ТПСБП) | 6 | ||
0401041 | Вкладная книжка | 8 | ||
0401060 | Платежное поручение | 4 | ||
0401061 | Платежное требование | 0 | ||
0401066 | Платежный ордер | 2 | ||
0401067 | Банковский ордер | 9 | ||
0401070 | Поручение банка | 1 | ||
0401071 | Инкассовое поручение | 6 | ||
0401072 | Уведомление о помещении распоряжений в очередь не исполненных в срок распоряжений | 2 | ||
0401073 | Извещение о возврате распоряжений | 9 | ||
0401079 | Справка об оплаченных, помещенных в картотеку, возвращенных расчетных документах на бумажных носителях | 7 | ||
0401101 | Электронное платежное поручение | 2 | ||
0401103 | Подтверждение приема электронного платежного поручения | 5 | ||
0401106 | Валютный кассовый ордер | 4 | ||
0401108 | Мемориальный ордер | 7 | ||
0401301 | Лицевой счет | 1 | ||
0401302 | Подтверждение на 1-е января остатков по счетам | 8 | ||
0401311 | Карточка учета выдачи выписок из лицевых счетов и приложений к ним (доверенность) | 7 | На нерегулярной основе | |
0401318 | Ведомость предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России | 1 | Ежедневная, месячная | |
0401319 | Счет за предоставленные Банком России услуги в платежной системе Банка России | 8 | ||
0401329 | Лицевой счет по балансовому счету 30217 "Расчеты между расчетно-кассовыми центрами территориальных учреждений Банка России, обслуживаемых одним вычислительным центром" | 3 | ||
0401330 | Ведомость остатков по счетам | 1 | ||
0401335 | Ведомость открытия, закрытия и замены характеристик лицевых счетов | 3 | На нерегулярной основе | |
0401344 | Ведомость открытых счетов | 2 | ||
0401345 | Ведомость закрытых счетов | 9 | ||
0401349 | Протокол корректировки Ведомости предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России | 4 | ||
0401351 | Лицевой счет по балансовому счету 30901 | 9 | ||
0401352 | Лицевой счет по балансовому счету 30902 | 5 | ||
0401353 | Лицевой счет по балансовому счету 30903 | 1 | ||
0401354 | Лицевой счет по балансовому счету 30904 | 8 | ||
0401355 | Лицевой счет по балансовому счету 30905 | 4 | ||
0401356 | Лицевой счет по балансовому счету 30906 | 0 | ||
0401381 | Образцы подписей должностных лиц, работников подразделения Банка России, имеющих право подписи на первичных учетных, расчетных, кассовых документах и мемориальных ордерах | 5 | ||
0401382 | Образец подписи должностного лица, работника подразделения Банка России, имеющего право подписи на первичных учетных, расчетных, кассовых документах и мемориальных ордерах | 1 | ||
0401383 | Книга регистрации открытых счетов | 8 | ||
0401384 | Книга учета распределения и перераспределения счетов между бухгалтерскими работниками подразделения Банка России | 4 | ||
0401601 | Лицевые счета по внебалансовым счетам | 5 | ||
0401704 | Кассовый журнал по приходу | 9 | ||
0401705 | Кассовый журнал по расходу | 5 | ||
0401744 | Ведомость учета кассовых оборотов | 0 | ||
0401901 | Баланс | 9 | ||
0401903 | Оборотная ведомость | 1 | ||
0401908 | Ведомость заключительных оборотов за период заключительных оборотов | 3 | ||
0401911 | Оборотно-сальдовая ведомость по лицевым счетам | 4 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКУД для кода 0401000:
ОКУД ОК 011-93 0401000 — Документация по безналичным расчетам и бухгалтерскому учету (текущий уровень)
0401032 ... 0401911 (46 кодов)
Комментарии
По коду 0401000 классификатора ОКУД пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.