ОКУД: 0416000 — Документация по отчетности филиалов иностранных...
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0416000 | Документация по отчетности филиалов иностранных банков | 2 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 0416000 содержит 29 уточняющих (дочерних) кодов.
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0416071 | Сведения об оценке выполнения филиалом иностранного банка требований к обеспечению защиты информации | 7 | На нерегулярной основе | |
| 0416072 | Сведения о показателях операционной надежности филиала иностранного банка и применяемых им информационных технологиях при осуществлении банковской деятельности и деятельности в сфере финансовых рынков | 3 | Квартальная, на нерегулярной основе | |
| 0416101 | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета филиала иностранного банка | 3 | Месячная | |
| 0416102 | Отчет о финансовых результатах филиала иностранного банка | 5 | Квартальная | |
| 0416125 | Сведения об активах и пассивах филиала иностранного банка по срокам востребования и погашения | 4 | Месячная, квартальная | |
| 0416135 | Информация о гарантийном депозите и обязательных нормативах филиала иностранного банка | 5 | Месячная | |
| 0416157 | Сведения о крупных кредиторах (клиентах) филиала иностранного банка | 9 | Месячная | |
| 0416202 | Отчет о наличном денежном обороте филиала иностранного банка | 4 | Месячная | |
| 0416203 | Сведения о счетно-сортированных машинах филиала иностранного банка, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам | 0 | Годовая | |
| 0416207 | Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел филиалом иностранного банка | 6 | На нерегулярной основе | |
| 0416255 | Отчет о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга электронных средств платежа | 0 | На нерегулярной основе | |
| 0416260 | Сведения о точках предоставления платежных услуг филиала иностранного банка | 4 | Квартальная | |
| 0416264 | Информация об электронных средствах платежа и операциях с их использованием | 1 | Квартальная | |
| 0416265 | Сведения о счетах клиентов филиала иностранного банка и переводах денежных средств, проведенных филиалом иностранного банка | 6 | Квартальная | |
| 0416301 | Отдельные показатели, характеризующие деятельность филиала иностранного банка | 2 | Месячная | |
| 0416302 | Сведения о привлеченных средствах филиала иностранного банка | 9 | Месячная | |
| 0416350 | Отчет о наличии у филиала иностранного банка неисполненных денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей | 3 | На нерегулярной основе | |
| 0416402 | Отчет о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации | 3 | Месячная | |
| 0416404 | Сведения об инвестициях клиентов-резидентов филиала иностранного банка (кроме кредитных организаций и филиалов иностранных банков) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами | 6 | Месячная | |
| 0416405 | Отчет об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами, а также об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний | 2 | Месячная | |
| 0416407 | Отчет о трансграничных переводах физических лиц | 5 | Месячная | |
| 0416501 | Отчет о межбанковских кредитах и депозитах | 1 | Месячная | |
| 0416601 | Отчет филиала иностранного банка об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте | 6 | Месячная | |
| 0416602 | Информация о лицах, которым филиалом иностранного банка поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | 2 | На нерегулярной основе | |
| 0416603 | Отчет об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них | 9 | Месячная | |
| 0416664 | Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в филиале иностранного банка | 8 | Декадная, месячная | |
| 0416707 | Сведения об осуществлении филиалом иностранного банка депозитарной деятельности | 9 | Месячная | |
| 0416711 | Отчет по ценным бумагам и цифровым правам филиала иностранного банка | 6 | Месячная | |
| 0416713 | Информация о фактах необеспечения номинальным держателем — депонентом получения доходов по ценным бумагам и фактах нераскрытия номинальным держателем — депонентом данных о своих депонентах | 9 | Полугодовая |
Изменения
Есть изменения по коду 0416000 c момента введения классификатора ОКУД в действие 01.07.1994.
Обозначения действия:
В — включить код в классификатор
КЧ — контрольное число.
| Изменение | Наименование | КЧ | Индекс | Период | Обоснование изменения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В | 186/2025 c 01.02.2026 | Документация по отчетности филиалов иностранных банков | 2 | Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ (статья 57) |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКУД для кода 0416000:
ОКУД ОК 011-93Комментарии
По коду 0416000 классификатора ОКУД пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.