ОКУД: 0503000 — Документация по бухгалтерской (бюджетной)...
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0503000 | Документация по бухгалтерской (бюджетной) отчетности | 0 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 0503000 содержит 91 уточняющий (дочерний) код.
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0503009 | Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по учреждениям подготовки и повышения квалификации кадров (годовой и квартальный) | 8 | ||
| 0503011 | Отчет о штатах и контингентах по органам государственной власти, управления, судов и прокуратуры, научно-исследовательским учреждениям (годовой и квартальный) | 2 | ||
| 0503014 | Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по учреждениям здравоохранения и социального обеспечения (годовой) | 1 | ||
| 0503015 | Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по учреждениям здравоохранения и социального обеспечения (квартальный) | 8 | ||
| 0503016 | Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по начальным, неполным средним (девятилетним), средним школам, лицеям, вечерним (сменным) и заочным средним общеобразовательным школам, школам-интернатам, специальным школам, школам - детским садам, интернатам при школах (годовой) | 4 | ||
| 0503017 | Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по начальным, неполным средним (девятилетним), средним школам, лицеям, вечерним (сменным) и заочным средним общеобразовательным школам, школам-интернатам, специальным школам, школам - детским садам, интернатам при школах (квартальный) | 0 | ||
| 0503022 | Отчет о выполнении плана подготовки научных кадров в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях (годовой) | 4 | ||
| 0503025 | Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по детским домам и школам-интернатам с особым режимом (годовой) | 3 | ||
| 0503026 | Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по детским домам и школам-интернатам с особым режимом (квартальный) | 9 | ||
| 0503027 | Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам бюджетных учреждений системы органов внутренних дел (годовой) | 6 | ||
| 0503028 | Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам бюджетных учреждений системы органов внутренних дел (квартальный) | 2 | ||
| 0503029 | Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по бюджетным учреждениям сельского хозяйства (годовой) | 9 | ||
| 0503030 | Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по бюджетным учреждениям сельского хозяйства (квартальный) | 7 | ||
| 0503032 | Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по прочим учреждениям и мероприятиям (годовой) | 3 | ||
| 0503033 | Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по прочим учреждениям и мероприятиям (квартальный) | 6 | ||
| 0503034 | Отчет по содержанию детских дошкольных учреждений (годовой и квартальный) | 2 | ||
| 0503035 | Отчет по содержанию санаторно-лесной и детской семилетней музыкальной школы (годовой и квартальный) | 9 | ||
| 0503074 | Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации | 4 | ||
| 0503075 | Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований | 0 | Полугодовая, 9 месяцев, годовая | |
| 0503110 | Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года | 0 | Годовая | |
| 0503111 | Справка по заключению счетов казначейского учета отчетного финансового года органа, осуществляющего операции со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц | 7 | Годовая | |
| 0503117 | Отчет об исполнении бюджета | 5 | Месячная, квартальная, годовая | |
| 0503120 | Баланс исполнения бюджета | 6 | Годовая | |
| 0503121 | Отчет о финансовых результатах деятельности | 2 | ||
| 0503123 | Отчет о движении денежных средств | 5 | Полугодовая, годовая | |
| 0503124 | Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств | 1 | Месячная | |
| 0503125 | Справка по консолидируемым расчетам | 8 | Месячная, квартальная, Годовая | |
| 0503127 | Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | 0 | Месячная, квартальная, годовая | |
| 0503128 | Отчет о бюджетных обязательствах | 7 | Месячная, квартальная, годовая | |
| 0503129 | Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета | 3 | Месячная, годовая | |
| 0503130 | Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | 1 | Годовая | |
| 0503140 | Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств | 7 | Месячная | |
| 0503148 | Отчет о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктами 1, 2 или 11 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе | 8 | Квартальная, годовая | |
| 0503149 | Отчет инициатора самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктами 1, 2 или 11 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании на возвратной основе, о ходе реализации такого проекта | 4 | Квартальная, годовая | |
| 0503150 | Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета | 2 | Месячная | |
| 0503151 | Отчет по поступлениям и выбытиям | 9 | Месячная | |
| 0503152 | Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях | 5 | Месячная | |
| 0503153 | Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства | 1 | Месячная | |
| 0503154 | Баланс по операциям бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц | 8 | Месячная | |
| 0503155 | Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц | 4 | Месячная | |
| 0503156 | Отчет о казначейском обслуживании исполнения бюджета бюджетной системы Российской Федерации | 0 | Месячная, квартальная, годовая | |
| 0503157 | Консолидированный отчет о казначейском обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7 | Месячная, квартальная, годовая | |
| 0503158 | Отчет о казначейском обслуживании операций со средствами бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета | 3 | Месячная, квартальная, годовая | |
| 0503160 | Пояснительная записка | 8 | Месячная, квартальная, годовая | |
| 0503164 | Сведения об исполнении бюджета | 3 | Квартальная, годовая | |
| 0503166 | Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ | 6 | Квартальная, годовая | |
| 0503167 | Сведения о целевых иностранных кредитах | 2 | ||
| 0503168 | Сведения о движении нефинансовых активов | 9 | ||
| 0503169 | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности | 5 | ||
| 0503171 | Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета | 0 | ||
| 0503172 | Сведения о государственном (муниципальном долге), предоставленных бюджетных кредитах | 6 | ||
| 0503173 | Сведения об изменении остатков валюты баланса | 2 | ||
| 0503174 | Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале | 1 | ||
| 0503175 | Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств | 8 | ||
| 0503178 | Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств | 4 | ||
| 0503184 | Справка о суммах консолидированных поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета | 4 | Месячная | |
| 0503190 | Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства | 4 | Годовая | |
| 0503191 | Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам | 0 | Квартальная, годовая | |
| 0503192 | Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам | 7 | Квартальная, годовая | |
| 0503193 | Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям | 3 | Квартальная, годовая | |
| 0503230 | Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | 6 | На нерегулярной основе | |
| 0503295 | Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения | 0 | ||
| 0503317 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | 4 | Месячная | |
| 0503320 | Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | 5 | Годовая | |
| 0503321 | Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности | 1 | Годовая | |
| 0503323 | Консолидированный отчет о движении денежных средств | 4 | Квартальная | |
| 0503360 | Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета | 7 | Месячная | |
| 0503368 | Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета | 8 | ||
| 0503369 | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности | 4 | Месячная | |
| 0503371 | Сведения о финансовых вложениях | 9 | Месячная | |
| 0503372 | Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах консолидированного бюджета | 5 | ||
| 0503373 | Сведения об изменении остатков валюты баланса | 1 | ||
| 0503710 | Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года | 8 | ||
| 0503721 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | 2 | ||
| 0503723 | Отчет о движении денежных средств учреждения | 2 | ||
| 0503725 | Справка по консолидируемым расчетам учреждения | 5 | ||
| 0503730 | Баланс государственного (муниципального) учреждения | 9 | ||
| 0503737 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности | 3 | ||
| 0503738 | Отчет об обязательствах учреждения | 2 | Квартальная, годовая | |
| 0503760 | Пояснительная записка к балансу учреждения | 5 | ||
| 0503766 | Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности | 3 | ||
| 0503768 | Сведения о движении нефинансовых активов учреждения | 6 | ||
| 0503769 | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения | 2 | ||
| 0503771 | Сведения о финансовых вложениях учреждения | 7 | ||
| 0503772 | Сведения о суммах заимствований | 3 | ||
| 0503773 | Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения | 5 | ||
| 0503775 | Сведения о принятых и неисполненных обязательствах | 2 | ||
| 0503779 | Сведения об остатках денежных средств учреждения | 8 | ||
| 0503790 | Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения | 1 | ||
| 0503829 | Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 5 | ||
| 0503830 | Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения | 3 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКУД для кода 0503000:
ОКУД ОК 011-93 0503000 — Документация по бухгалтерской (бюджетной) отчетности (текущий уровень)
0503009 ... 0503830 (91 код)
Комментарии
По коду 0503000 классификатора ОКУД пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.