ОКУД: 0615000 — Документация по транспорту и связи
Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
---|---|---|---|---|
0615000 | Документация по транспорту и связи | 2 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 0615000 содержит 81 уточняющий (дочерний) код.
Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
---|---|---|---|---|
0615007 | Сведения о наличии железнодорожного подвижного состава для перевозок по сети железных дорог общего пользования и основных показателях деятельности промышленного железнодорожного транспорта | 7 | 2-ТР (жел) | Годовая |
0615011 | Основные показатели деятельности железнодорожного транспорта общего пользования | 4 | 1-РЖД (жел) | Годовая |
0615012 | Сведения о перевозочной деятельности на железнодорожном транспорте общего пользования | 0 | 2-РЖД (жел) | Месячная |
0615015 | Сведения о доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере железнодорожного транспорта | 2 | 1-ИНВ (ЖД) | Годовая |
0615017 | Сведения о транспортных происшествиях и иных событиях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта | 2 | 10-БД (жел) | Месячная |
0615031 | Сведения о погрузочно-разгрузочной деятельности и деятельности по эксплуатации пассажирских причалов на внутреннем водном транспорте | 5 | РП-1 | Месячная |
0615032 | Сведения о поступлении, выбытии и наличии технических и обслуживающих судов на предприятиях внутренних водных путей | 1 | 2-ВТ | Годовая |
0615039 | Сведения о наличии и использовании портовых комплексов на внутреннем водном транспорте | 6 | 1-ПК (вод) | Годовая |
0615041 | Сведения о региональных и межрегиональных перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом | 0 | 11-ВТ | Квартальная с отчета за январь - июнь 2008 г. |
0615043 | Сведения о перевозочной деятельности на внутреннем водном транспорте | 3 | 1-ТР (вод) | Квартальная |
0615045 | Сведения о приеме и передаче грузов в речных портах внутренним водным транспортом | 6 | 15-ВТ | Годовая |
0615047 | Сведения о протяженности внутренних водных путей | 9 | 20-ВТ | Годовая |
0615048 | Сведения о размерах действующей навигационной обстановки на обслуживаемых внутренних водных путях | 5 | 21-ВТ | Годовая |
0615051 | Сведения о завозе грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности внутренним водным транспортом | 6 | 1-река | Месячная |
0615052 | Сведения о наличии судов внутреннего водного транспорта | 2 | 53-ВТ | Годовая |
0615053 | Сведения об аварийности на внутренних судоходных путях Российской Федерации | 9 | 24-ВТ | Месячная |
0615054 | Сведения о наличии речных и озерных судов Российской Федерации | 5 | 25-ВТ | Годовая |
0615055 | Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок | 1 | 1-автотранс | Месячная |
0615056 | Сведения о деятельности пассажирского автомобильного транспорта | 8 | 65-автотранс | Годовая |
0615058 | Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 0 | 3-автодор | Квартальная |
0615060 | Сведения о наличии объектов, повышающих безопасность движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 5 | 7-автодор | Годовая |
0615062 | Сведения о дорожно-транспортных происшествиях | 8 | ДТП | Месячная, квартальная, полугодовая, годовая |
0615063 | Сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, сельских населенных пунктах, имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования | 4 | 2-ДГ | Годовая |
0615064 | Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения | 0 | 1-ДГ | Годовая |
0615068 | Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них | 6 | 3-ДГ (мо) | Годовая |
0615069 | Анкета обследования индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку грузов на коммерческой основе | 2 | 1-ИП (автогруз) | Квартальная |
0615071 | Сведения о грузовом автотранспорте и протяженности автодорог необщего пользования | 7 | 1-ТР (автотранспорт) - год | Годовая |
0615073 | Сведения о лицензируемой работе на автотранспорте | 0 | 8-АВТО (лиц) | Полугодовая |
0615074 | Сведения о лицензируемой деятельности на транспорте | 6 | 7-ТР (лиц) | Полугодавая |
0615075 | Сведения о деятельности по допуску российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок | 2 | 9-АВТО (допуск) | Полугодовая |
0615076 | Сведения о состоянии безопасности дорожного движения | 9 | 1-БДД | Полугодовая, годовая |
0615080 | Сведения о перевозочной деятельности на морском транспорте | 6 | 1-ТР (мор) | Квартальная |
0615083 | Сведения о наличии морских судов в Российской Федерации | 5 | 53-М | Годовая |
0615085 | Сведения об отправлении и прибытии судов по видам плавания и национальности флага судов на морском транспорте | 8 | М-1 | Годовая |
0615087 | Сведения о межпортовых перевозках грузов морским транспортом по видам плавания и странам | 0 | М-3 | Квартальная |
0615091 | Сведения о наличии и использовании портовых комплексов на морском транспорте | 8 | 1-ПК (мор) | Годовая |
0615095 | Сведения об аварийности на море | 3 | 52-М (суд) | Месячная |
0615096 | Сведения о завозе грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности морским транспортром | 9 | 1-море | Месячная |
0615097 | Сведения о погрузочно-разгрузочной деятельности и деятельности по эксплуатации пассажирских причалов на морском транспорте | 6 | МП-1 | Месячная |
0615098 | Сведения о прибытии и отправлении грузов через морские порты отдельными видами транспорта | 2 | МП-2 | Месячная |
0615099 | Сведения о перевозках грузов в акватории Северного морского пути | 9 | 1-СМП | Годовая |
0615100 | Сведения о доступности для инвалидов объектов и услуг на водном транспорте | 7 | 1-ИНВ (ВОД) | Годовая |
0615103 | Сведения об авиаработах | 6 | 10-ГА (срочная) | Месячная |
0615104 | Сведения о перевозках пассажиров на льготных условиях в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2 | 11-ГА | Квартальная |
0615105 | Сведения о перевозках пассажиров и грузов | 9 | 12-ГА | Месячная |
0615106 | Сведения об объемах перевозок между пунктами полета | 5 | 14-ГА | Месячная |
0615107 | Сведения об объеме перевозок через аэропорты | 1 | 15-ГА | Месячная |
0615110 | Сведения о выполнении расписания (плана) отправлений самолетов, вертолетов из начального и промежуточных пунктов рейса (независимо от принадлежности самолета, вертолета) | 2 | 30-ГА | Месячная |
0615111 | Сведения о парке воздушных судов | 9 | 32-ГА | Квартальная |
0615112 | Сведения о работе воздушных судов | 5 | 33-ГА | Квартальная |
0615113 | Сведения о календарном времени самолетов, вертолетов | 1 | 34-ГА | Квартальная |
0615114 | Сведения о происшествиях с самолетами и вертолетами | 8 | 35-ГА | Месячная |
0615115 | Сведения о доступности для инвалидов объектов и услуг на воздушном транспорте | 4 | 1-ИНВ (ГА) | Годовая |
0615117 | Сведения о национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 7 | 1-БКАД | Годовая |
0615126 | Сведения о перевозках грузов и пассажиров морским и внутренним водным транспортом | 6 | 1-вод | Месячная |
0615129 | Сведения об инспекционной деятельности на нелицензируемом транспорте | 5 | 7-ТР (инс) | Полугодовая |
0615130 | Сведения о магистральном нефтепроводном транспорте | 3 | 2-ТР (труб) срочная | Месячная |
0615131 | Сведения о деятельности газотранспортных организаций ПАО "Газпром" | 0 | 1-ГАЗ (труб) | Квартальная |
0615132 | Сведения о деятельности нефтетранспортных организаций ПАО "Транснефть" | 6 | 1-нефть (труб) | Квартальная |
0615133 | Сведения о магистральном нефтепродуктопроводном транспорте | 2 | 12-труб (нефтепродукты) | Месячная |
0615134 | Сведения о деятельности нефтепродуктотранспортных организаций ПАО "Транснефть" | 9 | 1-нефтепродукты (труб) | Квартальная |
0615135 | Сведения о магистральном газопроводном транспорте | 5 | 1041-труб | Месячная |
0615139 | Сведения о деятельности городского электрического транспорта | 0 | 65-ЭТР (кв) | Квартальная |
0615153 | Сведения о развитии телематических услуг и услуг сети передачи данных | 3 | 3-связь | Квартальная |
0615154 | Сведения об обмене (трафике) на сетях электросвязи | 0 | 4-связь | Квартальная |
0615155 | Сведения об обмене на сетях почтовой связи | 6 | 5-связь | Квартальная |
0615159 | Сведения о качестве услуг электросвязи | 1 | 13-связь | Годовая |
0615161 | Сведения о качестве работы почтовой связи | 6 | 15-связь | Годовая |
0615162 | Сведения об организациях связи | 2 | 18-связь | Годовая |
0615163 | Сведения о почтовой связи | 9 | 21-связь | Годовая |
0615164 | Сведения о технических средствах телеграфной связи | 5 | 31-связь | Годовая |
0615165 | Сведения о технических средствах спутниковой связи и вещания | 1 | 40-связь | Годовая |
0615166 | Сведения о технических средствах междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи | 8 | 41-связь | Годовая |
0615169 | Сведения об охвате населения кабельным и эфирным телерадиовещанием | 7 | 51-связь | Годовая |
0615170 | Сведения о сетях подвижной связи | 5 | 54-связь | Квартальная |
0615171 | Сведения о звуковом проводном вещании | 1 | 57-связь | Годовая |
0615172 | Сведения о технических средствах сетей местной телефонной связи | 8 | 44-связь | Годовая |
0615173 | Сведения о технических средствах сетей телерадиовещания и радиосвязи | 4 | 50-связь | Годовая |
0615175 | Сведения о линиях передачи магистральной и внутризоновых первичных сетей | 7 | 61-связь | Годовая |
0615177 | Сведения о доходах от услуг связи | 9 | 65-связь (услуги) | Квартальная |
0615181 | Сведения о почтовых переводах | 7 | 45-ПП | Квартальная |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКУД для кода 0615000:
ОКУД ОК 011-93 0615000 — Документация по транспорту и связи (текущий уровень)
0615007 ... 0615181 (81 код)
Комментарии
По коду 0615000 классификатора ОКУД пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.