ОКУД: 0616000 — Документация по ценам и тарифам
Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
---|---|---|---|---|
0616000 | Документация по ценам и тарифам | 6 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 0616000 содержит 22 уточняющих (дочерних) кода.
Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
---|---|---|---|---|
0616001 | Сведения о ценах (тарифах) на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями | 2 | 1-цены приобретения | Годовая |
0616004 | Сведения о ценах на приобретенные основные строительные материалы, детали и конструкции | 1 | 9-КС | Месячная |
0616005 | Сведения о структуре отпускной цены на отдельные виды товаров | 8 | 1-РЦ | Годовая |
0616006 | Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли по продаже отдельных видов товаров | 4 | 2-РЦ | Годовая |
0616007 | Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг) | 0 | 1-цены производителей | Месячная |
0616008 | Сведения о ценах приобретения отдельных видов товаров | 7 | 2-цены приобретения | Месячная |
0616009 | Сведения о тарифах на услуги связи для юридических лиц | 3 | 1-связь (тарифы) | Квартальная |
0616010 | Сведения об уровне цен на рынке жилья | 1 | 1-РЖ | Квартальная |
0616012 | Сведения о ценах производителей сельскохозяйственной продукции | 4 | 1-СХ-цены | Месячная |
0616015 | Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов железнодорожным транспортом | 3 | 1-ТАРИФ (жел) | Месячная |
0616016 | Сведения о тарифах на перевозку грузов организациями автомобильного транспорта | 6 | 1-ТАРИФ (авто) | Месячная |
0616017 | Сведения о тарифах на перекачку (транспортировку) грузов трубопроводным транспортом | 6 | 1-ТАРИФ (труб) | Месячная |
0616018 | Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями морского транспорта | 2 | 1-ТАРИФ (мор) | Месячная |
0616019 | Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями воздушного транспорта | 9 | 1-ТАРИФ (га) | Месячная |
0616020 | Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями внутреннего водного транспорта | 7 | 1-ТАРИФ (внутр. вод.) | Месячная |
0616021 | Сведения о средних ценах на приобретенное промышленными организациями зерно для основного производства | 3 | 2-цены приобретения (зерно) | Месячная |
0616022 | Сведения о ценах производителей на минеральные удобрения и азотные соединения | 1-цены производителей (удобрения) | Месячная | |
0616025 | Бланк регистрации потребительских цен и тарифов на товары и услуги | 9 | 1-потребительские цены | Месячная |
0616028 | Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей | 8 | 46-ТЭ (полезный отпуск) | Месячная, годовая |
0616029 | Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей | 4 | 46-ЭЭ (полезный отпуск) | Месячная, годовая |
0616030 | Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей | 2 | 46-ЭЭ (передача) | Месячная, годовая |
0616032 | Сведения об уровне цен на рынке коммерческой недвижимости | 5 | 1-РКН | Квартальная |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКУД для кода 0616000:
ОКУД ОК 011-93 0616000 — Документация по ценам и тарифам (текущий уровень)
0616001 ... 0616032 (22 кода)
Комментарии
По коду 0616000 классификатора ОКУД пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.