ОКТМО: 5 — Том 5. Приволжский федеральный округ
| Классификатор | Том | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 5 | Том 5. Приволжский федеральный округ |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 5 содержит 14 уточняющих (дочерних) кодов.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 22 000 000 | Муниципальные образования Нижегородской области | — | 1 |
| 33 000 000 | Муниципальные образования Кировской области | — | 1 |
| 36 000 000 | Муниципальные образования Самарской области | — | 1 |
| 53 000 000 | Муниципальные образования Оренбургской области | — | 1 |
| 56 000 000 | Муниципальные образования Пензенской области | — | 1 |
| 57 000 000 | Муниципальные образования Пермского края | — | 1 |
| 63 000 000 | Муниципальные образования Саратовской области | — | 1 |
| 73 000 000 | Муниципальные образования Ульяновской области | — | 1 |
| 80 000 000 | Муниципальные образования Республики Башкортостан | — | 1 |
| 88 000 000 | Муниципальные образования Республики Марий Эл | — | 1 |
| 89 000 000 | Муниципальные образования Республики Мордовии | — | 1 |
| 92 000 000 | Муниципальные образования Республики Татарстан (Татарстана) | — | 1 |
| 94 000 000 | Муниципальные образования Удмуртской Республики | — | 1 |
| 97 000 000 | Муниципальные образования Чувашской Республики - Чувашии | — | 1 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 5:
ОКТМО ОК 033-2013Комментарии
По коду 5 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.