ОКУД: 0409000 — Документация банковской отчетности
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0409000 | Документация банковской отчетности | 0 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 0409000 содержит 109 уточняющих (дочерних) кодов.
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0409024 | Сведения об аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации, банковской группы | 7 | На нерегулярной основе | |
| 0409025 | Сведения об акционере (акционерах) или участнике (участниках) кредитной организации, голосовавшем (голосовавших) за решение о распределении прибыли (части прибыли), если такое распределение привело к несоблюдению кредитной организацией (банковской группой) установленной (установленных) Банком России надбавки (надбавок) к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 3 | На нерегулярной основе | |
| 0409053 | Сведения о6 акционерах (участниках) кредитной организации, о лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, а также о6 аффилированных лицах кредитной организации | 7 | На нерегулярной основе | |
| 0409070 | Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий и информационных систем | 9 | Годовая, на нерегулярной основе | |
| 0409071 | Сведения о6 оценке выполнения кредитными организациями требований к обеспечению защиты информации | 5 | На нерегулярной основе | |
| 0409072 | Сведения о показателях операционной надежности кредитной организации и применяемых ею информационных технологиях при осуществлении банковской деятельности и деятельности в сфере финансовых рынков | 1 | Квартальная, на нерегулярной основе | |
| 0409101 | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации | 1 | Месячная, квартальная, полугодовая | |
| 0409102 | Отчет о финансовых результатах кредитной организации | 8 | Месячная, квартальная, полугодовая | |
| 0409106 | Отчет по управлению операционным риском в кредитной организации | 3 | Квартальная | |
| 0409110 | Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации | 0 | Месячная | |
| 0409112 | Отдельные показатели кредитного риска по кредитам, предоставленным юридическим лицам | 3 | Месячная | |
| 0409114 | Информация о результатах применения методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков | 6 | Месячная, квартальная | |
| 0409115 | Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы) | 2 | Месячная, квартальная, полугодовая | |
| 0409117 | Данные о крупных ссудах | 5 | Месячная, квартальная | |
| 0409118 | Данные о концентрации кредитного риска | 1 | Месячная, квартальная | |
| 0409119 | Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц | 8 | Месячная | |
| 0409120 | Данные о риске концентрации | 6 | Квартальная | |
| 0409121 | Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) ("Базель III") | 2 | Квартальная | |
| 0409122 | Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III") | 9 | Месячная | |
| 0409123 | Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III") | 5 | Месячная, квартальная, полугодовая | |
| 0409125 | Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения | 8 | Месячная, квартальная, полугодовая | |
| 0409126 | Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых | 4 | Квартальная, полугодовая | |
| 0409127 | Сведения о риске процентной ставки | 0 | Квартальная | |
| 0409128 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам | 7 | Месячная | |
| 0409129 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам, о текущих счетах физических лиц и банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 3 | Месячная | |
| 0409135 | Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации | 3 | Месячная, квартальная, полугодовая | |
| 0409155 | Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах | 4 | Месячная, квартальная | |
| 0409157 | Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации | 7 | Месячная | |
| 0409159 | Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и об аккредитивах | 0 | Квартальная | |
| 0409162 | Отчет об исполнении сметы расходов Социального фонда | 0 | Месячная, годовая | |
| 0409171 | Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций | 0 | Квартальная | |
| 0409202 | Отчет о наличном денежном обороте | 2 | полугодовая | |
| 0409203 | Сведения о счетно-сортировальных машинах кредитной организации, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам | 9 | Полугодовая | |
| 0409207 | Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел | 4 | На нерегулярной основе | |
| 0409212 | Сведения о перевозке, инкассации наличных денег в кредитной организации | 8 | Годовая | |
| 0409229 | Отчет о кассовых оборотах и остатках наличных денег, принадлежащих Банку России | 8 | Суточная | |
| 0409255 | Сведения о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга электронных средств платежа | 9 | На нерегулярной основе | |
| 0409257 | Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», банками-нерезидентами, в том числе иностранными банками, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации через свои филиала | 1 | Месячная | |
| 0409260 | Сведения о точках предоставления платежных услуг кредитных организаций и банковских платежных агентов (субагентов) | 2 | Квартальная | |
| 0409263 | Сведения о трансграничных операциях с использованием электронных средств платежа и операциях, совершенных нерезидентами — держателями корпоративных электронных средств для перевода электронных денежных средств | 1 | Квартальная | |
| 0409264 | Сведения о6 электронных средствах платежа и операциях с их использованием | 8 | Квартальная | |
| 0409265 | Сведения о счетах клиентов кредитной организации и переводах денежных средств, проведенных кредитной организацией, а также о деятельности банковских платежных агентов (субагентов) | 4 | Квартальная | |
| 0409301 | Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации | 0 | Пятидневная, месячная | |
| 0409302 | Сведения о привлеченных средствах | 7 | Месячная | |
| 0409303 | Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам | 3 | Месячная | |
| 0409304 | Отчет об обязательных резервах кредитных организаций | 6 | Месячная, на нерегулярной основе | |
| 0409316 | Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам | 8 | Месячная, квартальная, полугодовая | |
| 0409345 | Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады | 8 | Месячная | |
| 0409350 | Отчет о наличии у кредитной организации неисполненных денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей | 1 | На нерегулярной основе | |
| 0409357 | Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств | 6 | Месячная | |
| 0409358 | Сведения о расходах на функционирование кредитной организации и другихтекущих расходах | 2 | Месячная | |
| 0409359 | Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов) | 9 | Месячная | |
| 0409360 | Сведения о требованиях кредиторов | 7 | Месячная | |
| 0409362 | Сведения об исковой работе | 3 | Месячная | |
| 0409401 | Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях | 5 | Месячная | |
| 0409402 | Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации | 1 | Месячная | |
| 0409404 | Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и в уставный капитал (доли) нерезидентов | 4 | Квартальная | |
| 0409405 | Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями, вкладами в имущество и цифровыми финансовыми активами, совершенных между резидентами и нерезидентами, а также об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний | 0 | Месячная | |
| 0409406 | Сведения о расчетах резидентов с нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам | 7 | Месячная | |
| 0409407 | Сведения о трансграничных переводах физических лиц | 3 | Месячная | |
| 0409410 | Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам | 4 | Квартальная | |
| 0409501 | Сведения о межбанковских кредитах и депозитах | 4 | Месячная | |
| 0409601 | Отчет о6 операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте | 4 | Месячная | |
| 0409602 | Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации | 0 | На нерегулярной основе | |
| 0409603 | Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них | 7 | полугодовая | |
| 0409608 | Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации | 9 | ||
| 0409610 | Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы | 3 | Месячная | |
| 0409634 | Отчет о6 открытых позициях по валютному риску | 7 | Месячная, квартальная | |
| 0409639 | Справка о внутреннем контроле в кредитной организации | 1 | Годовая | |
| 0409664 | Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в уполномоченных банках | 6 | Декадная, месячная | |
| 0409665 | Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает постановку на учет контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке | 2 | Месячная | |
| 0409701 | Отчет об операциях на валютных и денежных рынках | 9 | Суточная | |
| 0409702 | Информация о неисполненных сделках | 5 | Два раза в месяц | |
| 0409703 | Сведения о деятельности квалифицированного центрального контрагента и сведения о концентрации кредитного риска центрального контрагента | 1 | Месячная, квартальная | |
| 0409704 | Информация о долговой нагрузке заемщиков - физических лиц | 8 | Квартальная | |
| 0409706 | Сведения об объемах внебиржевых сделок | 0 | Месячная | |
| 0409707 | Сведения о6 осуществлении депозитарной деятельности и деятельности по инвестиционному консультированию | 7 | Месячная | |
| 0409708 | Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности или репозитарной деятельности | 3 | Годовая | |
| 0409710 | Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга | 8 | Месячная | |
| 0409711 | Отчет по ценным бумагам и цифровым правам | 4 | Месячная | |
| 0409713 | Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам, по цифровым правам и фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах | 7 | Полугодовая | |
| 0409714 | Справка о требованиях и обязательствах кредитной организации, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг | 3 | На нерегулярной основе | |
| 0409715 | Отчет о прекращении кредитной организацией обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 7 | Недельная | |
| 0409716 | Сведения кредитной организации, осуществляющей клиринговую деятельность, об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу | 6 | Месячная | |
| 0409718 | Отчет по заблокированным ценным бумагам | 9 | Месячная | |
| 0409720 | Сведения о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента | 3 | Месячная | |
| 0409721 | Сведения о результатах оценки точности модели центрального контрагента | 1 | Квартальная | |
| 0409722 | Сведения об обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента | 6 | Суточная | |
| 0409723 | Сведения об оценке непрерывности деятельности центрального контрагента | 2 | Квартальная | |
| 0409724 | Сведения о6 осуществлении брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами | 9 | Месячная | |
| 0409725 | Сведения о маржинальных сделках клиентов кредитной организации, находящихся на брокерском обслуживании | 5 | Месячная, квартальная | |
| 0409726 | Сведения о деятельности оператора товарных по ставок, взаимодействующего с небанковской кредитной организацией, осуществляющей клиринговую деятельность | 1 | Месячная | |
| 0409727 | Расшифровки счетов бухгалтерского учета второго порядка центральных контрагентов и центрального депозитария в разрезе лицевых счетов | 8 | Недельная | |
| 0409728 | Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка | 4 | Квартальная | |
| 0409729 | Сведения о количестве договоров, обязательства из которых допущены к клирингу, и объеме обязательств из указанных договоров, а также о количестве участников клиринга и сегрегированных клиентов участников клиринга | 0 | Квартальная | |
| 0409730 | Сведения о6 обязательных нормативах центрального депозитария | 9 | Месячная | |
| 0409731 | Информация о событиях реализации рисков в центральном контрагенте и центральном депозитарии | 5 | Месячная | |
| 0409801 | Отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов | 3 | Годовая, на нерегулярной основе | |
| 0409802 | Консолидированный балансовый отчет | 1 | Квартальная | |
| 0409803 | Консолидированный отчет о финансовых результатах | 6 | Квартальная | |
| 0409805 | Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы | 9 | Квартальная | |
| 0409806 | Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) | 5 | Квартальная, полугодовая, годовая | |
| 0409807 | Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) | 1 | Квартальная, полугодовая, годовая | |
| 0409808 | Отчет о6 уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) | 8 | ||
| 0409810 | Отчет о6 изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) | 2 | Квартальная, полугодовая, годовая | |
| 0409813 | Сведения о6 обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) | 1 | Квартальная, полугодовая, годовая | |
| 0409814 | Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) | 8 | Квартальная, полугодовая, годовая | |
| 0409908 | Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе | 2 | Годовая | |
| 0409909 | Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, финансовым органам в кредитных организациях | 9 | Квартальная |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКУД для кода 0409000:
ОКУД ОК 011-93 0409000 — Документация банковской отчетности (текущий уровень)
0409024 ... 0409909 (109 кодов)
Комментарии
По коду 0409000 классификатора ОКУД пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.