ОКУД: 0420000 — Документация по отчетности некредитных финансовых...
Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
---|---|---|---|---|
0420000 | Документация по отчетности некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка | 5 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 0420000 содержит 198 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
---|---|---|---|---|
0420001 | Отчетность о6 операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами | 2 | Месячная | |
0420002 | Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации | 6 | Квартальная, годовая | |
0420003 | Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации | 2 | Квартальная, годовая | |
0420004 | Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации | 9 | Квартальная, годовая | |
0420005 | Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации | 5 | Квартальная, годовая | |
0420010 | Сводный отчет по результатам проверки полученной отчетности и мерам, принятым саморегулируемой организацией по результатам проверки полученной отчетности | 9 | Месячная | |
0420101 | Общие сведения о страховом брокере | 4 | Квартальная, годовая, на нерегулярной основе | |
0420102 | Отчет об акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах страхового брокера - юридического лица | 0 | Годовая | |
0420103 | Сведения о деятельности страхового брокера | 7 | Квартальная | |
0420104 | Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера | 3 | Квартальная | |
0420109 | Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах | 5 | На нерегулярной основе | |
0420125 | Бухгалтерский баланс страховой организации | 0 | Квартальная, годовая | |
0420126 | Отчет о финансовых результатах страховой организации | 7 | Квартальная, годовая | |
0420127 | Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации | 3 | Квартальная, годовая | |
0420128 | Отчет о потоках денежных средств страховой организации | 0 | Квартальная, годовая | |
0420140 | Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования | 0 | Квартальная, годовая | |
0420141 | Отчет о целевом использовании средств общества взаимного страхования | 6 | Квартальная, годовая | |
0420142 | Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования | 2 | Квартальная, годовая | |
0420143 | Отчет об изменениях собственного капитала общества взаимного страхования | 9 | Квартальная, годовая | |
0420144 | Отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования | 5 | Квартальная, годовая | |
0420150 | Общие сведения о страховщике | 5 | Месячная, первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, квартальная, годовая, на нерегулярной основе | |
0420151 | Сведения о6 обособленных подразделениях | 1 | Годовая, на нерегулярной основе | |
0420152 | Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц | 8 | Годовая | |
0420154 | Отчет о составе и структуре активов | 0 | Месячная, квартальная | |
0420155 | Отчет о страховых резервах | 7 | Месячная, квартальная | |
0420156 | Отчет о платежеспособности | 3 | Первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, годовая | |
0420157 | Отчет об операциях перестрахования | 4 | Первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, годовая | |
0420158 | Отчет о структуре финансового результата по учетным группам | 6 | Первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, годовая | |
0420159 | Сведения о сделках | 2 | Первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, годовая | |
0420160 | Сведения о привлеченных средствах | 0 | Квартальная | |
0420161 | Отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств | 7 | Квартальная | |
0420162 | Сведения о деятельности страховщика | 3 | Первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, годовая | |
0420163 | Отчет об операциях со связанными сторонами | 9 | Первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, годовая | |
0420164 | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика | 6 | Месячная, квартальная, годовая | |
0420165 | Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов) | 2 | Месячная, квартальная, годовая | |
0420166 | Сведения о6 утверждении уполномоченным органом страховщика повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации | 9 | На нерегулярной основе | |
0420167 | Сведения о договоре на проведение аудита | 5 | На нерегулярной основе | |
0420168 | Сведения об ответственном актуарии | 1 | На нерегулярной основе | |
0420169 | Сведения для расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности | 8 | Квартальная | |
0420174 | Сведения о показателях операционной надежности страховой организации и применяемых ею информационных технологиях | 1 | Квартальная, годовая | |
0420175 | Сведения о6 оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации страховой организацией | 8 | На нерегулярной основе | |
0420201 | Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества | 9 | Квартальная, годовая | |
0420202 | Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества | 5 | Квартальная, годовая | |
0420203 | Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества | 1 | Квартальная, годовая | |
0420204 | Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества | 8 | Квартальная, годовая | |
0420250 | Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде | 3 | основе | |
0420251 | Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда | 6 | Первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, годовая | |
0420252 | Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда | 2 | Первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, годовая | |
0420253 | Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда | 9 | Месячная | |
0420254 | Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 5 | Первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, годовая | |
0420255 | Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию | 1 | Первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, годовая | |
0420256 | Отчет о составе портфеля собственных средств | 8 | Месячная | |
0420257 | Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования | 4 | Годовая | |
0420258 | Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам | 0 | Первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, годовая | |
0420259 | Отчет об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда | 7 | Первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, годовая | |
0420260 | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда | 5 | Месячная, годовая | |
0420261 | Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда | 1 | Месячная, годовая | |
0420262 | Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда | 8 | Годовая | |
0420265 | Сведения о показателях операционной надежности негосударственного пенсионного фонда и применяемых им информационных технологиях | 7 | Квартальная, годовая | |
0420266 | Сведения о6 оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации негосударственным пенсионным фондом | 3 | На нерегулярной основе | |
0420267 | Информация о лицах, которым негосударственным пенсионным фондом поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах | 8 | На нерегулярной основе | |
0420312 | Сведения о коллективном клиринговом обеспечении | 5 | Месячная | |
0420313 | Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга | 1 | Месячная | |
0420314 | Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам | 8 | Месячная | |
0420315 | Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период | 4 | Месячная | |
0420317 | Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию | 7 | Квартальная | |
0420318 | Сведения о неисполненных обязательствах | 3 | Месячная | |
0420319 | Сведения о6 использовании коллективного клирингового обеспечения | 4 | На нерегулярной основе | |
0420320 | Сведения о ценных бумагах, находящихся в составе индивидуального, коллективного или иного клирингового обеспечения | 8 | Месячная | |
0420321 | Сведения о результатах стресс-тестирования | 4 | Месячная | |
0420322 | Сведения о сегрегированных клиентах | 0 | Месячная | |
0420323 | Сведения о деятельности оператора товарных поставок | 7 | Месячная | |
0420324 | Сведения о наступлении риск-событий | 3 | Месячная | |
0420325 | Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга | 9 | На нерегулярной основе | |
0420326 | Сведения о событиях операционного риска | 6 | Месячная | |
0420401 | Общие сведения об организации | 8 | На нерегулярной основе | |
0420402 | Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации | 4 | Квартальная | |
0420404 | Сведения об органах управления и работниках организации | 7 | Квартальная, на нерегулярной основе | |
0420406 | Сведения об аудиторской организации (аудиторе) | 9 | На нерегулярной основе | |
0420407 | Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности | 6 | На нерегулярной основе | |
0420408 | Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация | 2 | На нерегулярной основе | |
0420409 | Сведения о банковских счетах | 9 | Месячная | |
0420410 | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета | 7 | ||
0420411 | Отчет о доходах и расходах | 3 | Месячная, квартальная, на нерегулярной основе | |
0420412 | Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника рынка ценных бумаг | 3 | Месячная | |
0420413 | Расчет собственных средств | 6 | Месячная, на нерегулярной основе | |
0420414 | Сведения о займах и кредитах | 2 | Месячная | |
0420415 | Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам | 9 | Месячная, квартальная, на нерегулярной основе | |
0420416 | Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) | 5 | Квартальная | |
0420417 | Отчет о внебиржевых сделках | 1 | Месячная | |
0420418 | Сведения о6 осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию | 8 | Месячная | |
0420419 | Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах | 4 | На нерегулярной основе | |
0420420 | Отчет регистратора | 2 | Квартальная | |
0420421 | Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций | 9 | Квартальная | |
0420422 | Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера | 5 | Месячная | |
0420423 | Сведения об учредителях (участниках) организации | 1 | На нерегулярной основе | |
0420424 | Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг | 8 | На нерегулярной основе | |
0420425 | Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 4 | Недельная, на нерегулярной основе | |
0420426 | Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 0 | На нерегулярной основе | |
0420428 | Сведения о6 утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос о6 утверждении аудиторской организации | 3 | На нерегулярной основе | |
0420430 | Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями | 8 | Квартальная | |
0420431 | Сведения о6 осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами | 4 | Месячная, квартальная | |
0420432 | Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях | 0 | Квартальная, годовая | |
0420433 | Сведения о6 оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями | 7 | На нерегулярной основе | |
0420443 | Выписка по счету депо депонента на дату | 2 | На нерегулярной основе | |
0420444 | Выписка по счету депо депонента за период | 9 | На нерегулярной основе | |
0420445 | Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату | 5 | На нерегулярной основе | |
0420446 | Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период | 1 | На нерегулярной основе | |
0420447 | Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения | 8 | На нерегулярной основе | |
0420448 | Справка об административных операциях по счетам депо | 4 | На нерегулярной основе | |
0420449 | Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях | 0 | Квартальная | |
0420450 | Информация о лице, которому профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено ведение внутреннего учета | 9 | На нерегулярной основе | |
0420451 | Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах | 5 | Полугодовая | |
0420452 | Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам | 1 | Полугодовая | |
0420453 | Сведения о жалобах клиентов | 8 | Квартальная | |
0420454 | Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера | 4 | Месячная, квартальная, годовая, на нерегулярной основе | |
0420456 | Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики | 7 | Годовая | |
0420459 | Реестр ценных бумаг | 6 | Недельная, месячная, квартальная, полугодовая, годовая, на нерегулярной основе | |
0420501 | Общие сведения об управляющей компании | 2 | Месячная годовая, на нерегулярной основе | |
0420502 | Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 9 | Месячная | |
0420503 | Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 5 | Месячная | |
0420504 | Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 1 | Месячная | |
0420505 | Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) | 8 | Годовая | |
0420506 | Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | 4 | Квартальная | |
0420507 | Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | 0 | Квартальная | |
0420508 | Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 7 | Квартальная | |
0420509 | Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 3 | Квартальная | |
0420510 | Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах | 1 | На нерегулярной основе | |
0420511 | Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен | 8 | На нерегулярной основе | |
0420512 | Отчет о6 инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 4 | Квартальная | |
0420513 | Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 0 | Квартальная | |
0420514 | Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | 7 | Месячная | |
0420515 | Сведения о6 утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации | 3 | На нерегулярной основе | |
0420516 | Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) | 2 | На нерегулярной основе | |
0420520 | Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании | 7 | Годовая | |
0420521 | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании | 3 | Месячная, годовая | |
0420522 | Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании | 7 | Месячная, годовая | |
0420523 | Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях | 6 | Квартальная, годовая | |
0420714 | Сведения о6 аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов | 6 | Квартальная | |
0420717 | Информация о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах | 5 | На нерегулярной основе | |
0420719 | Отчет о6 аудиторской проверке оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов | 8 | На нерегулярной основе | |
0420720 | Сведения о наступлении риск-событий оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов | 6 | Квартальная | |
0420721 | Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях | 2 | Квартальная, годовая | |
0420722 | Сведения о6 оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов | 9 | На нерегулярной основе | |
0420723 | Сведения об осуществлении деятельности оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов | 5 | Квартальная | |
0420724 | Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов | 1 | Квартальная, на нерегулярной основе | |
0420801 | Отчетность о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива | 6 | Квартальная | |
0420802 | Годовой отчет жилищного накопительного кооператива | 2 | Годовая | |
0420810 | Бухгалтерский баланс кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации | 5 | Квартальная, годовая | |
0420811 | Отчет о целевом использовании средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации | 1 | Годовая | |
0420812 | Отчет о финансовых результатах кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации | 8 | Квартальная, годовая | |
0420813 | Отчет об изменениях собственных средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации | 4 | Квартальная, годовая | |
0420814 | Отчет о денежных потоках кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации | 0 | Квартальная, годовая | |
0420816 | Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива | 3 | Квартальная, годовая | |
0420817 | Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива | 0 | Годовая, на нерегулярной основе | |
0420818 | Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | 6 | Квартальная | |
0420820 | Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива | 0 | Квартальная, годовая, на нерегулярной основе | |
0420821 | Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива | 7 | Годовая, на нерегулярной основе | |
0420822 | Информация о лицах, которым кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | 3 | Квартальная | |
0420832 | Отчет об объемах потребительских кредитов (займов), в том числе об объемах потребительских кредитов (займов), в отношении которых устанавливаются макропруденциальные лимиты | 9 | Квартальная | |
0420833 | Отчет о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц | 5 | Квартальная | |
0420839 | Отчет о лицах, которым микрофинансовой компанией и микрокредитной компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | 3 | Квартальная | |
0420840 | Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании | 1 | Месячная, годовая, на нерегулярной основе | |
0420841 | Отчет о6 отдельных должностных лицах микрофинансовой компании и микрокредитной компании | 8 | ||
0420842 | Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда | 4 | Квартальная, годовая | |
0420843 | Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда | 0 | Квартальная, годовая | |
0420844 | Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда | 7 | Квартальная, годовая | |
0420845 | Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда | 3 | Квартальная, годовая | |
0420846 | Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании | 3 | Квартальная, годовая, на нерегулярной основе | |
0420847 | Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов микрофинансовой компании и микрокредитной компании | 6 | Квартальная | |
0420848 | Отчет о6 утверждении уполномоченным органом микрофинансовой организации повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос о6 утверждении аудиторской организации (аудитора) | 2 | На нерегулярной основе | |
0420849 | Отчет микрофинансовой организации о6 аудиторской организации (аудиторе) | 9 | На нерегулярной основе | |
0420850 | Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | 7 | Квартальная | |
0420851 | Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | 3 | Годовая, на нерегулярной основе | |
0420852 | Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | 8 | Годовая | |
0420860 | Общие сведения о деятельности специализированного депозитария | 2 | Месячная | |
0420863 | Отчетность об ипотечном покрытии | 1 | Месячная | |
0420864 | Отчетность о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов | 8 | Суточная | |
0420865 | Отчетность о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов | 4 | Суточная | |
0420866 | Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов | 0 | Месячная | |
0420867 | Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений | 7 | Суточная, месячная | |
0420868 | Отчетность о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | 3 | Месячная | |
0420869 | Отчетность об активах страховщиков | 2 | Суточная | |
0420870 | Отчетность о результатах осуществления специализированным депозитарием контроля страховщиков | 8 | Месячная | |
0420871 | Сведения о выполнении страховщиком требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала), и нарушениях (несоответствиях), выявленных в ходе контроля специализированным депозитарием | 4 | На нерегулярной основе | |
0420872 | Отчет о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда | 0 | Суточная | |
0420880 | Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства | 3 | На нерегулярной основе, месячная, квартальная, полугодовая, годовая | |
0420890 | Отчет о деятельности ломбарда | 9 | Квартальная | |
0420891 | Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда | 5 | Годовая, на нерегулярной основе | |
0420901 | Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника | 0 | Годовая | |
0420902 | Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника | 7 | Годовая | |
0420903 | Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника | 3 | Годовая | |
0420904 | Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника | 4 | Годовая | |
0420910 | Бухгалтерский баланс кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива | 9 | Годовая | |
0420911 | Отчет о целевом использовании средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива | 6 | Годовая | |
0420912 | Отчет о финансовых результатах кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива | 2 | Годовая | |
0420913 | Отчет об изменениях собственных средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива | 9 | Годовая | |
0420914 | Отчет о денежных потоках кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива | 5 | Годовая |
Изменения
Есть изменения по коду 0420000 c момента введения классификатора ОКУД в действие 01.07.1994.
Обозначения действия:
В — включить код в классификатор
И — изменить содержание записи без изменения кода
КЧ — контрольное число.
Изменение | Наименование | КЧ | Индекс | Период | Обоснование изменения | |
---|---|---|---|---|---|---|
В | 85/2015 c 01.01.2016 | Документация по отчетности некредитных финансовых организаций | 3 | Указание Банка России от 01.06.2015 N 3656-У | ||
И | 141/2022 c 01.11.2022 | Документация по отчетности некредитных финансовых организаций и лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке | 5 | Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ (статья 76.9.-5) | ||
И | 167/2024 c 01.10.2024 | Документация по отчетности некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка | 5 | Федеральный закон от 10.07.2022 №86-ФЗ (статья 76.9-7), Указание Банка России от 21.09.2022 №6245-У |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКУД для кода 0420000:
ОКУД ОК 011-93Комментарии
По коду 0420000 классификатора ОКУД пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.