ОКУД: 0420001 — Отчетность о6 операциях с денежными средствами...
Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
---|---|---|---|---|
0420001 | Отчетность о6 операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами | 2 | Месячная |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 0420001 является конечной в иерархии и не содержит уточняющих элементов.
Изменения
Есть изменения по коду 0420001 c момента введения классификатора ОКУД в действие 01.07.1994.
Обозначения действия:
В — включить код в классификатор
И — изменить содержание записи без изменения кода
КЧ — контрольное число.
Изменение | Наименование | КЧ | Индекс | Период | Обоснование изменения | |
---|---|---|---|---|---|---|
В | 85/2015 c 01.01.2016 | Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций | 2 | Месячная | Указание Банка России от 09.07.2015 N 3719-У | |
И | 102/2017 c 01.02.2018 | Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций | 2 | Месячная | Указание Банка России от 13.01.2017 N 4263-У | |
И | 115/2020 c 01.07.2020 | Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами | 2 | Месячная | Указание Банка России от 15.01.2019 №5059-У | |
И | 135/2022 c 01.04.2022 | Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами | 2 | Месячная | Указание Банка России от 13.01.2021 N 5707-У | |
И | 148/2023 c 01.04.2023 | Отчетность о6 операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами | 2 | Месячная | Указание Банка России основе от 08.11.2021 №5986-У | |
И | 153/2023 c 01.11.2023 | Отчетность о6 операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами | 2 | Месячная | Указание Банка России от 21.09.2022 №6247-У |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКУД для кода 0420001:
ОКУД ОК 011-93Комментарии
По коду 0420001 классификатора ОКУД пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.