ОКУД: 0609000 — Документация по природным ресурсам и охране...
Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
---|---|---|---|---|
0609000 | Документация по природным ресурсам и охране окружающей среды, жилищно-коммунальному хозяйству, здравоохранению, туризму и отдыху, образованию и культуре, платным услугам | 4 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 0609000 содержит 155 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
---|---|---|---|---|
0609004 | Сведения о выполнении геологоразведочных работ | 4 | 2-ГР | Квартальная |
0609005 | Сведения о выполнении геологоразведочных работ по их видам и группам полезных ископаемых | 6 | 7-ГР | Квартальная |
0609006 | Сведения об особо охраняемых природных территориях | 2 | 1-ООПТ | Годовая |
0609007 | Сведения о лесовосстановлении и лесоразведении на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению | 9 | 1-РЛХ (Чернобыль) | Годовая |
0609012 | Сведения об охране атмосферного воздуха | 2 | 2-ТП (воздух) | Годовая |
0609013 | Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления | 9 | 2-ТП (отходы) | Годовая |
0609014 | Сведения об использовании лимита финансирования геологоразведочных работ за счет федерального бюджета Российской Федерации | 5 | 1-фгр | Месячная |
0609017 | Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве | 4 | 2-ТП (охота) | Годовая |
0609019 | Сведения о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых | 7 | 5-гр | Годовая |
0609020 | Сведения о потерях угля (сланца) в недрах | 5 | 11-ШРП | Годовая |
0609021 | Сведения об извлечении полезных ископаемых при добыче | 1 | 70-тп | Годовая |
0609022 | Сведения о комплексном использовании полезных ископаемых при обогащении и металлургическом переделе, вскрышных пород и отходов производства | 8 | 71-тп | Годовая |
0609023 | Сведения о ликвидации (консервации) объектов, состоящих на балансе горнодобывающих и геологоразведочных организаций | 4 | 1-лк | Годовая |
0609024 | Сведения о состоянии и изменении запасов и ресурсов категории D0 нефти, газа, конденсата, этана, пропана, бутанов, серы, гелия, азота, углекислого газа, примесей ванадия и никеля в нефти | 0 | 6-ГР | Годовая |
0609030 | Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды | 0 | 4-ОС | Годовая |
0609034 | Сведения об искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов | 6 | 5-ОС | Годовая |
0609035 | Сведения о себестоимости строительства скважин | 2 | 3-с | Годовая |
0609036 | Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах | 9 | 2-ос | Годовая |
0609040 | Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении | 6 | 1-ЛХ | Годовая |
0609045 | Сведения о защите лесов | 8 | 12-ЛХ | Годовая |
0609046 | Сведения о фактическом выполнении мероприятий по сохранению экологического потенциала лесов, адаптации к изменениям климата и повышению устойчивости лесов | 4 | 1-адаптация | Годовая |
0609050 | Сведения о выполнении условий пользования недрами при поисках, разведке и добыче углеводородного сырья | 1 | 1-ЛС | Годовая |
0609051 | Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче твердых полезных ископаемых | 8 | 2-ЛС | Годовая |
0609052 | Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче минеральных подземных вод | 4 | 3-ЛС | Годовая |
0609053 | Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод | 0 | 4-ЛС | Годовая |
0609060 | Сведения об использовании воды | 7 | 2-ТП (водхоз) | Годовая |
0609062 | Сведения о текущей рыночной стоимости запасов полезных ископаемых | 1 | 1-РСПИ | Годовая |
0609070 | Информация о чрезвычайных ситуациях | 2 | СТАТ-ЧС | Квартальная |
0609200 | Сведения о жилищном фонде | 3 | 1-жилфонд | Годовая |
0609204 | Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде | 9 | 1-ПУ (ЖКХ) | Годовая |
0609207 | Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений | 8 | 4-жилфонд | Годовая |
0609210 | Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов | 9 | 1-КХ | Годовая |
0609214 | Сведения о регистрации прав на жилые помещения | 4 | 1-РПЖ | Годовая |
0609224 | Сведения о количестве семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма | 1 | 2-соцнайм | Месячная |
0609226 | Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы | 2 | 22-ЖКХ (жилище) | Квартальная |
0609227 | Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы | 9 | 22-ЖКХ (ресурсы) | Квартальная |
0609231 | Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) | 6 | 1-водопровод | Годовая |
0609235 | Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) | 1 | 1-канализация | Годовая |
0609241 | Сведения об аварийном жилищном фонде | 1 | 5-жилфонд | Годовая |
0609242 | Сведения об использовании сетевого (сжиженного) газа | 8 | 1-газ | Годовая |
0609243 | Сведения о фактическом росте платы граждан за коммунальные услуги по субъекту Российской Федерации | 4 | 1-ПГ (коммунальные услуги) | 2 раза в год |
0609245 | Сведения о снабжении теплоэнергией | 7 | 1-ТЕП | Годовая |
0609248 | Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 6 | 22-ЖКХ (реформа) | Полугодовая |
0609249 | Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях | 2 | 1-ЖКХ (зима) срочная | Месячная |
0609250 | Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях | 0 | 2-ЖКХ (зима) | Годовая |
0609251 | Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях | 7 | 3-ЖКХ (зима) срочная | Месячная |
0609253 | Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 5 | 22-ЖКХ (субсидии) | Квартальная |
0609255 | Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 2 | 26-ЖКХ | Квартальная |
0609260 | Сведения по похоронному обслуживанию | 6 | 12-ПУ | Годовая |
0609300 | Исследование оценки инвалидами отношения населения Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов, оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | 8 | 1-ИДО | Годовая |
0609301 | Сведения о количестве занятых инвалидов, трудоустроенных при поддержке общественных организаций инвалидов, получающих субсидию из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест | 4 | 1-инвалиды (занятость) | Годовая |
0609302 | Сведения об организации, оказывающей услуги по медицинской помощи | 0 | 1-здрав | Годовая |
0609303 | Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев | 7 | Прил. к ф. 7-травматизм | в 3 года |
0609304 | Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях | 3 | 7-травматизм | Годовая |
0609305 | Сведения о причинах временной нетрудоспособности | 1 | 16-вн | Годовая |
0609309 | Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующих излучений | 5 | 1-ДОЗ | Годовая |
0609310 | Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях радиационной аварии или планируемого повышенного облучения, а также лиц из населения, подвергшегося аварийному облучению | 3 | 2-ДОЗ | Годовая |
0609311 | Сведения о дозах облучения пациентов при проведении медицинских рентгенорадиологических исследований | 6 | 3-ДОЗ | Годовая |
0609312 | Сведения о дозах облучения населения за счет естественного и техногенно измененного радиационного фона | 6 | 4-ДОЗ | Годовая |
0609329 | Сведения об обращении с медицинскими отходами | 6 | 2-Мед-отходы | Годовая |
0609330 | Сведения о численности беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в медицинские организации | 4 | 1-ДЕТИ (здрав) | Годовая |
0609331 | Сведения по ранней помощи детям целевой группы | 0 | 1-РП | Годовая |
0609332 | Сведения о лицах, обратившихся в учреждения социального обслуживания семьи и детей | 7 | 2-УСОН | Годовая |
0609333 | Сведения о количестве зарегистрированных групповых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом | 3 | 1-травматизм | Годовая |
0609334 | Сведения о количестве пострадавших со смертельным исходом в результате зарегистрированных несчастных случаев на производстве | 5 | 2-травматизм | Годовая |
0609335 | Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях | 6 | 1 | Месячная |
0609336 | Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях | 2 | 2 | Месячная, годовая |
0609339 | Сведения о профилактических прививках | 1 | 5 | Месячная, годовая |
0609340 | Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний | 0 | 6 | Годовая |
0609342 | Сведения о заболеваниях активным туберкулезом | 2 | 8 | Годовая |
0609344 | Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ) | 5 | 10 | Годовая |
0609345 | Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами | 1 | 11 | Годовая |
0609346 | Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации | 8 | 12 | Годовая |
0609347 | Сведения о беременности с абортивным исходом | 4 | 13 | Годовая |
0609348 | Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | 0 | 14 | Годовая |
0609351 | Сведения о сфере молодежной политики | 1 | 1-молодежь (краткая) | Месячная |
0609352 | Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации | 8 | 18 | Годовая |
0609355 | Сведения о санитарно-эпидемиологическом состоянии организаций отдыха детей и их оздоровления | 7 | 21 | Годовая |
0609357 | Сведения о числе лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями (отравлениями) | 4 | 24 | Годовая |
0609358 | Сведения о дезинфекционной деятельности | 6 | 27 | Годовая |
0609359 | Сведения о контингентах больных с психическими расстройствами, находящихся под активным диспансерным наблюдением и на принудительном лечении | 2 | 36-ПЛ | Годовая |
0609360 | Сведения о сети и деятельности медицинских организаций | 0 | 47 | Годовая |
0609361 | Сведения о доме ребенка | 7 | 41 | Годовая |
0609362 | Сведения о медицинской организации | 3 | 30 | Годовая |
0609364 | Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам | 6 | 32 | Годовая |
0609365 | Сведения о больных туберкулезом | 2 | 33 | Годовая |
0609366 | Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем и заразными кожными болезнями | 9 | 34 | Годовая |
0609367 | Сведения о больных злокачественными новообразованиями | 5 | 35 | Годовая |
0609368 | Сведения о контингентах психически больных | 1 | 36 | Годовая |
0609369 | Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями | 8 | 37 | Годовая |
0609370 | Сведения о медицинском наблюдении за состоянием здоровья лиц, зарегистрированных в национальном радиационно-эпидемиологическом регистре | 6 | 15 | Годовая |
0609374 | Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ | 1 | 4 | Месячная, годовая |
0609377 | Сведения о злокачественных новообразованиях | 0 | 7 | Годовая |
0609379 | Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными кожными болезнями | 3 | 9 | Годовая |
0609380 | Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин | 1 | 57 | Годовая |
0609382 | Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека | 4 | 61 | Годовая |
0609385 | Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению | 3 | 62 | Годовая |
0609390 | Сведения о заболеваниях гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями | 7 | 3 | Месячная |
0609393 | Сведения о детях-инвалидах | 6 | 19 | Годовая |
0609397 | Вопросник для домохозяйства | 1 | 1-здоровье населения | Годовая |
0609398 | Вопросник для взрослого | 8 | 2-здоровье населения | Годовая |
0609399 | Вопросник для детей | 4 | 3-здоровье населения | Годовая |
0609400 | Сведения о деятельности коллективного средства размещения | 2 | 1-КСР | Годовая |
0609401 | Сведения о деятельности коллективного средства размещения | 9 | 1-КСР (краткая) | Квартальная |
0609402 | Сведения о физической культуре и спорте | 5 | 1-ФК | Годовая |
0609403 | Сведения по подготовке спортивного резерва | 1 | 5-ФК (сводная) | Годовая |
0609405 | Сведения об адаптивной физической культуре и спорте | 4 | 3-АФК | Годовая |
0609406 | Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 0 | 2-ГТО | Годовая |
0609407 | Сведения о деятельности коллективного средства размещения | 7 | 1-КСР (основные индикаторы) | Месячная |
0609408 | Сведения о деятельности туристско-информационного центра | 3 | 1-ТИЦ | Годовая |
0609420 | Отчет о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях | 3 | 1 | Полугодовая |
0609423 | Отчет о лицах, совершивших преступления | 2 | 2 | Полугодовая |
0609502 | Сведения о подготовке специалистов со средним профессиональным образованием в негосударственном образовательном учреждении | 0 | 2-НК (НОУ) | в год |
0609503 | Сведения о деятельности по изданию книжной продукции | 6 | 1-И | Квартальная |
0609504 | Сведения о производстве фильмов | 2 | 2-ПФ | Квартальная |
0609506 | Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 5 | 85-К | Годовая |
0609508 | Сведения об отдыхе и оздоровлении детей в летний период | 8 | 1-ОЛ | Годовая |
0609509 | Сведения о количестве зрителей, просмотревших новые художественные фильмы | 4 | 3-ПР | Полугодовая |
0609515 | Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7 - 18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях | 4 | 1-НД | 1 раз в год |
0609516 | Сведения о деятельности по изданию периодических печатных средств массовой информации | 0 | 1-И (СМИ) | 2 раза в год |
0609517 | Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | 7 | СПО-1 | 1 раз в год |
0609519 | Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры | 4 | ВПО-1 | 1 раз в год |
0609520 | Сведения о деятельности библиотек | 8 | 6-НК краткая | Годовая |
0609521 | Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке | 4 | 6-НК | Годовая |
0609522 | Сведения об организации культурно-досугового типа | 0 | 7-НК | Годовая |
0609523 | Сведения о деятельности музея | 7 | 8-НК | Годовая |
0609524 | Сведения о деятельности театра | 3 | 9-НК | Годовая |
0609525 | Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада) | 9 | 11-НК | Годовая |
0609526 | Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива | 6 | 12-НК | Годовая |
0609527 | Сведения о деятельности цирка, циркового коллектива | 2 | 13-НК | Годовая |
0609528 | Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств | 9 | 1-ДШИ | Годовая |
0609529 | Сведения об объектах культурного наследия | 5 | 1-ОПИК | Годовая |
0609531 | Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок | 3 | К-2РИК | Годовая |
0609532 | Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ | 6 | 10-НК | Месячная |
0609533 | Сведения о деятельности зоопарка (зоосада) | 2 | 14-НК | Годовая |
0609542 | Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 103-РИК | Годовая |
0609546 | Сведения об учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 7 | 1-ОД | Годовая |
0609548 | Сведения об учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 | Д-13 | Годовая |
0609558 | Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности профессиональной образовательной организации | 5 | СПО-2 | Годовая |
0609559 | Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательной организации высшего образования | 1 | ВПО-2 | Годовая |
0609561 | Сведения о сфере государственной молодежной политики | 6 | 1-молодежь | Годовая |
0609562 | Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2 | ОО-1 | Годовая |
0609563 | Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения | 9 | ПО | Годовая |
0609564 | Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации | 5 | ОО-2 | Годовая |
0609565 | Сведения об организации, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей | 1 | 1-ДОД | Годовая |
0609569 | Сведения о деятельности организации в сфере дополнительного образования детей и взрослых | 7 | ДОП-ИНВ | Единовременная |
0609703 | Сведения об объеме платных услуг населению | 5 | 1-услуги | Годовая |
0609704 | Сведения об оказании посреднических услуг в сделках с недвижимостью | 1 | 1-услуги (недвижимость) | 1 раз в 5 лет |
0609706 | Сведения о деятельности туристской фирмы | 4 | 1-турфирма | Годовая |
0609707 | Сведения об объеме платных услуг населению по видам | 0 | П (услуги) | Месячная |
0609708 | Обследование деловой активности в сфере услуг | 7 | 1-ДА (услуги) | Квартальная |
0609709 | Сведения об объеме платных услуг, оказанных населению индивидуальным предпринимателем | 3 | 1-ИП (услуги) | Годовая |
0609711 | Сведения об аудиторской деятельности | 8 | 2-аудит | Годовая |
0609712 | Сведения о деятельности саморегулируемой организации аудиторов | 0 | 3-аудит | Годовая |
0609713 | Дополнительные сведения об аудиторской деятельности | 0 | 5-аудит | 1 раз в 5 лет |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКУД для кода 0609000:
ОКУД ОК 011-93 0609000 — Документация по природным ресурсам и охране окружающей среды, жилищно-коммунальному хозяйству, здравоохранению, туризму и отдыху, образованию и культуре, платным услугам (текущий уровень)
0609004 ... 0609713 (155 кодов)
Комментарии
По коду 0609000 классификатора ОКУД пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.