программы (МСКО 2011)
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Запись в классификаторе с кодом 2.19.00.00 содержит 37 уточняющих (дочерних) кодов.
Профессии, специальность, направление подготовки | Раздел ОКСО | МСКО | ||
---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Код образовательной программы (МСКО 2011) | Код области образования (МСКО-О 2013) | |
2.19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.02 | Лаборант-аналитик | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.03 | Аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового производства | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.04 | Пекарь | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.05 | Оператор поточно-автоматической линии (макаронное производство) | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.06 | Аппаратчик производства сахара | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.07 | Кондитер сахаристых изделий | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.08 | Пивовар | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.09 | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (по отраслям производства) | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.10 | Мастер производства молочной продукции | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.11 | Изготовитель мороженого | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.12 | Переработчик скота и мяса | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.13 | Обработчик птицы и кроликов | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.14 | Оператор процессов колбасного производства | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.15 | Аппаратчик получения растительного масла | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.16 | Оператор линии производства маргарина | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.01.17 | Повар, кондитер | Раздел I | 354 | 0721 |
2.19.02.01 | Биохимическое производство | Раздел II | 554 | 0721 |
2.19.02.02 | Технология хранения и переработки зерна | Раздел II | 554 | 0721 |
2.19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Раздел II | 554 | 0721 |
2.19.02.04 | Технология сахаристых продуктов | Раздел II | 554 | 0721 |
2.19.02.05 | Технология бродильных производств и виноделие | Раздел II | 554 | 0721 |
2.19.02.06 | Технология консервов и пищеконцентратов | Раздел II | 554 | 0721 |
2.19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Раздел II | 554 | 0721 |
2.19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Раздел II | 554 | 0721 |
2.19.02.09 | Технология жиров и жирозаменителей | Раздел II | 554 | 0721 |
2.19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Раздел II | 554 | 0721 |
2.19.03.01 | Биотехнология | Раздел III | 665 | 0721 |
2.19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Раздел III | 665 | 0721 |
2.19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Раздел III | 665 | 0721 |
2.19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Раздел III | 665 | 0721 |
2.19.04.01 | Биотехнология | Раздел IV | 767 | 0721 |
2.19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Раздел IV | 767 | 0721 |
2.19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Раздел IV | 767 | 0721 |
2.19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Раздел IV | 767 | 0721 |
2.19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Раздел IV | 767 | 0721 |
2.19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Раздел VI | 768 | 0712 |
Схема иерархии в классификаторе ОКСО для кода 2.19.00.00:
ОКСО ОК 009-2016По коду 2.19.00.00 классификатора ОКСО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.