программы (МСКО 2011)
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Запись в классификаторе с кодом 2.23.00.00 содержит 36 уточняющих (дочерних) кодов.
Профессии, специальность, направление подготовки | МСКО | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код образовательной программы (МСКО 2011) | Код области образования (МСКО-О 2013) |
2.23.01.01 | Оператор транспортного терминала | 354 | 0716 |
2.23.01.02 | Докер-механизатор | 354 | 0716 |
2.23.01.03 | Автомеханик | 354 | 0716 |
2.23.01.04 | Водитель городского электротранспорта | 354 | 0716 |
2.23.01.05 | Слесарь по ремонту городского электротранспорта | 354 | 0716 |
2.23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 354 | 0716 |
2.23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 354 | 0716 |
2.23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 354 | 0716 |
2.23.01.09 | Машинист локомотива | 354 | 0716 |
2.23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 354 | 0716 |
2.23.01.11 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | 354 | 0716 |
2.23.01.12 | Слесарь-электрик метрополитена | 354 | 0716 |
2.23.01.13 | Электромонтер тяговой подстанции | 354 | 0716 |
2.23.01.14 | Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) | 354 | 0716 |
2.23.01.15 | Оператор поста централизации | 354 | 0716 |
2.23.01.16 | Составитель поездов | 354 | 0716 |
2.23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 554 | 1041 |
2.23.02.02 | Автомобиле- и тракторостроение | 554 | 0716 |
2.23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 554 | 0716 |
2.23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 554 | 0716 |
2.23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 554 | 0716 |
2.23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 554 | 0716 |
2.23.03.01 | Технология транспортных процессов | 665 | 0716 |
2.23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 665 | 0716 |
2.23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 665 | 0716 |
2.23.04.01 | Технология транспортных процессов | 767 | 0716 |
2.23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 767 | 0716 |
2.23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 767 | 0716 |
2.23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 766 | 0716 |
2.23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 766 | 0716 |
2.23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 766 | 0716 |
2.23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 766 | 0716 |
2.23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 766 | 0716 |
2.23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 766 | 0732 |
2.23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 768 | 0716 |
2.23.07.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 768 | 0716 |
Схема иерархии в классификаторе ОКСО для кода 2.23.00.00:
ОКСО ОК 009-2016По коду 2.23.00.00 классификатора ОКСО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.