Изменения и поправки общероссийских классификаторов
В этом разделе сайта отражены изменения по общероссийским классификаторам за последние года на основе данных Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Одно изменение может включать много правок в классификаторе и затрагивать разные записи по аннулированию, добавлению, корректировке. Поправки включают исправления допущенных опечаток и ошибок, номер редакции классификатора при внесении поправок не меняется.
Изменения по месяцам
В скобках указаны номера изменений и поправок. Например, ОКВ(37) означает изменение №37 для классификатора ОКВ. В скобках также может быть указан статус классификатора: принят, введен в действие и т.п.
Можно выделить в таблице все изменения для классификатора ОКПД2, ОКВЭД2, ОКОФ, ОКВ, ОКСМ, ОКОГУ, ОКУД, ОКЕИ, ОКИН, ОКОПФ, ОКТМО, ОКАТО, ОКЭР или снять выделение.
Год, месяц | Классификатор (номер изменения) | Число изменений |
---|---|---|
2024 год — 178 изменений | ||
декабрь | ОКТМО (поправка 16,766..775), ОКПД2 (114), ОКУД (173,174), ОКВ (54), ОКВЭД2 (76) | 16 |
ноябрь | ОКЕИ (28), ОКВЭД2 (75) ОКПД2 (111..113), ОКАТО (519), ОКТМО (752..765), ОКУД (171,172) | 20 |
октябрь | ОКВЭД2 (73,74), ОКПД2 (109,110), ОКЕИ (27), ОКУД (170) | 6 |
сентябрь | ОКЕИ (26), ОКОГУ (55), ОКВЭД2 (72), ОКПД2 (106..108), ОКУД (169), ОКПДТР (поправка 4), ОКАТО (514..516), ОКТМО (734..746) | 25 |
август | ОКТМО (723..733), ОКАТО (510..513), ОКУД (166..168), ОКВЭД2 (71) | 19 |
июль | ОКТМО (715..722), ОКЕИ (25), ОКВЭД2 (70), ОКАТО (509), ОКФИ (поправка 1), ОКВ (53), ОКОГУ (54) | 14 |
июнь | ОКИН (28), ОКСМ (33), ОКНХП (11), ОКВЭД (68,69), ОКПД2 (104,105), ОКОГУ (53), ОКУД (165), ОКТМО (711..714) | 13 |
май | ОКОФ (16), ОКТМО (704..710), ОКУД (163,164), ОКПД2 (103), ОКВЭД2 (67), ОКАТО (508) | 15 |
апрель | ОКТМО (697..703, поправка 15), ОКАТО (505..507), ОКНХП (10) | 12 |
март | ОКИН (27), ОКОФ (14,15), ОКУД (161,162), ОКВЭД2 (66), ОКПД2 (102), ОКТМО (689..696), ОКАТО (502..504), ОКЕИ (24) | 19 |
февраль | ОКТМО (686..688, поправка 14), ОКАТО (500,501), ОКУД (160), ОКПД2 (101) | 7 |
январь | ОКПД2 (99,100), ОКУД (158,159), ОКТМО (682..685), ОКАТО (499), ОКВЭД2 (65), ОКСВНК ОК 017-2024 (утверждён) | 11 |
2023 год — 185 изменений | ||
декабрь | ОКПД2 (95..98), ОКТМО (673..681), ОКАТО (496..498), ОКИН (26), ОКОФ (13), ОКУД (156,157), ОКНХП (9), ОКОГУ (52) | 22 |
ноябрь | ОКВЭД2 (61..64), ОКПД2 (93,94) ОКУД (155), ОКИН (25), ОКАТО (494, 495), ОКТМО (665..672), ОКОГУ (51) | 20 |
октябрь | ОКУД (154), ОКПД2 (92), ОКВЭД2 (60) | 3 |
сентябрь | ОКТМО (644..664), ОКУД (153), ОКОФ (12), ОКФС (4), ОКВЭД2 (59), ОКОГУ (50), ОКАТО (492, 493), ОКНХП (7), ОКПД2 (91), ОКФИ (утверждён) | 31 |
август | ОКПД2 (86..90), ОКВЭД2 (58), ОКУД (151), ОКС (1), ОКВ (52), ОКСМ (32), ОКТМО (636..643) | 18 |
июль | ОКАТО (490, 491), ОКОФ (11), ОКСМ (31), ОКНХП (6), ОКИН (23, 24), ОКТМО (629..635), ОКПД2 (84, 85), ОКВЭД2 (57, поправка 2), ОКПИиПВ (5) | 17 |
июнь | ОКУД (150), ОКАТО (489), ОКТМО (628), ОКПД2 (поправка 8), ОКЭР (17) | 5 |
май | ОКПД2 (80..83), ОКОГУ (49), ОКВЭД2 (56), ОКНХП (5), ОКТМО (623..627, поправка 13), ОКАТО (487,488) | 15 |
апрель | ОКТМО (614..622), ОКПД2 (79), ОКИН (22), ОКВЭД2 (55), ОКОФ (10), ОКАТО (484..486), ОКВ (51), ОКСМ (30), ОКУД (149) | 19 |
март | ОКУД (148), ОКАТО (479..483), ОКОПФ (8), ОКТМО (603..613) | 18 |
февраль | ОКЕИ (23), ОКОПФ (7), ОКТМО (598..602, поправки 11,12) | 9 |
январь | ОКПД2 (78) | 1 |
2022 год — 153 изменения | ||
декабрь | ОКУД (143..147), ОКАТО (477,478), ОКСМ (29), ОКТМО (585..597), ОКПД2 (74..77), ОКОГУ (48), ОКВ (50), ОКЕИ (22), ОКВЭД2 (52..54) | 31 |
ноябрь | ОКУД (142), ОКАТО (474..476), ОКТМО (576..584), ОКПД2 (73), ОКОПФ (6), ОКПДУПР (введён) | 16 |
октябрь | ОКОГУ (47), ОКУД (141), ОКОФ (9), ОКАТО (471..473), ОКТМО (565..575) | 17 |
сентябрь | — | 0 |
август | ОКИН (21), ОКПД2 (72), ОКАТО (467..470), ОКТМО (553..564), ОКОФ (8), ОКВ (49) | 20 |
июль | ОКУД (139,140), ОКЕИ (21), ОКИН (20), ОКАТО (464..466), ОКФС (3), ОКВЭД2 (51), ОКТМО (550..552), ОКПД2 (69..71) | 15 |
июнь | ОКОФ (7), ОКВ (48), ОКВЭД2 (49,50), ОКПД2 (68), ОКНХП (4) | 6 |
май | ОКУД (137,138), ОКВ (47), ОКИН (18,19), ОКВЭД2 (48), ОКПД2 (67), ОКАТО (462,463), ОКТМО (546..549), ЕСКД (66.003) | 15 |
апрель | ОКОГУ (46), ОКВЭД2 (47), ОКПД2 (66), ОКТМО (537..545) | 12 |
март | ОКУД (135,136), ОКЕИ (20), ОКАТО (458..461), ОКТМО (527..536), ОКНХП (3) | 18 |
февраль | ОКУД (133,134), ОКПД2 (65), ОКСМ (28) | 4 |
январь | — | 0 |
2021 год — 163 изменения | ||
декабрь | ОКВ (46), ОКЕИ (18,19), ОКИН (17), ОКАТО (453..457), ОКПД2 (62..64), ОКТМО (519..526), ОКВЭД2 (44..46), ОКУД (130..132) | 33 |
ноябрь | ОКС (ОК 001-2021 (ИСО МКС)) (утверждён) | 1 |
октябрь | ОКОГУ (45), ОКУД (129), ОКИН (16), ОКВЭД2 (42,43), ОКПД2 (60,61), ОКАТО (446..452), ОКТМО (507..518), ОКНХП (поправка 1) | 27 |
сентябрь | ОКОФ (6), ОКИН (15), ОКОПФ (5), ОКНХП (2), ОКАТО (442..445), ОКТМО (496..506) | 19 |
август | ОКУД (128), ОКВЭД2 (41), ОКПД2 (59), ОКТМО (487..495), ОКАТО (438..441) | 17 |
июль | — | 0 |
июнь | ОКУД (125..127), ОКЕИ (17), ОКПД2 (57,58), ОКВЭД2 (38..40), ОКАТО (433..437), ОКТМО (481..486) | 21 |
май | ОКПД2 (56), ОКВЭД2 (37) | 2 |
апрель | ОКУД (123,124), ОКАТО (432), ОКСМ (27), ОКВЭД2 (33..36), ОКПД2 (52..55), ОКТМО (476..480) | 18 |
март | ОКТМО (470..475), ОКИН (14), ОКСМ (26), ОКВЭД2 (32), ОКАТО (431) | 10 |
февраль | ОКОГУ (44), ОКАТО (429,430), ОКЭР (16), ОКПД2 (50,51), ОКТМО (463..469), ОКЗ (1), ОКВЭД2 (31) | 15 |
январь | — | 0 |
2020 год — 164 изменения | ||
декабрь | ОКОГУ (43), ОКАТО (423..428), ОКВЭД2 (30), ОКТМО (442..462), ОКПД2 (48,49) | 31 |
ноябрь | ОКУД (120..122), ОКЕИ (16), ЕСКД (поправка 56.001) | 5 |
октябрь | — | 0 |
сентябрь | ОКИН (13), ОКВЭД2 (29), ОКДП2 (47), ОКАТО (420..422), ОКТМО (437..441) | 11 |
август | ОКОГУ (42), ОКИН (11,12), ОКВЭД2 (28), ОКАТО (408..419), ОКТМО (418..436), ОКПД2 (46) | 36 |
июль | ОКУД (поправка 8), ОКТМО (поправка 9) | 2 |
июнь | ОКПД2 (45), ОКЕИ (15), ОКСВНК (1), ОКТМО (415..417) | 6 |
май | ОКУД (115..119), ОКЕИ (14), ОКПД2 (44), ОКТМО (407..414), ОКАТО (403..407) | 20 |
апрель | ОКОГУ (40,41), ОКАТО (402), ОКТМО (400..406) | 11 |
март | ОКОГУ (39), ОКАТО (396..401), ОКТМО (поправки 7,8), ОКТМО (391..399) | 18 |
февраль | ОКУД (114), ОКАТО (391..395), ОКЭР (15), ОКВЭД2 (26,27), ОКТМО (381..390), ОКПД2 (42,43) | 22 |
январь | ОКТМО (поправки 5,6) | 2 |
2019 год — 105 изменений | ||
декабрь | ОК 036-2019 (принят), ОКВ (45), ОКОГУ (38), ОКАТО (383..390), ОКВЭД2 (25), ОКТМО (364..380), ОКПД2 (40,41) | 31 |
ноябрь | ОКАТО (374..382), ОКВЭД2 (24), ОКТМО (353..363), ОКПД2 (39) | 22 |
октябрь | ОКЭР (14) | 1 |
сентябрь | ОКАТО (372,373), ОКПД2 (37,38), ОКТМО (347..352), ОКВЭД2 (22,23) | 18 |
июль | ОКУД (112,113), ОКАТО (369..371), ОКВЭД2 (21), ОКПД2 (36), ОКТМО (342..346) | 12 |
июнь | — | 0 |
май | ОКОГУ (37), ОКУД (111), ОКИН (7..10), ОКАТО (365..368), ОКСМ (25), ОКТМО (333..341) | 20 |
апрель | ОКОГУ (36), ОКУД (110), ОКИН (6), ОКАТО (362..364), ОКТМО (326..332) | 14 |
март | ОКОГУ (35) | 1 |
февраль | ОКУД (109), ОКСМ (24), ОКАТО (360,361), ОКВЭД2 (20), ОКПД2 (34), ОКТМО (317..325) | 15 |
январь | — | 0 |
2018 год — 120 изменений | ||
декабрь | ОКОГУ (34), ОКУД (107,108), ОКЭР (13), ОКАТО (351..359), ОКТМО (301..316), ОКПД2 (33) | 30 |
ноябрь | — | 0 |
октябрь | ОКВ (43,44), ОКИН (3..5), ОКСМ (23), ОКАТО (349,350), ОКОПФ (3,4), ОКТМО (287..300), ОКПД2 (31,32) | 22 |
сентябрь | ОКУД (106), ОКАТО (347,348), ОКТМО (289..291) | 7 |
август | ОКТМО (283..286 ), ОКАТО (342..346) | 9 |
июль | ОКУД (105), ОКВЭД2 (18,19), ОКПД2 (29,30), ОКТМО (174) | 6 |
июнь | ОКУД (104), ОКЕИ (13), ОКИН (2), ОКОГУ (33) | 4 |
май | ОКОФ (5), ОКВ (42), ОКСМ (22), ОКАТО (338..341), ОКТМО (270..281) | 18 |
апрель | ОКАТО (335..337), ОКТМО (264..269) | 9 |
март | ОКВЭД2 (17), ОКПД2 (28) | 2 |
февраль | ОКВ (40,41), ОКАТО (333, 334), ОКЭР (12, поправка 2), ОКПД2 (27), ОКТМО (259..263) | 12 |
январь | ОКСМ (поправка 1), ОКПД2 (26) | 2 |
2017 год — 119 изменений | ||
декабрь | ОКАТО (328..332), ОКТМО (244...258), ОКУД (103), ОКИН (1), ОКВЭД2 (15,16), ОКПД2 (23,24,25) | 27 |
ноябрь | ОКУД (102), ОКАТО (326,327), ОКЭР (11), ОКТМО (242,243) | 6 |
октябрь | ОКОГУ (32), ОКЗ (поправка 1), ОКОФ (4), ОКВ (39), ОКЕИ (12), ОКПДТР (поправки 1,2), ОКСВНК (поправка 1), ОКАТО (321..325), ОКЭР (поправка 1), ОКОК (поправки 1..3, изменение 16), ОКТМО (234..241) | 27 |
сентябрь | ОКУД (101), ОКВЭД2 (14), ОКПД2 (21,22) | 4 |
август | ОКОГУ (31), ОКУД (100), ОКАТО (320), ОКВЭД2(13), ОКТМО(231..233), ОКПД2(20) | 8 |
июль | ОКОФ (3), ОКПИиПВ (4), ОКПД2 (поправка 5), ОКЭР (10) | 4 |
июнь | ОКВ (поправка 9), ОКЕИ (11), ОКТМО (223..230), ОКАТО (319), ОКПД2 (поправки 3,4) | 13 |
май | ОКС (5), ОКОГУ (30), ОКУД (97..99), ОКОК (14, 15), ОКПД2 (19), ОКТМО (217..222), ОКАТО (317,318), ОКИСЗН (ОК 003-2017) введён | 17 |
апрель | — | 0 |
март | ОКОГУ (29), ОКОК (13), ОКАТО (315,316), ОКТМО (209..216) | 12 |
февраль | — | 0 |
январь | ОКОГУ (28) | 1 |
2016 год — 154 изменения | ||
декабрь | ОКУД (95, 96), ОКСМ (21), ОКАТО (310..314), ОКТМО (193..208), ОКПД2 (поправки 1,2), ОКСО ОК 009-2016 (принят) | 35 |
ноябрь | ОКС (4) | 1 |
октябрь | ОКВЭД2 (10, 11, 12), ОКПД2 (16, 17, 18) | 6 |
сентябрь | ОКОФ (2), ОКП (98), ОКПД2 (13, 14, 15), ОКВЭД2 (9), ОКЭР (9), ОКАТО (307, 308, 309), ОКТМО (186..192) | 18 |
август | ОКТМО (180..185), ОКПД2 (12), ОКВЭД2 (8), ОКЕИ (10), ОКУД (93, 94) | 11 |
июль | — | 0 |
июнь | ОКВ (38), ОКСМ (20), ОКУД (90..92), ОКОГУ (25..27),ОКАТО (302..306), ОКТМО (171..179), ОКПД2 (11) | 24 |
май | ОКВ (37), ОКОГУ (21...24), ОКАТО (299...301), ОКТМО (161...170), ОКПД2 (9, 10), ОКВЭД2 (7) | 21 |
апрель | ОКПД2 (8), ОКВЭД2 (6) | 2 |
март | ОКУД (87,88,89), ОКПД2 (7) | 4 |
февраль | ОКТМО (142...160), ОКАТО (289...298), ОКВЭД2 (5), ОКПД2 (6) | 31 |
январь | — | 0 |
2015 год — 109 изменений | ||
декабрь | ОКПД2 (4,5), ОКВЭД2 (3,4), ОКОФ (1) | 5 |
ноябрь | ОКОГУ (19,20), ОКУД (85,86), ОКОК (12), ОКАТО (278..288), ОКТМО (121...141), ОКПД2 (3) | 38 |
октябрь | — | 0 |
сентябрь | ОКТС (введён) | 1 |
август | ОКВ (36), ОКУД (83,84), ОКВЭД2 (2), ОКОГУ (18), ОКТМО (100..120), ОКАТО (268..277), ОКПД2 (2), ОКИН (поправка 1) | 38 |
июль | — | 0 |
июнь | — | 0 |
май | ОКОГУ (17), ОКВЭД2 (1), ОКПД2 (1), ОКАТО (263..267), ОКТМО (88..99), ОКУД (82) | 21 |
апрель | ОКОК (10,11) | 2 |
март | ОКАТО (261,262) | 2 |
февраль | — | 0 |
январь | ОКАТО (260), ОКТМО (87) | 2 |
2014 год — 128 изменений | ||
декабрь | ОКОГУ (15,16), ОКОК (9), ОКОПФ (2), ОКАТО (250..259), ОКТМО (69..86), | 36 |
ноябрь | — | 0 |
октябрь | ОКВ (35), ОКЭР (8), ОКП (96,97), ОКАТО (248,249), ОКТМО (62..68) | 12 |
сентябрь | — | 0 |
август | — | 0 |
июль | ОКП (95), ОКВЭД (4), ОКПИиПВ (3), ОКАТО (244..247), ОКТМО (50..61) | 31 |
июнь | ОКЭР (7), ОКУД (74..81), ОКОГУ (11..14) | 13 |
май | — | 0 |
апрель | ОКАТО (243), ОКТМО (49) | 3 |
март | ОКП (94), ОКУД (72,73), ОКЕИ (9), ОКОК (8), ОКАТО (242), ОКТМО (41..48) | 22 |
февраль | ОКТМО (поправки № 1, 2, 3, 4) | 8 |
январь | ОКТМО (63), ОКПД2 (введён), ОКВЭД2 (введён) | 3 |
2013 год — 133 изменения | ||
декабрь | ОКП (93), ОКОГУ (8..10), ОКАТО (235..240), ОКТМО (13..40), ОКСВНК (ОК 017-2013) (введён) | 66 |
ноябрь | ОКОГУ (7), ОКАТО (231..234), ОКТМО (1..12) | 29 |
октябрь | ОКУН (14) | 1 |
сентябрь | ОКС (3), ОКП (92), ОКУД (71), ОКВ (34), ОКЕИ (8) | 15 |
август | — | 0 |
июль | ОКОГУ (6), ОКУД (70), ОКСМ (18), ОКОК (7) | 4 |
июнь | ОКОПФ (1), ОКТМО (приняты тома 1-7) | 10 |
май | ОКВ (поправка 8), ОКТМО (приняты тома 8,9) | 3 |
апрель | ОКУД (69), ОКСМ (17) | 2 |
март | — | 0 |
февраль | — | 0 |
январь | ОКАТО (241), ОКТМО (24) | 2 |
Часто изменяемые классификаторы — ОКАТО и ОКТМО. Правки в них вносятся ежемесячно. Общее число редакций этих классификаторов за год достигает нескольких десятков.
Изменения по классификаторам
На странице каждого классификатора представлен детальный список изменений с номерами, приказами и датами введения в действие.
- ОКПД 2
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 13/2016 14/2016 15/2016 16/2016 17/2016 18/2016 19/2017 20/2017 21/2017 22/2017 23/2017 24/2017 25/2017 26/2018 27/2018 28/2018 29/2018 30/2018 31/2018 32/2018 33/2018 34/2019 36/2019 37/2019 38/2019 39/2019 40/2019 42/2020 43/2020 44/2020 45/2020 46/2020 47/2020 48/2020 49/2020 50/2021 51/2021 52/2021 53/2021 54/2021 55/2021 56/2021 57/2021 58/2021 59/2021 60/2021 61/2021 62/2021 63/2021 64/2021 65/2022 66/2022 67/2022 68/2022 69/2022 70/2022 71/2022 72/2022 73/2022 74/2022 75/2022 76/2022 77/2022 78/2023 79/2023 80/2023 81/2023 82/2023 83/2023 84/2023 85/2023 86/2023 87/2023 88/2023 89/2023 90/2023 91/2023 92/2023 93/2023 94/2023 95/2023 96/2023 97/2023 98/2023 99/2024 100/2024 101/2024 102/2024 103/2024 104/2024 105/2024 106/2024 107/2024 108/2024 109/2024 110/2024 111/2024 112/2024 113/2024 - ОКВЭД 2
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 13/2017 14/2017 15/2017 16/2017 17/2018 18/2018 19/2018 20/2019 21/2019 22/2019 23/2019 24/2019 25/2019 26/2020 27/2020 28/2020 29/2020 30/2020 31/2021 32/2021 33/2021 34/2021 35/2021 36/2021 37/2021 38/2021 39/2021 40/2021 41/2021 42/2021 43/2021 44/2021 45/2021 46/2021 47/2022 48/2022 49/2022 50/2022 51/2022 52/2022 53/2022 54/2022 55/2023 56/2023 57/2023 58/2023 59/2023 60/2023 61/2023 62/2023 63/2023 64/2023 65/2024 66/2024 67/2024 68/2024 69/2024 70/2024 71/2024 72/2024 73/2024 74/2024 75/2024 - ОКОФ
ОК 013-2014 (СНС 2008)
1/2015 2/2016 3/2017 4/2017 5/2018 6/2021 7/2022 8/2022 9/2022 10/2023 11/2023 12/2023 13/2023 14/2024 15/2024 16/2024 - ОКОФ
ОК 013-94 — классификатор утратил силу
1/1998 - ОКСО
ОК 009-2003 — классификатор утратил силу
1/2005 2/2010 - ОКОПФ
ОК 028-2012
1/2013 2/2014 3/2018 4/2018 5/2021 6/2022 7/2023 8/2023 - ОКУД
ОК 011-93
Изменения с 1 по 78 не представлены на нашем сайте.
79/2014 80/2014 81/2014 82/2015 83/2015 84/2015 85/2015 86/2015 87/2016 88/2016 89/2016 90/2016 91/2016 92/2016 93/2016 94/2016 95/2016 96/2016 97/2017 98/2017 99/2017 100/2017 101/2017 102/2017 103/2017 104/2018 105/2018 106/2018 107/2018 108/2018 109/2019 110/2019 111/2019 112/2019 113/2019 114/2020 115/2020 116/2020 117/2020 118/2020 119/2020 120/2020 121/2020 122/2020 123/2021 124/2021 125/2021 126/2021 127/2021 128/2021 129/2021 130/2021 131/2021 132/2021 133/2022 134/2022 135/2022 136/2022 138/2022 139/2022 140/2022 141/2022 142/2022 143/2022 144/2022 145/2022 146/2022 147/2022 148/2023 149/2023 150/2023 151/2023 152/2023 153/2023 154/2023 155/2023 156/2023 157/2023 158/2024 159/2024 160/2024 161/2024 162/2024 163/2024 164/2024 165/2024 166/2024 167/2024 168/2024 169/2024 170/2024 171/2024 172/2024 - ОКЕИ
ОК 015-94 (МК 002-97)
1/97 2/98 3/98 4/99 5/99 6/2000 7/2000 8/2013 9/2014 10/2016 11/2017 12/2017 13/2018 14/2020 15/2020 16/2020 17/2021 18/2021 19/2021 20/2022 21/2022 22/2023 23/2023 24/2024 25/2024 26/2024 27/2024 28/2024 - ОКИН
ОК 018-2014
1/2015 1/2017 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2019 7/2019 8/2019 9/2019 10/2019 11/2020 12/2020 13/2020 14/2021 15/2021 16/2021 17/2021 18/2022 19/2022 20/2022 21/2022 22/2023 23/2023 24/2023 25/2023 26/2023 27/2024 28/2024 - ОКЗ
ОК 010-2014 (МСКЗ-08)
1/2021 - ОКОГУ
ОК 006-2011
1/2011 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2014 12/2014 13/2014 14/2014 15/2014 16/2014 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2016 22/2016 23/2016 24/2016 25/2016 26/2016 27/2016 28/2017 29/2017 30/2017 31/2017 32/2017 33/2018 34/2018 35/2019 36/2019 37/2019 38/2019 39/2020 40/2020 41/2020 42/2020 43/2020 44/2021 45/2021 46/2022 47/2022 48/2022 49/2023 50/2023 51/2023 52/2023 53/2024 54/2014 55/2024 - ОКСМ
ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
1/2003 2/2003 3/2004 4/2004 5/2005 6/2006 7/2006 8/2008 9/2009 10/2010 11/2011 12/2011 13/2011 14/2011 15/2012 16/2012 17/2013 18/2013 19/2013 20/2016 21/2016 22/2016 23/2018 24/2019 25/2019 26/2021 27/2021 28/2022 29/2022 30/2023 31/2023 32/2023 33/2024 - ОКФС
ОК 027-99
Изменение 1 не представлено на нашем сайте.
2/2009 3/2022 4/2023 - ОКВ
ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Изменения с 1 по 15 не представлены на нашем сайте.
16/2006 17/2007 18/2007 19/2007 20/2008 21/2008 22/2008 23/2009 24/2009 25/2009 26/2009 27/2010 28/2010 29/2011 30/2011 31/2012 32/2012 33/2012 34/2013 35/2014 36/2015 37/2016 38/2016 39/2017 40/2018 41/2018 42/2018 43/2018 44/2018 45/2019 46/2021 47/2022 48/2022 49/2022 50/2023 51/2023 52/2023 53/2024 - ОКОК
ОК 026-2002 — классификатор утратил силу
Изменения с 1 по 15 не представлены на нашем сайте.
16/2017 - ОКПИиПВ
ОК 032-2002
1/2011 2/2012 3/2014 4/2017 5/2023 - ОКНХП
ОК 036-2019
1/2021 2/2021 3/2022 4/2022 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2024 11/2024 - ОКС
ОК 001-2021 (ИСО МКС)
1/2023 - ОКС
ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000 — классификатор утратил силу
1/2003 2/2006 3/2013 4/2016 5/2017